Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DORMION Jean Bertrand Victor Eugène | Vendredi 15 juin 1923 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I33413 |
2 | PAVY Georges | Vendredi 03 jan 1913 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I30045 |
3 | MAY Maria Célina Zoé | Jeudi 11 juil 1895 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I9500 |
4 | BRISBOUT Ida Marie Cornille | Dimanche 18 déc 1892 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I21232 |
5 | MORDACQ Germaine Marie Marguerite | Vendredi 17 sept 1886 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I8664 |
6 | FOURNIER Louis Joseph | Samedi 14 août 1886 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I36483 |
7 | BRISBOUT Georges Joseph | Lundi 18 mai 1885 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I26837 |
8 | LETURGIE Constant Fidele | Samedi 08 mai 1869 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I29279 |
9 | HUYGHE Emile Jules | Mardi 06 août 1867 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I29461 |
10 | BLONDEL Marie Camille | Mercredi 17 avr 1850 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I36289 |
11 | GAYMAY Antoine Joseph | Mercredi 24 juin 1846 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I30131 |
12 | LEFEBVRE Nathalie Sophie | Vendredi 28 nov 1817 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I36495 |
13 | OUDOIRE Pierre Joseph | Mercredi 29 juin 1791 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I24429 |
14 | PARESYS Marie Isabelle Rosalie | Dimanche 30 juil 1769 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I25175 |
15 | CHAVATTE Jeanne Thérèse | 1763 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I24428 |
16 | DEGRAVE Pierre Joseph | Samedi 13 fév 1762 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17061 |
17 | LETURGIE Marie Constance | vers 1758 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I3008 |
18 | BILLIARD Marie Jeanne | Lundi 26 sept 1757 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I28751 |
19 | DEROO Marie Anne Joseph | Mercredi 03 jan 1742 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I25186 |
20 | DEGRAVE Jean Baptiste | Mardi 02 oct 1731 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17063 |
21 | FACQUEUR Marie Thérèse | Dimanche 01 juin 1727 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I24350 |
22 | DUCOURANT Jean François | Jeudi 18 sept 1721 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I32254 |
23 | LETURGIE Mathieu | 1699 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17314 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECK Didier Joseph Corneille | Samedi 04 mars 2023 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I26423 |
2 | DERAM Bertrand Elie Dominique | Samedi 19 fév 2022 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I31113 |
3 | BECUE Jacqueline | Mercredi 15 sept 2010 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I19818 |
4 | GARS Remi Albert | Dimanche 05 sept 1971 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I36559 |
5 | BECUE Paul Achille Pierre | Vendredi 24 avr 1942 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I29741 |
6 | LOOCK Alfred Dominique | Lundi 20 oct 1919 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I26760 |
7 | OUDOIRE Marie Jeanne "Valentine' Blondine | Lundi 08 déc 1856 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I24402 |
8 | PARESYS Pierre François | Mercredi 28 nov 1770 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I25185 |
9 | SPANNEUT Jean Louis | Mercredi 21 nov 1770 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17070 |
10 | VASSEUR Marie Petronille | Mercredi 30 mai 1764 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17315 |
11 | DEVOS Marie Jeanne | Dimanche 08 déc 1743 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17066 |
12 | DEGRAVE Jean Simon | Mardi 27 jan 1739 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17065 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECK Didier Joseph Corneille | Mercredi 08 mars 2023 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I26423 |
2 | DERAM Bertrand Elie Dominique | Samedi 26 fév 2022 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I31113 |
3 | MAYEUX Jean-Michel | Jeudi 21 mars 2013 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I19789 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LETURGIE Mathieu | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | I17314 |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEBACKER / DECOSTER | Mardi 28 oct 1930 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F003046 |
2 | PETITPREZ / BRISBOUT | Dimanche 07 sept 1924 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F61 |
3 | BRISBOUT / MORDACQ | Samedi 02 déc 1911 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F128 |
4 | PARESYS / DEROO | Mardi 11 fév 1766 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F009210 |
5 | SPANNEUT / DEVOS | Mercredi 08 fév 1741 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F006137 |
6 | LAPIERRE / MAY | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | F003182 |