Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 55
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUREL Lorraine | Mercredi 12 mai 1909 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8403 |
2 | BODLET Camille Augustine | Samedi 21 sept 1907 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I36817 |
3 | BOUREL Lucie Amelie Rosa | Lundi 02 oct 1905 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I10383 |
4 | BOUREL Malvina Lucie Marie | Samedi 31 jan 1903 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8402 |
5 | BOUREL Elie Jean Charles | Mardi 19 juin 1900 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8401 |
6 | BOUREL Fortuné Georges | Lundi 24 jan 1898 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8400 |
7 | DELAPLACE Marie Marguerite Bernadette | Mardi 14 mai 1895 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27910 |
8 | QUESTE Henri Bertin Joseph | Dimanche 24 jan 1869 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I16222 |
9 | HANNOTTE Elise Joséphine Joseph | Vendredi 02 mars 1832 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I16221 |
10 | DELBELLE Marie Anastasie Joseph | Vendredi 24 jan 1812 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27572 |
11 | HIDOUX Célestine | Vendredi 19 juil 1811 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | X33170 |
12 | GUFFROY Ambroise Benjamin | Dimanche 04 fév 1798 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I12218 |
13 | THUILLIEZ Marie Célestine | Jeudi 21 août 1794 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I14921 |
14 | SAMBOURG Pierre Joseph Isidore | vers 1789 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I9643 |
15 | BARROIS Marie Catherine | Vendredi 05 oct 1787 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I7730 |
16 | BODELET Adélaïde Josephe | Lundi 14 août 1780 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17628 |
17 | PODVIN Marie Félicitée | Mercredi 16 août 1775 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I29972 |
18 | BRASSART Marie Augustine | Samedi 03 oct 1772 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I12217 |
19 | DELANNOY Célestin Joseph | Mercredi 01 juil 1767 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27832 |
20 | GALLOIS Jean Baptiste | Dimanche 08 avr 1764 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I32679 |
21 | THUILLIEZ Sabine Félicité | Samedi 04 avr 1761 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27001 |
22 | BODELET Jean Baptiste | Lundi 12 jan 1750 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17631 |
23 | DUPONCHEL Marguerite Joseph | Vendredi 10 mai 1748 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I9552 |
24 | SUEL Jean Baptiste | Dimanche 29 sept 1737 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23170 |
25 | LEMORT Jacques Joseph | Mercredi 29 mars 1730 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I25140 |
26 | LECOCQ Marie Catherine | vers 1728 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17642 |
27 | VANPOUILLE Pierre François | Vendredi 20 sept 1726 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I24349 |
28 | BODELET Jean Baptiste | Vendredi 20 juin 1721 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17633 |
29 | MIAUX Antoine | Jeudi 22 août 1720 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I11994 |
30 | HUCLIER Jeanne Thérèse | Vendredi 01 juil 1718 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17634 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPONCHEL Marguerite Joseph | Vendredi 10 mai 1748 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I9552 |
2 | SUEL Jean Baptiste | Dimanche 29 sept 1737 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23170 |
3 | LEMORT Jacques Joseph | Mercredi 29 mars 1730 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I25140 |
4 | MIAUX Antoine | Jeudi 22 août 1720 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I11994 |
5 | MARTEL Anne Marie | Dimanche 29 sept 1709 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23185 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 42
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELAPLACE Marie Marguerite Bernadette | Vendredi 03 sept 1976 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27910 |
2 | LORIDAN Eugenie Helene | Jeudi 22 août 1963 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8242 |
3 | DELANSAY Roger Jules Joseph | Dimanche 08 juin 1958 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I26950 |
4 | BUTSTRAEN Joseph Paul Lucien | Jeudi 23 mai 1940 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I10226 |
5 | BAYART Marie Lucie | Lundi 19 mars 1917 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8399 |
6 | BOUREL Lorraine | Vendredi 18 mars 1910 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8403 |
7 | BOUREL Jean Baptiste Charles Marie Joseph | Mercredi 08 déc 1909 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I8398 |
8 | HANNOTTE Elise Joséphine Joseph | Jeudi 07 avr 1904 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I16221 |
9 | QUESTE Charles Henri Philippe Constantin | Vendredi 10 avr 1903 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I16220 |
10 | DELASSUS Flavie Honorine | Mardi 27 fév 1872 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I16219 |
11 | QUESTE Philippe Henri Joseph | Jeudi 14 juil 1870 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27726 |
12 | BODELET Florentine Justine Joseph | Dimanche 01 jan 1860 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I18980 |
13 | QUESTE Charles François | Lundi 12 sept 1836 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27725 |
14 | HEDOIRE Marie Joseph | Vendredi 30 déc 1808 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27699 |
15 | BODELET Jean Baptiste | Vendredi 18 fév 1803 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17633 |
16 | ROUTIER Marie Catherine | Dimanche 30 jan 1803 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27833 |
17 | TYPREZ Marie Joseph Agnes | Mercredi 21 nov 1787 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27701 |
18 | DUPONCHEL Laurent | Mardi 07 août 1787 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27700 |
19 | SUEL Louis Joseph | Lundi 21 fév 1780 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23184 |
20 | MARTEL Anne Marie | Mardi 23 jan 1770 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23185 |
21 | MIAUX Louis François | Jeudi 25 nov 1762 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I11996 |
22 | BODELET Joseph | Jeudi 07 jan 1762 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17639 |
23 | HUCLIER Jeanne Thérèse | Lundi 20 août 1759 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17634 |
24 | TYPREZ Pierre Antoine | Mardi 05 jan 1751 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27702 |
25 | HUCLIER Jean François | Lundi 27 nov 1741 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I17635 |
26 | DISSAUX Anne | Dimanche 27 nov 1740 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23199 |
27 | BAUDELLE Marie Françoise | Dimanche 17 avr 1740 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27703 |
28 | VANPOUILLE Jean Baptiste | Samedi 16 juin 1736 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I24347 |
29 | SONNEVILLE Marie Jeanne | Jeudi 04 mai 1730 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I12018 |
30 | CARPENTIER Marie Françoise | Samedi 20 nov 1728 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I24348 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | TYPREZ Marie Joseph Agnes | Jeudi 22 nov 1787 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27701 |
2 | SUEL Louis Joseph | Mardi 22 fév 1780 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23184 |
3 | MARTEL Anne Marie | Mercredi 24 jan 1770 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23185 |
4 | TYPREZ Pierre Antoine | Mercredi 06 jan 1751 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I27702 |
5 | LAGACHE Marie Jeanne | Jeudi 23 août 1725 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I11997 |
6 | MARTEL Pierre | Mercredi 11 juin 1710 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I23198 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMARY Marie Elisabeth | 1711 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | I5827 |
Mariage
Résultats 1 à 24 de 24
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELANSAY / HELLEBOID | Mercredi 09 mars 1932 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F012289 |
2 | ROUSSEL / BOUREL | Samedi 23 juin 1928 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F003560 |
3 | DEMOL / BOUREL | Samedi 07 avr 1923 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F003561 |
4 | BAUX / TASSEZ | Lundi 03 mars 1884 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F009971 |
5 | BECCART / THUILLIEZ | Lundi 17 sept 1821 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F008225 |
6 | GUFFROY / BRASSART | Lundi 27 fév 1797 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004296 |
7 | BODELET / LENOIR | Jeudi 06 juil 1775 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F006392 |
8 | BODELET / LECOCQ | Jeudi 06 oct 1763 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F006398 |
9 | MIAUX / HESDIN | Jeudi 06 nov 1749 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004221 |
10 | LAPIERRE / LEMAURE | Jeudi 02 mai 1748 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F003236 |
11 | DUPONCHEL / TYPREZ | Jeudi 20 juil 1747 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F010121 |
12 | BODELET / HUCLIER | Jeudi 20 jan 1746 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F006393 |
13 | SUEL / MARTEL | Mardi 04 août 1733 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F008463 |
14 | MARTEL / BODELLE | Jeudi 15 sept 1729 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F012136 |
15 | MIAUX / LAGACHE | Mercredi 27 juil 1718 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004222 |
16 | BODELET / HIDOUX | Jeudi 02 nov 1713 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F006396 |
17 | LEMORT / DEROND | Jeudi 04 fév 1712 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004073 |
18 | MARTEL / DISSAUX | Jeudi 21 août 1692 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F008469 |
19 | FLAJOLLET / PICAVET | Jeudi 26 oct 1690 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F009402 |
20 | CANESSE / LEMORT | Lundi 21 avr 1687 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004161 |
21 | HERMARY / HANOTTE | Jeudi 18 sept 1681 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F002077 |
22 | MARTEL / FRANCOIS | Jeudi 26 juin 1681 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F006395 |
23 | VANPOUILLE / SONNEVILLE | Mardi 07 juil 1671 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F004233 |
24 | DISSAUX / DELERUE | Samedi 26 fév 1661 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | F008470 |