Résultats de la recherche
Résultats 31 à 60 de 151 pour Nom égal BECUE ET Arbre égal Malvache
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | I29282 | n. 29 déc 1804 (08 Nivôse XIII) | Lynde, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
32 | ![]() | I19819 | Malvache | |||
33 | ![]() | I17579 | Malvache | |||
34 | ![]() | I34333 | Malvache | |||
35 | ![]() | I29887 | Malvache | |||
36 | ![]() | I29265 | ![]() | n. Mercredi 17 oct 1883 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
37 | ![]() | I5959 | Malvache | |||
38 | ![]() | I26082 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
39 | ![]() | I29254 | ![]() | n. Dimanche 04 juin 1865 | Saint-Sylvestre-Cappel, 59114, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
40 | ![]() | I29895 | n. Mercredi 24 jan 1973 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
41 | ![]() | I31017 | ![]() | n. Samedi 10 déc 1853 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
42 | ![]() | I6695 | ![]() | n. Samedi 01 juil 1905 | Lynde, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
43 | ![]() | I19783 | Malvache | |||
44 | ![]() | I21864 | n. 1728 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
45 | ![]() | I19801 | Malvache | |||
46 | ![]() | I11903 | n. Mercredi 15 oct 1698 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
47 | ![]() | I29718 | Malvache | |||
48 | ![]() | I3800 | Malvache | |||
49 | ![]() | I11905 | n. Lundi 08 avr 1652 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
50 | ![]() | I17823 | n. Vendredi 16 jan 1761 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
51 | ![]() | I17577 | Malvache | |||
52 | ![]() | I12355 | n. Lundi 09 août 1920 | Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
53 | ![]() | I29273 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
54 | ![]() | I28146 | n. Mardi 16 oct 1917 | Lynde, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
55 | ![]() | I12438 | n. Jeudi 13 oct 1921 | Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
56 | ![]() | I34332 | Malvache | |||
57 | ![]() | I29270 | n. Samedi 25 août 1866 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
58 | ![]() | I15632 | ![]() | n. Lundi 14 sept 1931 | Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
59 | ![]() | I29268 | ![]() | n. Vendredi 02 sept 1887 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
60 | ![]() | I5639 | n. Vendredi 23 nov 1781 | Malvache |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»