Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 112 pour Nom contient LAPIERRE ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAPIERRE, Anne Marie | I9648 | n. Mardi 26 juil 1712 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | DELAPIERRE, Antoine | I9646 | n. Dimanche 08 oct 1679 | Saint-Venant, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | DELAPIERRE, Catherine | I9660 | n. Lundi 06 août 1640 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | DELAPIERRE, Célestin Joseph | I9635 | n. Samedi 22 fév 1777 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | DELAPIERRE, Justin Joseph | I9636 | n. Mardi 11 août 1778 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | DELAPIERRE, Louis | I9657 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 7 | DELAPIERRE, Marie Anne Joseph | I9651 | n. Samedi 12 août 1719 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | DELAPIERRE, Marie Jeanne | I9649 | n. Vendredi 11 mai 1714 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | DELAPIERRE, Marie Rosalie Josèphe | I9634 | n. Mardi 30 jan 1776 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | DELAPIERRE, Matthieu | I9653 | n. Samedi 24 jan 1632 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | DELAPIERRE, Péronne | I22069 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 12 | DELAPIERRE, Pierre Antoine | I9650 | n. Samedi 08 fév 1716 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | LAPIERRE, [mort-né] | I9637 | n. Jeudi 24 fév 1780 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 14 | LAPIERRE, [mort-né] | I27100 | n. Vendredi 08 juil 1927 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HERMARY, HEDOIRE | |
| 15 | LAPIERRE, Achille Charles Joseph | I9496 | n. Samedi 05 fév 1859 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HERMARY, HEDOIRE | |
| 16 | LAPIERRE, Achille Marcel Joseph | I9499 | n. Jeudi 08 jan 1903 | Saint-Venant, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HERMARY, HEDOIRE | |
| 17 | LAPIERRE, Adeline Florentine Josèphe | I9565 | n. Samedi 20 juin 1857 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HEDOIRE | |
| 18 | LAPIERRE, Adrien Clément François Joseph | I9590 | n. Samedi 17 mars 1923 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HERMARY, PETITPREZ, HEDOIRE | |
| 19 | LAPIERRE, Agathe Adélaïde Josèphe | I9640 | n. Lundi 26 fév 1787 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | LAPIERRE, Agnés Maria Bernadette | I26979 | n. Lundi 18 juin 1934 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | HEDOIRE |





