Famille: MONTAIGNE Charles "Marcel" / BACQUAERT Hortense Marie (F001363)
m. Mercredi 26 sept 1894
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




MONTAIGNE Charles Auguste "Henri"![]() ![]() |
DEHOUCK Stéphanie Sophie![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Julienne Marie![]() ![]() |
MONTAIGNE Zoé Elise Elodie![]() ![]() |
MONTAIGNE Clotilde Hélène Céline![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Laurent Lievin![]() ![]() |
![]() | BARBRY Catherine Therese![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Desire Laurent Lievin François![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Marie Catherine![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Aime Honore Laurent![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Victor Prosper Laurent![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Prosper Amand Henry![]() ![]() |
BACQUAERT Leon Elie Laurent![]() |
BACQUAERT Paul Aime Laurent![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Zoe Louise Marie Catherine![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Charles "Marcel"![]() ![]() ![]() |
![]() | BACQUAERT Hortense Marie![]() ![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Maria Hortense Catherine![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Aime Desire Marcel Cornil![]() |
MONTAIGNE Henri![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Angèle Berthe Jeanne![]() ![]() |
![]() | MONTAIGNE Remi Denis![]() ![]() |