Rapport: Professions
Description:
Résultats 1 à 30 de 881 » Fichier CSV délimité par des virgules
# | Occupation | Total |
---|---|---|
1 | Cultivateur | 1621 |
2 | Cultivatrice | 562 |
3 | Laboureur | 311 |
4 | Journalier | 212 |
5 | Agriculteur | 137 |
6 | Fileuse | 72 |
7 | Journalière | 72 |
8 | Fermier | 69 |
9 | Ménagère | 63 |
10 | Agricultrice | 53 |
11 | Tisserand | 48 |
12 | Maire | 43 |
13 | Couturière | 41 |
14 | Censier | 31 |
15 | Cordonnier | 31 |
16 | Meunier | 31 |
17 | Domestique | 30 |
18 | Servante | 30 |
19 | Religieuse | 28 |
20 | Brodeuse | 27 |
21 | Cabaretier | 27 |
22 | Boucher | 26 |
23 | Charpentier | 26 |
24 | Manouvrier | 26 |
25 | Boulanger | 25 |
26 | Fermière | 22 |
27 | Brasseur | 15 |
28 | Ouvrier agricole | 15 |
29 | Menuisier | 14 |
30 | Charron | 13 |
1 2 3 4 5 ... 30» Suivant»