Rapport: Professions
Description:
Résultats 1 à 20 de 785 » Tous les rapports
# | Occupation | Total |
---|---|---|
1 | Cultivateur | 1838 |
2 | Cultivatrice | 608 |
3 | Laboureur | 316 |
4 | Journalier | 224 |
5 | Agriculteur | 143 |
6 | Fileuse | 80 |
7 | Fermier | 75 |
8 | Journalière | 75 |
9 | Ménagère | 67 |
10 | Agricultrice | 57 |
11 | Tisserand | 56 |
12 | Cabaretier | 48 |
13 | Maire | 46 |
14 | Meunier | 46 |
15 | Couturière | 42 |
16 | Censier | 39 |
17 | Brodeuse | 34 |
18 | Domestique | 34 |
19 | Servante | 33 |
20 | Cordonnier | 32 |
1 2 3 4 5 ... 40» Suivant»