Nom | Prénom | Naissance | Conflit | Statut | Lieu | Prisonnier ? | Conflit | Camp |
WYCKAERT | Louis Henri | 29 JAN 1899 | 1914-1918 | |||||
WYART | Eugene Prudent | 04 JUN 1874 | 1914-1918 | |||||
WINCKEL | Paul Auguste | 21 JAN 1886 | 1914-1918 | |||||
WILLIER | Rene Henri | 26 Nov 1913 | 1939-1945 | |||||
WERQUIN | Joseph Louis | 15 NOV 1883 | 1914-1918 | Conflit : 1914-1918 Grade, unité : Soldat - 310e R.I. [Infanterie] Complément : 24e compagnie Matricule au recrutement : 1041 - Dunkerque (Nord) - Subdivision Autres informations militaires : Campagne contre l'Allemagne du début août au 23/08/1914 | ||||
WERQUIN | René César Joseph | 10 MAR 1888 | 1914-1918 | Conflit : 1914-1918 Grade, unité : Soldat - 273e R.I. [Infanterie] Complément : 18e compagnie | ||||
WATTEZ | César Pierre Louis Eugène | 1 Jan 1886 | 1914-1918 | |||||
WARIN | Leon Jean-Baptiste Joseph | 23 MAR 1915 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
WALBROU | Gaston Victor Joseph | 10 NOV 1912 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
VIEREN | Nestor Emile Joseph | 28 FEB 1884 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Charles Paul | 13 JAN 1878 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Elie Joseph | 07 SEP 1887 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Gaston Etienne Emile | 20 NOV 1884 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Edmond Jules Henri | 12 JUL 1882 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Ernest Arthur Joseph | 16 JUN 1890 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Etienne Jules Cyrille | 07 JAN 1878 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 8ème Régiment Territorial d'Infanterie | ||||
VIEREN | Fernand Victor Albert | 28 FEB 1881 | 1914-1918 | Blessé pendant la 1ère Guerre | ||||
VIEREN | Raphael Georges Bertin Joseph | 25 OCT 1911 | 1939-1945 | |||||
VIEREN | Paul Julien Xavier | 28 DEC 1893 | 1914-1918 | |||||
VIEREN | Paul François | 19 NOV 1850 | 1870-1871 | |||||
VIEREN | Etienne François Joseph Auguste | 01 JUN 1909 | 1939-1945 | |||||
VIEREN | Albert Alfred Joseph | 09 JUL 1887 | 1914-1918 | |||||
VERWAERDE | René Louis | 23 Mar 1894 | 1914-1918 | |||||
VERWAERDE | Louis Jean Baptiste | 4 Apr 1885 | 1914-1918 | |||||
VERMUSE | François Elie | 05 DEC 1887 | 1914-1918 | |||||
VERHAEGHE | Georges Emile Cornil | 27 Jun 1918 | 1939-1945 | |||||
VERBAERE | Jean Marcel Auguste | 26 Apr 1915 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | ||||
VASSEUR | Paul Cyr | 30 JUL 1879 | 1914-1918 | |||||
VANNEUFVILLE | Elie Josué Joseph Corneille | 29 MAY 1895 | 1914-1918 | |||||
VANNEUFVILLE | Juste Jules Eugène | 27 DEC 1892 | 1914-1918 | |||||
VANGRAEFSCHEPE | Élie Henri Arthur | 28 Feb 1885 | 1914-1918 | |||||
VANBREMEERSCH | Elie Albert Jeremie | 01 MAY 1887 | 1914-1918 | |||||
TURPAIN | Fernand Henri | 01 MAR 1885 | 1914-1918 | |||||
TRASSAERT | Maurice | 06 MAY 1914 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
TRAISNEL | Louis Jules Joseph | 26 JUL 1879 | 1914-1918 | |||||
TRAISNEL | Jules Edouard Joseph | 15 JAN 1881 | 1914-1918 | |||||
TRAISNEL | Henri Louis Desire | 29 JAN 1880 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Jean Elie Joseph Henri | 24 MAY 1914 | 1939-1945 | Sergent | 1939-1945 | Neubrandenburg, 17033, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Allemagne | ||
STOFFAES | Maurice Albert Joseph | 09 OCT 1883 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Jules Gustave Joseph | 10 AUG 1890 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Joseph Eugene Theophile | 19 JUL 1891 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Eugene Justin Joseph | 24 OCT 1894 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Andre Elie Louis Joseph | 14 SEP 1894 | 1914-1918 | |||||
STOFFAES | Daniel Louis Joseph | 02 NOV 1885 | 1914-1918 | |||||
SEUWIN | Victor Léon Joseph | 24 APR 1886 | 1914-1918 | 1914-1918 | Senne, , , , Allemagne | |||
SEPIETER | Marcel Paul | 23 SEP 1884 | 1914-1918 | |||||
SEPIETER | Henri Marcel Joseph Cornil | 28 MAR 1915 | 1939-1945 | |||||
SENELLART | Gabriel Joseph | 4 JUL 1881 | 1914-1918 | Grade: Caporal Unité: 67me RI | ||||
SENELLART | Gabriel Jules | 04 SEP 1880 | 1914-1918 | |||||
SCHRYVE | Joseph Maurice | 28 MAR 1905 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 1er Régiment d'artillerie | ||||
SCHODET | Paul Michel Cornil | 16 Apr 1933 | 1954-1962 | Ancien combattant d’Algérie | , , , , Algérie | |||
SAELEN | Gaston | 3 Mar 1919 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
ROUSSEL | Henri Joseph | 28 OCT 1883 | 1914-1918 | |||||
ROUSSEL | Gaston Xavier François | 20 OCT 1889 | 1914-1918 | |||||
ROUSSEL | Jean Baptiste François Joseph | 04 JUL 1886 | 1914-1918 | |||||
ROUSSEL | Jules Joseph | 20 MAR 1874 | 1914-1918 | |||||
ROOSES | Maurice Roger Albert | 24 Feb 1918 | 1939-1945 | |||||
ROCOURT | François Zéphirin Benoit Joseph | 16 Nov 1883 | 1914-1918 | |||||
RISBOURG | Edouard | 6 Nov 1887 | 1914-1918 | |||||
RAIMBAULT | Adrien Ernest Jean Marie | 23 Oct 1896 | 1914-1918 | |||||
RAECKELBOOM | Henri François Joseph | 03 JUL 1884 | 1914-1918 | |||||
QUEVA | Gustave Louis Joseph | 21 DEC 1880 | 1914-1918 | |||||
QUENNELLE | Ernest Jean-Baptiste Joseph | 24 APR 1882 | 1914-1918 | |||||
PRUVOST | Gabriel Auguste Victor | 05 SEP 1917 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
PROVO | Albert Julien Joseph | 20 MAY 1903 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
POUILLE | Jerome Auguste François | 21 JAN 1888 | 1914-1918 | |||||
PODVIN | Emile Omer | 27 FEB 1874 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Elie Pierre Joseph | 28 JAN 1889 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Albert Paul Fernand Joseph | 31 JAN 1895 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 73me RI | ||||
PETITPREZ | Arthur Jean Baptiste | 22 OCT 1882 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Albert Josué Joseph | 17 MAR 1891 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Marcel Henri | 17 FEB 1891 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Maurice Arthur Marcel | 15 May 1912 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 3e régiment de pionniers (3e RP) | ||||
PETITPREZ | Xavier Jules Joseph | 20 JAN 1887 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | "Joseph" Jules Léon | 21 MAR 1890 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Paul Constant | 15 NOV 1879 | 1914-1918 | |||||
PETITPREZ | Rémy Eugène Joseph | 12 FEB 1887 | 1914-1918 | |||||
PETITPRETZ | Germain | 7 Apr 1889 | 1914-1918 | |||||
OUDOIRE | Germain Raphaël | 22 MAR 1892 | 1914-1918 | |||||
NOTTEAU | Albert Rene Remi | 8 Mar 1933 | 1954-1962 | Ancien combattant d’Algérie | ||||
MOUQUET | François Fortuné | 07 JAN 1885 | 1914-1918 | |||||
MOUQUET | Alfred Jules | 21 APR 1886 | 1914-1918 | |||||
MOREEL | Leon Louis Joseph | 17 FEB 1886 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 27ème Régiment d'Artillerie | ||||
MEURIN | Jules Omer | 26 JAN 1893 | 1914-1918 | |||||
MERSEMAN | "Charles" Joseph Corneille | 19 MAY 1884 | 1914-1918 | |||||
MERCHEZ | Henri Félix Joseph | 12 DEC 1894 | 1914-1918 | |||||
MERCHEZ | Maurice Jules Henri Joseph | 21 MAR 1895 | 1914-1918 | |||||
MERCHEZ | Albert Jean Charles Joseph | 10 DEC 1893 | 1914-1918 | |||||
MELIS | Léon Aimé Joseph | 23 FEB 1883 | 1914-1918 | |||||
MASSON | Leon Marius | 16 MAR 1894 | 1914-1918 | 31e bataillon de chasseurs à pied (31e BCP) | ||||
MARMUSE | Jean Baptiste | 25 JUN 1862 | 1914-1918 | |||||
MANIEZ | Henri Léon Joseph | 23 MAY 1914 | 1939-1945 | |||||
MALVACHE | Jules Vincent Joseph | 01 AUG 1915 | 1939-1945 | Fait prisonnier à Dunkerque en 1940. Il s'évade vers 1945 d'Allemagne et se fait discret à son retour en France, le temps que la Guerre soit terminée. | 1939-1945 | |||
MALVACHE | Xavier Auguste Joseph | 12 DEC 1881 | 1914-1918 | Grade, unité : Sergent - 365e R.I. [Infanterie] Matricule au recrutement : 480 - Dunkerque (Nord) - Subdivision | ||||
MALVACHE | Leon Desire Joseph | 22 DEC 1891 | 1914-1918 | Conflit : 1914-1918 Grade, unité : Soldat - 148e R.I. [Infanterie] Matricule au recrutement : 2027 - Avesnes (Nord) - Subdivision | ||||
MALVACHE | Xavier Joseph Auguste | 16 JUN 1918 | 1939-1945 | Il perd son bras gauche lors d'une attaque (bombe/balle explosive) sur son véhicule militaire. | ||||
MALVACHE | Antoine Charles Joseph | 03 SEP 1905 | 1939-1945 | |||||
MALVACHE | Ferdinand Jules Auguste Joseph | 11 SEP 1898 | 1914-1918 | |||||
MALVACHE | Eloi Bernard | 21 JUN 1937 | 1952-1962 | AFN | ||||
MALVACHE | Emile Jules Auguste Joseph | 12 FEB 1911 | 1939-1945 | |||||
MALVACHE | Bernard Jules Auguste Joseph | 2 FEB 1903 | 1939-1945 | |||||
MALVACHE | Jules Cyrille Auguste Joseph | 11 JUN 1871 | 1914-1918 | |||||
MALFUGEON | Léon Jules Joseph | 13 APR 1895 | 1914-1918 | |||||
MALESYS | Achille Amedee Joseph | 28 MAR 1882 | 1914-1918 | |||||
MAERTEN | Elie Henri Louis | 26 DEC 1910 | 1939-1945 | |||||
MABRIEZ | Abel Marie Joseph | 10 MAY 1896 | 1914-1918 | |||||
MABRIEZ | Gabriel Marie Joseph | 01 JUN 1893 | 1914-1918 | |||||
MABRIEZ | Gabriel Marie Joseph | 01 JUN 1893 | 1939-1945 | |||||
MABRIEZ | Jean Henri Joseph | 13 DEC 1890 | 1914-1918 | |||||
LUTHUN | Charles Jules Joseph | 13 JAN 1873 | 1914-1918 | |||||
LUTHUN | Michel Justin | 20 SEP 1918 | 1939-1945 | |||||
LUGEZ | Jean Baptiste Louis | 20 JUL 1885 | 1914-1918 | |||||
LOUTRE | Albert Etienne | 24 Oct 1885 | 1914-1918 | |||||
LORIDAN | Jules Désiré Joseph | 07 APR 1890 | 1914-1918 | |||||
LORIDAN | Georges Benjamin Joseph | 29 SEP 1913 | 1939-1945 | |||||
LOMBART | Henri Paul | 20 Apr 1889 | 1914-1918 | |||||
LOMBART | Joseph Aimable Cyrille | 18 MAR 1897 | 1914-1918 | |||||
LOBBEDEY | Louis Alexandre Corneille | 27 SEP 1890 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Jérome Henri Cornil | 18 NOV 1899 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Jérome Gaston | 20 AUG 1886 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Hilaire Vénère | 29 OCT 1894 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Henri Remi | 02 AUG 1884 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Henri Rene | 29 OCT 1880 | 1914-1918 | |||||
LIEFOOGHE | Cesar Paul Henri | 29 JUL 1890 | 1914-1918 | |||||
LESTAMPS | Lievin Charles | 11 SEP 1913 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
LESTAMPS | Michel Emile Joseph | 05 SEP 1914 | 1939-1945 | |||||
LEMIRRE | François Xavier | 12 JAN 1883 | 1914-1918 | |||||
LEMILLE | Jean Baptiste Pierre Joseph | 28 JUN 1886 | 1914-1918 | 1914-1918 | Senne, , , , Allemagne | |||
LEMBREZ | Eugène Léon | 01 MAY 1878 | 1914-1918 | |||||
LEMAIRE | Maurice Augustin Joseph | 16 Aug 1892 | 1939-1945 | Déporté | ||||
LEMAIRE | François | 27 DEC 1881 | 1914-1918 | |||||
LEGRY | Hector Emile Désiré | 12 JAN 1896 | 1914-1918 | |||||
LEFEBVRE | Alcide Henri Joseph | 18 Oct 1894 | 1914-1918 | |||||
LEBLEU | Melchiade Louis Edouard | 13 SEP 1874 | 1914-1918 | |||||
LAPIERRE | Louis Emile Joseph | 23 AUG 1895 | 1914-1918 | |||||
LAPIERRE | Justin Ferdinand | 02 DEC 1894 | 1914-1918 | Grade: Sergent Unité: 125e régiment d’infanterie 3e compagnie | ||||
LAPIERRE | Léon Paul Henri | 01 DEC 1889 | 1914-1918 | |||||
LAPIERRE | Amédée Henri Joseph | 27 MAY 1889 | 1914-1918 | |||||
LACAES | Marcel Joseph René | 21 MAR 1894 | 1914-1918 | |||||
JOSIEN | Léopold Pierre Louis | 11 JAN 1886 | 1914-1918 | |||||
JONGHERYCK | Marcel Maurice | 25 MAR 1898 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 73éme régiment d'infanterie | ||||
HUYGHE | Théophile René Joseph | 12 APR 1880 | 1914-1918 | |||||
HUYGHE | Georges Gaston | 26 Jun 1890 | 1914-1918 | |||||
HUE | Henri Auguste Joseph | 01 JUL 1886 | 1914-1918 | |||||
HEYMAN | Robert Omer Evariste | 30 MAY 1892 | 1914-1918 | Grade: Brigadier Unité: Régiment de cuirassiers | ||||
HEYMAN | Maurice Joseph Cornil | 05 JUL 1888 | 1914-1918 | |||||
HERMARY | Julien Louis Joseph | 21 MAY 1911 | 1939-1945 | Grade: 2e cl. Unité: 1er Tr. | Capturé le 1 juin 1940 à Malo. Soldat du 1er train. N° de prisonnier :VID 15561 Camp: Stalag VI D Pays: ALLEMAGNE Lieu: Dortmund Liste: Liste officielle No 71 de prisonniers français Le jour il était ouvrier agricole dans une ferme prés de son camp. Il apportait régulièrement à manger à ses compagnons d'infortune. Jean Antignac, plus tard le remercia à vie en lui faisant grace de ses services de vétérinaires. | 1939-1945 | Münster, 48143, Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | |
HERMARY | François Joseph | 30 JUL 1774 | 1803-1806 | Armée Napoléonienne: 27e régiment d'infanterie de ligne, 1er vendémiaire an XII [24 septembre 1803]-27 octobre 1806 | ||||
HERMARY | Auguste Albert Joseph | 26 Oct 1896 | 1914-1918 | Grade: 1ere classe Unité: 103e régiment d'artillerie lourde (103e RAL) | ||||
HERMARY | Albert Edouard Joseph | 22 Nov 1889 | 1914-1918 | Grade: sous-lieutenant Unité: 151e régiment d'artillerie à pied (151e RAP) | ||||
HERMARY | Lucien Clément | 18 Nov 1876 | 1914-1918 | Grade: 2nde Classe Unité: 8ème RI | ||||
HERMARY | "Victor" Florent Sylvain | 23 NOV 1894 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 2ème classe au 32e régiment d’infanterie | ||||
HERMARY | Celestin Jules Aime Joseph | 30 AUG 1879 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité:22éme bataillon Pays: Canada | ||||
HERMARY | Gervais Célestin Joseph | 25 MAR 1877 | 1914-1918 | Engage 29/1/1917 | ||||
HERMARY | Gabriel Raphael Joseph | 19 MAR 1896 | 1914-1918 | Matricule:3208514 | ||||
HERMARY | Michel Julien Joseph | 15 JUN 1939 | 1954-1962 | Ancien combattant d’Algérie | , , , , Algérie | |||
HERMARY | Gilles Louis Michel Joseph | 28 SEP 1914 | 1939-1945 | |||||
HERMARY | Louis Isidore Joseph | 10 MAY 1882 | 1914-1918 | |||||
HEMAR | René Elie Jérémie | 25 NOV 1886 | 1914-1918 | |||||
HELE | Marcel Charles Edouard | 09 OCT 1882 | 1914-1918 | |||||
HEDOIRE | Louis Auguste | 10 SEP 1887 | 1914-1918 | |||||
GODEVILLE | François Ferdinand Joseph | 17 AUG 1888 | 1914-1918 | |||||
GILLOOTS | Louis Joseph | 16 AUG 1896 | 1914-1918 | |||||
GEORGE | Henri Emile | 29 Mar 1883 | 1914-1918 | |||||
GAMELIN | Arthur Désiré | 17 MAR 1882 | 1914-1918 | |||||
GALLANT | Gustave François Joseph | 28 OCT 1886 | 1914-1918 | |||||
FOLLET | Leon Desire Joseph | 22 MAR 1895 | 1914-1918 | |||||
FLAJOLET | Germain Célestin Joseph | 10 SEP 1884 | 1914-1918 | Fait prisonnier le 7/9/1914 à Maubeuge. Libéré le 9/12/1918. | 1914-1918 | Friedrichsfeld, , , , Allemagne | ||
FLAJOLET | Jules | 29 Sep 1885 | 1914-1918 | |||||
FIEVET | Lucien | 24 MAY 1881 | 1914-1918 | |||||
FATIN ROUGE | Maurice Joseph Léon Etienne Nicolas | 04 MAR 1883 | 1914-1918 | |||||
EVERAERE | Paul Georges Cyrille | 12 JUN 1879 | 1914-1918 | |||||
DUPOND | Michel Désiré Joseph | 16 MAY 1907 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 190 e RA lourde | ||||
DUMAZY | Henri François | 17 MAR 1883 | 1914-1918 | |||||
DUCAMPS | Edmond | 26 Jul 1887 | 1914-1918 | |||||
DUBRULLE | Albert Jean Baptiste Henri | 25 APR 1896 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 14e régiment régional de travailleurs (14e RRT) | ||||
DUBRULLE | Fernand Ernest Jules | 29 APR 1898 | 1914-1918 | |||||
DHAISNE | Jules Louis | 14 SEP 1880 | 1914-1918 | Unité 4e R.Génie Grade Sapeur 2e classe | ||||
DESPREZ | Paul Eugene | 22 FEB 1897 | 1914-1918 | |||||
DESMIS | Marcel Abel | 25 MAR 1876 | 1914-1918 | |||||
DESCAMPS | Arsène Gérard Cornil | 22 APR 1913 | 1939-1945 | |||||
DERYCKE | Marcel Maurice Prudent | 16 MAY 1886 | 1914-1918 | |||||
DEPREZ | Lucien Benoit Henri | 17 NOV 1900 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
DEPREZ | Julien Charles | 06 MAY 1894 | 1914-1918 | |||||
DEPREZ | André Henri | 04 DEC 1888 | 1914-1918 | |||||
DEPOERS | Felix | 12 OCT 1908 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
DENOEUD | Henri Louis Joseph | 08 JUN 1884 | 1914-1918 | Fait prisonnier le 24/2/1916 à Verdun Libéré le 24/11/1918 | 1914-1918 | Meschede, , , , Allemagne | ||
DENEVE | Michel | 14 Dec 1932 | Ancien combattant AFN | |||||
DELOMMEZ | Louis Auguste | 20 OCT 1874 | 1914-1918 | |||||
DELOMMEZ | Paul Jean Baptiste | 08 APR 1880 | 1914-1918 | |||||
DELEPINE | Achille Charles Joseph | 10 APR 1897 | 1914-1918 | |||||
DELECOURT | Joseph Henri | 14 MAY 1894 | 1914-1918 | |||||
DELAVAL | Achille Joseph | 17 OCT 1884 | 1914-1918 | |||||
DELAVAL | Léon Edouard | 22 MAR 1885 | 1914-1918 | |||||
DELABRE | Abel Edmond Joseph | 29 APR 1885 | 1914-1918 | |||||
DEGRYCK | Emile Elie Jules | 22 NOV 1874 | 1914-1918 | |||||
DEGOMME | Aimé Léon Joseph Marie | 03 MAY 1881 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 43ème régiment d'infanterie | ||||
DEGAND | Gerard | 22 JUL 1935 | 1952-1962 | AFN | ||||
DEFOSSEZ | Joseph Albert | 04 AUG 1889 | 1914-1918 | |||||
DEFOSSEZ | Leon Julien Joseph | 21 NOV 1886 | 1914-1918 | |||||
DEFOSSEZ | Edouard Joseph | 22 AUG 1890 | 1914-1918 | |||||
DEFOSSEZ | Fernand Arthur Joseph | 23 JUL 1913 | 1939-1945 | |||||
DEFOSSEZ | Raymond Henri | 4 APR 1911 | 1939-1945 | |||||
DECOUVELAERE | René Albert Joseph | 08 JUL 1879 | 1914-1918 | |||||
DECHERF | Victor Louis Joseph | 17 MAY 1897 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
DECHERF | Albert Julien | 16 May 1881 | 1914-1918 | |||||
DECHERF | Joseph Louis | 25 AUG 1888 | 1914-1918 | |||||
DEBIEN | Léon Auguste | 11 Apr 1878 | 1914-1918 | 1915 | Münster, 48143, Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | |||
DEBARGE | Charles Henri Joseph | 24 JAN 1881 | 1914-1918 | Grade: soldat 2nde classe Unité: Régiment d'artillerie à pied | ||||
DE MEUNYNCK | Jacques Gustave Théophile | 21 MAR 1909 | 1939-1945 | |||||
CRINQUETTE | Georges Paul Joseph | 19 MAY 1913 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
CRINQUETTE | Emile Prosper | 15 NOV 1896 | 1914-1918 | Grade: 2nde classe Unité: 283 RI | ||||
CRINCKET | Joseph Henri Jules Eugene | 08 MAR 1884 | 1914-1918 | Grade: Sergent Unité: 9e Zouaves de marche | ||||
COEUR | Albert Jean Baptiste | 19 FEB 1888 | 1914-1918 | |||||
COCQ | Honoré Joseph | 28 JUL 1789 | 1806-1808 | Guerres napoléoniennes 14e régiment d'infanterie de ligne, 6 janvier 1806-27 avril 1808 (matricules 3 001 à 6 000) | ||||
CNAPELYNCK | Paul Auguste Julien | 24 APR 1890 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 8éme R I | ||||
CHARLET | Paul Achille Joseph | 07 DEC 1903 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
CAUDRON | Eugene Louis Joseph | 30 JUL 1879 | 1914-1918 | Grade: sergent Unité: 5 ème R Génie | ||||
CATOEN | René Aimé | 7 Aug 1873 | 1914-1918 | Grade: sapeur Unité: 6e régiment du génie (6e RG) | ||||
CASTIER | Firmin Adrien | 24 May 1898 | 1914-1918 | Grade: 2nde classe Unité: 41ème bataillon de chasseurs à pied | ||||
CARTON | "Elie" Tobie Rémi | 06 AUG 1882 | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 127° Reg d'Infanterie | ||||
CARLIER | Germain Jules Charlemagne | 27 APR 1895 | 1914-1918 | Caporal au 3eme Bataillon de Chasseurs à pied | ||||
CARDINAEL | Ignace Julien Jean Gérard | 17 Jun 1904 | 1939-1945 | Unité: 422è Rgt de pionniers 4è cie 2è gr | ||||
CALONNE | Gustave Jules François | 13 Jan 1892 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 167e régiment d'infanterie (167e RI) | ||||
CALONNE | François Louis Désiré | 22 FEB 1881 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 63e régiment d'infanterie (63e RI) | ||||
CALERS | Auguste Léon Joseph | 25 MAY 1907 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 411e régiment de pionniers (411e RP) | ||||
CALERS | Léandre Zéphirin Joseph | 24 APR 1893 | 1914-1918 | Grade: caporal Unité: 9e régiment de tirailleurs (9e RT) | ||||
BUTSTRAEN | Joseph Paul Lucien | 19 SEP 1900 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 18 e GTM | ||||
BUCHE | François Louis | 02 JUN 1882 | 1914-1918 | Grade: chasseur Unité: 47e bataillon de chasseurs alpins (47e BCA) | ||||
BRISBOUT | Georges Joseph | 18 May 1885 | 1914-1918 | Grade: soldat Unité: 305e régiment d'infanterie (305e RI) | ||||
BREHON | François Pierre Joseph | 07 APR 1873 | 1914-1918 | |||||
BRASSART | Clovis Victor Adolphe | 10 Feb 1890 | 1914-1918 | Grade: maréchal des logis Unité: 27e régiment d'artillerie (27e RA) | ||||
BOUREL | Joseph Gaston | 20 MAR 1906 | 1939-1945 | Prisonnier de guerre | 1939-1945 | |||
BOUREL | Paul Louis Joseph | 28 NOV 1902 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | 1939-1945 | |||
BOUREL | Marcel Henri | 25 JAN 1908 | 1939-1945 | 1939-1945 | ||||
BOUREL | Jerome Casimir Henri | 16 APR 1888 | 1914-1918 | Grade: adjudant Unité: 273e régiment d'infanterie (273e RI) | ||||
BOUREL | Albert Jean Baptiste Paul | 12 JUN 1887 | 1914-1918 | Grade: sapeur-mineur Unité: 3e régiment du génie (3e RG) | ||||
BOUREL | Henri Aimable Joseph | 17 APR 1892 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 9me bataillon de Chasseur à pied | ||||
BOUREL | Henri Joseph | 27 MAR 1872 | 1914-1918 | |||||
BOLLIER | Paul Jules Louis | 05 NOV 1895 | 1914-1918 | |||||
BOGAERT | Roger Cyrille Alfred | 31 MAR 1918 | 1939-1945 | Grade: brig. Unité: 406e D.C.A. Camp: Stalag XII A Pays: ALLEMAGNE | 1939-1945 | Limburg, , , , Allemagne | ||
BOGAERT | Arthur Isidore | 10 MAY 1870 | 1914-1918 | |||||
BLONDEAU | Lucien Paul | 15 Jan 1881 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 50e régiment d'infanterie (50e RI) | ||||
BECUE | Jean François | 02 OCT 1789 | 1808-1809 | Guerres napoléoniennes en Espagne Matricule: 6030 Arme: infanterie de ligne Unité: 14e régiment d'infanterie de ligne | Prisonnier de Guerre | El Frasno, 50320, Province de Saragosse, Aragon, Espagne | ||
BECUE | Maurice Jules Robert | 23 MAY 1893 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 366e régiment d'infanterie (366e RI) | ||||
BECQUART | Paul Alfred Joseph | 22 May 1884 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 110e régiment d'infanterie (110e RI) | ||||
BECART | Julius Marius | 25 FEB 1913 | 1939-1945 | Statut: militaire Unité: 5e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (5e GRDI escadron de chars) | ||||
BECART | Gaston Damasse Joseph | 11 Dec 1883 | 1914-1918 | Grade: caporal Unité: 16e bataillon de chasseurs (16e BC) | ||||
BART | Andre Gaston | 20 JUL 1899 | 1914-1918 | |||||
BAREZ | Emile Benjamin | 11 Feb 1873 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 8e régiment d'infanterie territoriale (8e RIT) | ||||
BACQUAERT | Victor Jules | 05 NOV 1919 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | 1939-1945 | |||
BACQUAERT | Elie Aime Desire Gerard | 13 DEC 1896 | 1914-1918 | Grade: soldat Unité: 324e régiment d'infanterie (324e RI) | ||||
BACQUAERT | Louis Laurent Joseph | 03 APR 1900 | 1914-1918 | |||||
ASSEMAN | Albert Jean Baptiste Joseph | 01 MAR 1886 | 1914-1918 | Grade: soldat de 2e classe Unité: 1er régiment d'infanterie (1er RI) | ||||
ASSEMAN | Emile François Ferreol | 17 JUL 1878 | 1914-1918 | |||||
ANNOOT | Paul Louis Cornil | 29 JUN 1909 | 1939-1945 | Grade: 2e cl. Unité: 261e R. A. D. | Prisonnier de Guerre | 1939-1945 | , , , , Allemagne | |
ANNOOT | Henri Prudent | 14 JUN 1876 | 1914-1918 | |||||
AMMEUX | Isaïe | 24 MAR 1889 | 1914-1918 | Unité 110e Inf. Grade Caporal. |
2024-06-02