Famille: BULTEEL Louis Joseph / BECUE Emma Clotilde (F010769)
m. Mercredi 05 août 1903
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




![]() | BECUE Louis bénoni![]() ![]() |
![]() | MORDACQ Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Jules Albert Gustave![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Clotilde![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Gustave![]() |
![]() | BECUE Julia Sidonie![]() ![]() |
![]() | BECUE Marie Valerie![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Angèle![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Marie![]() ![]() |
![]() | BECUE Albert Jules Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Louis "Stanislas"![]() ![]() |
![]() | BECUE Joseph Louis Augustin![]() |
![]() | BECUE Elie Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Maria Gabrielle Blanche![]() ![]() |
BECUE "Julia" Jeanne Sidonie![]() ![]() |
![]() | BECUE Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Alfred Achille![]() ![]() |
![]() | BECUE Emma Clotilde![]() ![]() ![]() |
BULTEEL Louis Joseph![]() ![]() |
