Famille: VERHILLE Pierre Louis Jerôme / BECUE Marie Valerie (F010862)
m. Lundi 07 oct 1895
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




![]() | BECUE Louis bénoni![]() ![]() |
![]() | MORDACQ Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Emma Clotilde![]() ![]() |
![]() | BECUE Jules Albert Gustave![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Clotilde![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Gustave![]() |
![]() | BECUE Julia Sidonie![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Angèle![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Marie![]() ![]() |
![]() | BECUE Albert Jules Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Louis "Stanislas"![]() ![]() |
![]() | BECUE Joseph Louis Augustin![]() |
![]() | BECUE Elie Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Maria Gabrielle Blanche![]() ![]() |
BECUE "Julia" Jeanne Sidonie![]() ![]() |
![]() | BECUE Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Alfred Achille![]() ![]() |
![]() | BECUE Marie Valerie![]() ![]() ![]() |
VERHILLE Pierre Louis Jerôme![]() ![]() |
![]() | VERHILLE "Fernande" Marie Louise![]() ![]() |
![]() | VERHILLE "Madeleine" Amandine Corneille![]() ![]() |
![]() | VERHILLE "Maurice" Albert Jérôme![]() ![]() |
![]() | VERHILLE Marcel Gustave Elie![]() ![]() |
![]() | VERHILLE Michel Joseph Félicien![]() ![]() |
![]() | VERHILLE Gilberte Madeleine![]() ![]() |
![]() | VERHILLE Albert Stanislas Robert![]() ![]() |
VERHILLE Jeanne Marie Cornelie![]() ![]() |
VERHILLE Julia Zoé Cornélie![]() ![]() |
VERHILLE Marguerite Marie Fernande![]() ![]() |
VERHILLE Germaine Gilberte![]() ![]() |