Famille: MERSEMAN "Charles" Joseph Corneille / BECUE "Julia" Jeanne Sidonie (F011011)
m. Samedi 10 août 1907
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




![]() | BECUE Louis bénoni![]() ![]() |
![]() | MORDACQ Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Emma Clotilde![]() ![]() |
![]() | BECUE Jules Albert Gustave![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BECUE Hélène Clotilde![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Gustave![]() |
![]() | BECUE Julia Sidonie![]() ![]() |
![]() | BECUE Marie Valerie![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Angèle![]() ![]() |
![]() | BECUE Berthe Hélène Marie![]() ![]() |
![]() | BECUE Albert Jules Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Charles Louis "Stanislas"![]() ![]() |
![]() | BECUE Joseph Louis Augustin![]() |
![]() | BECUE Elie Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Maria Gabrielle Blanche![]() ![]() |
![]() | BECUE Gustave Joseph![]() ![]() |
![]() | BECUE Alfred Achille![]() ![]() |
BECUE "Julia" Jeanne Sidonie![]() ![]() ![]() |
MERSEMAN "Charles" Joseph Corneille![]() ![]() |
MERSEMAN Albert Auguste Cornil![]() |
![]() | MERSEMAN Etienne Cornil Charles![]() ![]() |
MERSEMAN Raymond Joseph Cornil![]() ![]() |
MERSEMAN Gilbert Joseph Élie Cornil![]() ![]() |
MERSEMAN Lucienne Berthe Cornélie![]() ![]() |
MERSEMAN Joseph Etienne Cornil![]() ![]() |
MERSEMAN André![]() ![]() |
MERSEMAN Albertine Jeanne Raymonde![]() ![]() |