Famille: BOUREL Henri Aimable Joseph / MALVACHE Elise Joseph (F000338)
m. Mercredi 28 nov 1849
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




BOUREL Charles Joseph![]() ![]() |
FRUCHART Alexandrine Amelie![]() ![]() |
BOUREL Zénobie Amélie Ludivine Josèphe![]() ![]() |
BOUREL Philogone Joseph![]() ![]() |
BOUREL Jean Baptiste "Adolphe"![]() ![]() |
MALVACHE Pierre Joseph![]() ![]() |
PORCQ Marie Anne Rosalie Joseph![]() ![]() |
MALVACHE Zelie Rosalie Joseph![]() |
MALVACHE Pierre Joseph![]() |
![]() | MALVACHE Sylvie Virginie Joseph![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Jules Auguste Joseph![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Cyrille Sylvain Joseph![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Louise Flavie![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Auguste Pierre Joseph![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Celinie Joseph![]() ![]() |
![]() | BOUREL Henri Aimable Joseph![]() ![]() ![]() |
![]() | MALVACHE Elise Joseph![]() ![]() ![]() |
![]() | BOUREL Pierre Paul Joseph![]() ![]() |
![]() | BOUREL Marie Louise![]() ![]() |
![]() | BOUREL Julien Joseph![]() ![]() |
BOUREL Charles Henri Joseph![]() ![]() |
BOUREL Clotilde Marie Joseph![]() |