Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 17 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Hommage à DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Acte de sépulture de MIQUEL BANÚS, María Carmen Ana Rosalía | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de Baptême de MIQUEL BANÚS, María "Carmen" Ana Rosalía | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Plaque de la valise de Marie Malvache | Lundi 02 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BERNARD (LAGACHE), Marie Octavie Appoline | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE, Paul Desire | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de ASSEMAN, Monique Yvonne Victoire | Mercredi 11 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Portrait de VANDAEPEL, Jean-Marc | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 08 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I30705 |
|
n. Samedi 12 nov 1735 | Robecq, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I30706 |
|
n. Vendredi 25 mars 1729 | Haverskerque, 59293, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I27549 |
|
n. Vendredi 21 juil 1809 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I30295 |
|
n. Jeudi 15 fév 1821 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I29160 |
|
n. Lundi 19 août 1754 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I26612 |
|
n. Samedi 29 déc 1696 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I26542 |
|
n. oui, date inconnue | Mardi 17 nov 2026 | |
| I26366 |
|
n. Dimanche 16 juin 1680 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I24611 |
|
n. Mercredi 16 juil 1913 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I22287 |
|
Mardi 17 nov 2026 |
Familles

