Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 17 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Hommage à DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Acte de sépulture de MIQUEL BANÚS, María Carmen Ana Rosalía | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de Baptême de MIQUEL BANÚS, María "Carmen" Ana Rosalía | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Plaque de la valise de Marie Malvache | Lundi 02 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BERNARD (LAGACHE), Marie Octavie Appoline | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE, Paul Desire | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de ASSEMAN, Monique Yvonne Victoire | Mercredi 11 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Portrait de VANDAEPEL, Jean-Marc | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 08 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I37534 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I37514 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I27496 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I37451 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I4106 |
|
n. Samedi 07 nov 1931 | Houplines, 59116, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I37645 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I37551 |
|
n. Dimanche 12 déc 1886 | Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I37547 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I37545 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I37544 |
|
Mardi 17 nov 2026 |
Familles

