Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Plaque de la valise de Marie Malvache | Lundi 02 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de WILLIOT, Marie Therese | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de HERMARY, Pierre Gilles Joseph | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de HERMARY, Odette Jeanne Julienne | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de HERMARY, Norbert Leon Joseph | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de MARTEL, Jeanne Claire Alice | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de HERMARY, Madeleine Mathilde Joseph | Dimanche 01 nov 2026 | ||
| Faire part de décès HERMARY, Léon Henri Joseph | Dimanche 01 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de ABBAD SERRA, Narcisa "Siseta" | Samedi 07 nov 2026 | ||
| MIQUEL BANÚS, Juan | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Portrait de ROBREÑO SOLER, Elvira | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Portrait de MIQUEL BANÚS, Juan | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Portrait de FORNELLS MATAS, Josep Maria | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 07 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I32344 |
|
Samedi 07 nov 2026 | ||
| I13868 |
|
n. oui, date inconnue | Samedi 07 nov 2026 | |
| I32935 |
|
n. Dimanche 08 nov 1857 | Mataro, 08301, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | Samedi 07 nov 2026 |
| I34292 |
|
n. oui, date inconnue | Samedi 07 nov 2026 | |
| I32945 |
|
n. Samedi 02 fév 1805 | Barcelona, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | Samedi 07 nov 2026 |
| I608 |
|
n. Lundi 18 jan 1904 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Samedi 07 nov 2026 |
| I32948 |
|
n. Mercredi 17 fév 1819 | Barcelona, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | Samedi 07 nov 2026 |
| I32366 |
|
n. Mardi 23 nov 1909 | Samedi 07 nov 2026 | |
| I32896 |
|
n. Mercredi 17 juil 1878 | Palafrugell, 17200, Province de Gérone, Catalogne, Espagne | Samedi 07 nov 2026 |
| I37001 |
|
Samedi 07 nov 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F21 | I16487 | GOEGHELUCK, D. | I85 | PETITPREZ, M. | Samedi 07 nov 2026 | |
| F1485 | I37810 | CHELABI, E. | I86 | PETITPREZ, A. | Samedi 07 nov 2026 | |
| F1094 | I37134 | HEININGER, J. | I32886 | SCHWENCK MIQUEL, E. | Vendredi 06 nov 2026 | |
| F012786 | I34588 | VANDAEPEL, J-M | I34589 | BARTIER, M. | Dimanche 01 nov 2026 | |
| F265 | I34893 | MULLET, F. | I4411 | DUYCK, L. | Samedi 17 oct 2026 | |
| F266 | I4410 | DUYCK, C. | I34894 | RINGOT, A. | Samedi 17 oct 2026 | |
| F1484 | I1315 | MALVACHE, F. | I37807 | HAPPE, B. | Samedi 10 oct 2026 | |
| F000900 | I1315 | MALVACHE, F. | I2285 | BUTAYE, Sophie Paulette | Samedi 10 oct 2026 |

