Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de DERYCKE Elie Jeremie Corneille | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU - SYS Marie Zoé Léonie | Mercredi 11 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU Alphonse René | Mercredi 11 fév 2026 | ||
| Portrait de PETITPREZ-NOTTEAU Therese Helene | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de PETITPREZ Jean-Marie Joseph Corneille | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU-HENNION Maria Catherine | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU Paul Fidéle Auguste | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de LOMBART Andre Emile Joseph | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de LOMBART-NOTTEAU Lucienne Marie Zoé | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de DECHERF-NOTTEAU Renée Germaine Madeleine | Mardi 10 fév 2026 |
Pierres tombales
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de décès de CRINQUETTE Adele Narcisse | Lundi 23 fév 2026 | ||
| Faire-part de décès de DERYCKE Elie Jeremie Corneille | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Acte de naissance de CRINQUETTE René Félix Gaston Alphonse Joseph | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Faire-part de décès de MOUQUET Emile Auguste Albert | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Faire-part de décès de DELECOURT Robert Jean Richard | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Acte de décès de WYCKAERT Adrien Josué | Samedi 21 fév 2026 | ||
| Acte de naissance de MALESYS Roger | Samedi 21 fév 2026 | ||
| Acte de naissance de DUCOURANT Hélène Clotilde | Samedi 21 fév 2026 | ||
| Table de recensements de Merville en 1906 avec MALVACHE Auguste Pierre Joseph | Samedi 21 fév 2026 | ||
| Faire part de deces de Emile COLLERIE | Samedi 21 fév 2026 |
Lieux
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Monument aux morts à Boniface (Canada), devant la cathédrale, le nom de Celestin Jules Aime Joseph HERMARY y figure | Dimanche 15 fév 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I3090 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I3089 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I3085 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I3087 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I3086 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I3082 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I23147 |
|
n. Jeudi 10 juil 1958 | Lundi 23 fév 2026 | |
| I37480 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I2830 |
|
Lundi 23 fév 2026 | ||
| I37479 |
|
Lundi 23 fév 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001167 | I1428 | SENECHAL C. | I3088 | DEJONG A. | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1327 | I2835 | SENECHAL J. | I37479 | ? | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1326 | I37477 | PARENT | I2833 | SENECHAL C. | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1325 | I37476 | COLSON J. | I2832 | SENECHAL J. | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1324 | I37474 | DEVODDERE | I2831 | SENECHAL M. | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1323 | I27496 | COTTIGNY | I2831 | SENECHAL M. | Lundi 23 fév 2026 | |
| F1322 | I27494 | BOCHART Pierre | I27495 | VITTU Louise | Jeudi 20 juil 1656 | Samedi 14 fév 2026 |
| F005013 | I14050 | COUPET Pierre Francois Antoine | I14051 | VERLIER Marie Antoinette | Mardi 26 fév 1743 | Samedi 14 fév 2026 |
| F005014 | I14052 | COUPET Jacques | I14053 | BOCHART Marie Catherine | Samedi 13 août 1689 | Samedi 14 fév 2026 |
| F1321 | I37471 | ROELS G. | I5084 | ROUSSEZ J. | Jeudi 12 fév 2026 |


