Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 17 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Hommage à DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Acte de sépulture de MIQUEL BANÚS, María Carmen Ana Rosalía | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de Baptême de MIQUEL BANÚS, María "Carmen" Ana Rosalía | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Plaque de la valise de Marie Malvache | Lundi 02 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BERNARD (LAGACHE), Marie Octavie Appoline | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE, Paul Desire | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de ASSEMAN, Monique Yvonne Victoire | Mercredi 11 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Portrait de VANDAEPEL, Jean-Marc | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 08 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I22287 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I21753 |
|
n. Samedi 09 juil 1757 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I21413 |
|
n. Dimanche 11 mai 1862 | Oxelaëre, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I21323 |
|
n. Jeudi 29 sept 1892 | Wormhout, 59470, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I21322 |
|
n. Dimanche 11 oct 1896 | Cassel, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I20545 |
|
n. 1914 | Mardi 17 nov 2026 | |
| I20544 |
|
n. Samedi 23 juil 1921 | Sec-Bois, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I20432 |
|
n. Dimanche 15 sept 1748 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I20381 |
|
n. Lundi 16 fév 1761 | La Couture, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I19217 |
|
Mardi 17 nov 2026 |
Familles

