Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 17 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Hommage à DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Acte de sépulture de MIQUEL BANÚS, María Carmen Ana Rosalía | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de Baptême de MIQUEL BANÚS, María "Carmen" Ana Rosalía | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Plaque de la valise de Marie Malvache | Lundi 02 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BERNARD (LAGACHE), Marie Octavie Appoline | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE, Paul Desire | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de ASSEMAN, Monique Yvonne Victoire | Mercredi 11 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Portrait de VANDAEPEL, Jean-Marc | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 08 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I13806 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I13807 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I13808 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I13805 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I13799 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I10561 |
|
n. Vendredi 10 mars 1820 | Mont-Bernanchon, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
| I10897 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I31600 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I31956 |
|
Mardi 17 nov 2026 | ||
| I3783 |
|
n. Lundi 15 avr 1901 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 17 nov 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F005092 | I14215 | VANLERBERGHE, Léonce Joseph Cornil | I14216 | VALKENIERS, Denise Marie | Samedi 08 juil 1950 | Mardi 17 nov 2026 |
| F004938 | I13801 | ACQUAERT, Paul Jerome Cornil | I13792 | CATRYCKE, R. | Mardi 17 nov 2026 | |
| F004420 | I12522 | SAVAGE, J. | I12525 | BEUDAERT, B. | Mardi 17 nov 2026 | |
| F000451 | I1388 | MASSON, Leon Marius | I1192 | MALVACHE, Louise Blanche Octavie | Samedi 17 juin 1916 | Dimanche 15 nov 2026 |
| F010717 | I29151 | DELDYCKE, Joseph | I29152 | BELS, Marie-Joseph | Samedi 06 jan 1945 | Dimanche 15 nov 2026 |
| F000650 | I1 | MALVACHE, Nicolas | I1902 | HOUKES SOUBRES HOULNES, Catherine | oui, date inconnue | Mercredi 11 nov 2026 |
| F001249 | I3342 | HERMARY, Jean-François | I3343 | LEMORT, Marie Marguerite | Jeudi 23 avr 1711 | Mercredi 11 nov 2026 |
| F004680 | I10734 | TURMEL, L. | I1973 | BARBIER, E. | Mardi 10 nov 2026 | |
| F1140 | I34588 | VANDAEPEL, Jean-Marc Marcel | I10247 | CAILLEAUX, T. | Lundi 09 nov 2026 | |
| F1487 | I37003 | MIQUEL RIBAS, J. | I37814 | COBOS NORTON, C. | Dimanche 08 nov 2026 |

