Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de mariage de Jean Mathieu SALOMEZ + Jeanne Marguerite CAGNIEZ | Mercredi 18 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 17 nov 2026 | ||
| Faire part de décès de DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Hommage à DELDYCKE, Joseph | Dimanche 15 nov 2026 | ||
| Acte de sépulture de MIQUEL BANÚS, María Carmen Ana Rosalía | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de baptême de MIQUEL BANÚS, Juan | Dimanche 08 nov 2026 | ||
| Acte de Baptême de MIQUEL BANÚS, María "Carmen" Ana Rosalía | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PODEVIN, Béatrice Daniele Therese | Samedi 07 nov 2026 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ, Bernard Eugene Joseph Cornil | Samedi 07 nov 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture MARTEL-HERMARY à Saint-Floris | Cimetière de Saint Floris |
|
Dimanche 01 nov 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BERNARD (LAGACHE), Marie Octavie Appoline | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE, Paul Desire | Lundi 16 nov 2026 | ||
| Portrait de ASSEMAN, Monique Yvonne Victoire | Mercredi 11 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Mardi 10 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Portrait de VANDAEPEL, Jean-Marc | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 09 nov 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 08 nov 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I7828 |
|
Mercredi 18 nov 2026 | ||
| I7831 |
|
Mercredi 18 nov 2026 | ||
| I37002 |
|
Mercredi 18 nov 2026 | ||
| I2387 |
|
n. Vendredi 05 juil 1935 | Lievin, 62800, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mercredi 18 nov 2026 |
| I5867 |
|
n. oui, date inconnue | Mercredi 18 nov 2026 | |
| I34150 |
|
Mercredi 18 nov 2026 | ||
| I2388 |
|
Mercredi 18 nov 2026 | ||
| I23054 |
|
n. Mardi 28 nov 1741 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mercredi 18 nov 2026 |
| I18141 |
|
n. oui, date inconnue | Mercredi 18 nov 2026 | |
| I21732 |
|
n. oui, date inconnue | Mercredi 18 nov 2026 |
Familles

