La Généalogie
Chercher | Recherche avancée | Recherche familles | Recherche
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
Note : Ce site utilise des cookies.
HERMARY Adrian
1954 - 2023 (69 ans) A plus de 100 ancêtres et 3 descendants dans cet arbre.HERMARY Jacques
oui, date inconnue - oui, date inconnueMACDONALD Lydia
1907 - 1964 (57 ans)Naissance | Lundi 18 mars 1907 | Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Décès | Mercredi 25 nov 1964 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||||||||||||||||||||||||||
Famille | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
HERMARY Edouard Louis Joseph
1902 - 1977 (75 ans)Naissance | Jeudi 01 mai 1902 | Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||
Décès | Mardi 07 juin 1977 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||||||||||||||||||||||||||
Père | HERMARY Emile Philippe Joseph, n. Lundi 29 avr 1872, Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||
Mère | DUHAYON Maria Christine Augustine, n. Dimanche 01 mars 1874, Lambres, 62120, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mardi 24 sept 1895 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
MACDONALD Lydia
1907 - 1964 (57 ans)Naissance | Lundi 18 mars 1907 | Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Décès | Mercredi 25 nov 1964 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||||||||||||||||||||||||||
Famille | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
HERMARY Henri Joseph
1926 - 2001 (74 ans)Naissance | Mardi 24 août 1926 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Lundi 26 fév 2001 | Ponoka, , , Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | ? ?, n. oui, date inconnue | |
? ?
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |
Famille | HERMARY Henri Joseph, n. Mardi 24 août 1926, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
HERMARY George Edward
1928 - 1990 (62 ans)Naissance | Jeudi 03 mai 1928 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Vendredi 19 oct 1990 | Edmonton, , , Alberta, Canada |
Adresse: Cross Cancer Institute | ||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | BEILMAN Margaret, n. Mardi 04 juil 1933, Macklin, Saskatchewan, Canada | |
Mariage | 1954 | |
BEILMAN Margaret
1933 - 1998 (65 ans)Naissance | Mardi 04 juil 1933 | Macklin, Saskatchewan, Canada |
Décès | Samedi 05 sept 1998 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Cause: coeur | ||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Famille | HERMARY George Edward, n. Jeudi 03 mai 1928, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Mariage | 1954 | |
HERMARY Raymond John
1930 - 2021 (91 ans)Naissance | Jeudi 23 jan 1930 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Décès | Samedi 06 nov 2021 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Famille | PARDUE Betty Anne, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
PARDUE Betty Anne
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |||||||||||
Famille | HERMARY Raymond John, n. Jeudi 23 jan 1930, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | KUHNEN Frank, n. oui, date inconnue | |
KUHNEN Frank
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |
Famille | En vie | |
HERMARY Jeanne Elizabeth
1935 - 2012 (77 ans)Naissance | Jeudi 12 sept 1935 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Dimanche 16 sept 2012 | Edmonton, , , Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | COULOMBE Roland Joseph, n. Jeudi 14 oct 1926, Legal, , , Alberta, Canada | |
Mariage | Samedi 18 déc 1971 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Adresse: Sacred Heart Church | ||
COULOMBE Roland Joseph
1926 - 2011 (85 ans)Autre nom | Rollie | |
Naissance | Jeudi 14 oct 1926 | Legal, , , Alberta, Canada |
Décès | Dimanche 11 déc 2011 | Edmonton, , , Alberta, Canada |
Famille | HERMARY Jeanne Elizabeth, n. Jeudi 12 sept 1935, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Mariage | Samedi 18 déc 1971 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Adresse: Sacred Heart Church | ||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||
Famille | ? Audrey, n. oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
? Audrey
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |||
Famille 1 | HERMARY Albert Joseph, n. Samedi 11 juin 1927, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||
Famille 2 | En vie | |||
Enfants |
|
|||
HERMARY Bertha Charlotte
1939 - 2012 (72 ans)Naissance | Mercredi 27 sept 1939 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Dimanche 08 jan 2012 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | CAMERON Graeme, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
CAMERON Graeme
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |
Famille | HERMARY Bertha Charlotte, n. Mercredi 27 sept 1939, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Mariage | oui, date inconnue | |
HERMARY Louis Joseph
1942 - 2012 (69 ans)Naissance | Vendredi 10 juil 1942 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Lundi 30 avr 2012 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | ? ?, n. oui, date inconnue | |
? ?
oui, date inconnue - oui, date inconnueNaissance | oui, date inconnue | |
Décès | oui, date inconnue | |
Famille | HERMARY Louis Joseph, n. Vendredi 10 juil 1942, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
HERMARY Joseph Andre
1946 - 2019 (72 ans)Autre nom | Joe | |||||
Naissance | Vendredi 15 mars 1946 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||
Décès | Lundi 04 fév 2019 | Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada | ||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||
Famille | ? Enid, n. oui, date inconnue | |||||
Enfants |
|
|||||
? Enid
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |||||
Famille | HERMARY Joseph Andre, n. Vendredi 15 mars 1946, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |||||
Enfants |
|
|||||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | MUNRO Roy Douglas, n. Mercredi 04 nov 1942, Innisfail, Alberta, Canada | |
Mariage | oui, date inconnue | |
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||
Famille | Alita, n. oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
Alita
oui, date inconnue -Naissance | oui, date inconnue | |||
Famille | En vie | |||
Enfants |
|
|||
HERMARY Adrian
1954 - 2023 (69 ans)Naissance | 1954 | |||||||
Décès | Samedi 04 mars 2023 | Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada | ||||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||
Famille | En vie | |||||||
Enfants |
|
|||||||
HERMARY Henri Joseph
1926 - 2001 (74 ans)Naissance | Mardi 24 août 1926 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Lundi 26 fév 2001 | Ponoka, , , Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | ? ?, n. oui, date inconnue | |
HERMARY George Edward
1928 - 1990 (62 ans)Naissance | Jeudi 03 mai 1928 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Vendredi 19 oct 1990 | Edmonton, , , Alberta, Canada |
Adresse: Cross Cancer Institute | ||
Sépulture | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | BEILMAN Margaret, n. Mardi 04 juil 1933, Macklin, Saskatchewan, Canada | |
Mariage | 1954 | |
HERMARY Raymond John
1930 - 2021 (91 ans)Naissance | Jeudi 23 jan 1930 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Décès | Samedi 06 nov 2021 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||||||
Famille | PARDUE Betty Anne, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | KUHNEN Frank, n. oui, date inconnue | |
HERMARY Jeanne Elizabeth
1935 - 2012 (77 ans)Naissance | Jeudi 12 sept 1935 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Dimanche 16 sept 2012 | Edmonton, , , Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | COULOMBE Roland Joseph, n. Jeudi 14 oct 1926, Legal, , , Alberta, Canada | |
Mariage | Samedi 18 déc 1971 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Adresse: Sacred Heart Church | ||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||
Famille | ? Audrey, n. oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
HERMARY Bertha Charlotte
1939 - 2012 (72 ans)Naissance | Mercredi 27 sept 1939 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Dimanche 08 jan 2012 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | CAMERON Graeme, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
HERMARY Louis Joseph
1942 - 2012 (69 ans)Naissance | Vendredi 10 juil 1942 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Décès | Lundi 30 avr 2012 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | ? ?, n. oui, date inconnue | |
HERMARY Joseph Andre
1946 - 2019 (72 ans)Autre nom | Joe | |||||
Naissance | Vendredi 15 mars 1946 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||
Décès | Lundi 04 fév 2019 | Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada | ||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||
Famille | ? Enid, n. oui, date inconnue | |||||
Enfants |
|
|||||
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada |
Famille | MUNRO Roy Douglas, n. Mercredi 04 nov 1942, Innisfail, Alberta, Canada | |
Mariage | oui, date inconnue | |
En vie
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||
Famille | Alita, n. oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
HERMARY Adrian
1954 - 2023 (69 ans)Naissance | 1954 | |||||||
Décès | Samedi 04 mars 2023 | Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada | ||||||
Père | HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada | |||||||
Mariage | Samedi 27 déc 1924 | Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada | ||||||
Famille | En vie | |||||||
Enfants |
|
|||||||
-
Nom HERMARY Adrian Parenté avec Guislain "François" Joseph LECIGNE Naissance 1954 Nationalité Canadien Décès Samedi 04 mars 2023 Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada Origines Patriarche & Matriarche HERMARY Jacques, n. oui, date inconnue d. oui, date inconnue (8 x arrière-grand-père)
MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish,,,Nouvelle-Écosse, Canada d. Mercredi 25 nov 1964, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 57 ans) (Mère)ID personne I2520 Dernière modif. Dimanche 12 mai 2024
Père HERMARY Edouard Louis Joseph, n. Jeudi 01 mai 1902, Nœux-les-Mines, 62290, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Mardi 07 juin 1977, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 75 ans) Mère MACDONALD Lydia, n. Lundi 18 mars 1907, Antigonish, , ,Nouvelle-Écosse, Canada d. Mercredi 25 nov 1964, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 57 ans) Mariage Samedi 27 déc 1924 Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada Age au mariage Lui : 22 ans et 7 mois - Elle : 17 ans et 9 mois. Frères et sœurs 7 frères et 5 sœurs 1. HERMARY Henri Joseph, n. Mardi 24 août 1926, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 26 fév 2001, Ponoka, , , Alberta, Canada (Âgé de 74 ans)
▻ ? ?2. HERMARY George Edward, n. Jeudi 03 mai 1928, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Vendredi 19 oct 1990, Edmonton, , , Alberta, Canada (Âgé de 62 ans)
▻ BEILMAN Margaret , m. 19543. HERMARY Raymond John, n. Jeudi 23 jan 1930, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Samedi 06 nov 2021, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 91 ans)
▻ PARDUE Betty Anne4. En vie 5. En vie
▻ KUHNEN Frank6. HERMARY Jeanne Elizabeth, n. Jeudi 12 sept 1935, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Dimanche 16 sept 2012, Edmonton, , , Alberta, Canada (Âgé de 77 ans)
▻ COULOMBE Roland Joseph , m. Samedi 18 déc 19717. En vie
▻ ? Audrey8. HERMARY Bertha Charlotte, n. Mercredi 27 sept 1939, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Dimanche 08 jan 2012, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 72 ans)
▻ CAMERON Graeme9. HERMARY Louis Joseph, n. Vendredi 10 juil 1942, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 30 avr 2012, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 69 ans)
▻ ? ?10. HERMARY Joseph Andre, n. Vendredi 15 mars 1946, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 04 fév 2019, Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada (Âgé de 72 ans)
▻ ? Enid11. En vie
▻ MUNRO Roy Douglas12. En vie
▻ Alita13. HERMARY Adrian, n. 1954 d. Samedi 04 mars 2023, Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada (Âgé de 69 ans) Enfants 13 enfants 1. HERMARY Henri Joseph, n. Mardi 24 août 1926, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 26 fév 2001, Ponoka, , , Alberta, Canada (Âgé de 74 ans) 2. HERMARY George Edward, n. Jeudi 03 mai 1928, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Vendredi 19 oct 1990, Edmonton, , , Alberta, Canada (Âgé de 62 ans) 3. HERMARY Raymond John, n. Jeudi 23 jan 1930, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Samedi 06 nov 2021, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 91 ans) 4. En vie 5. En vie 6. HERMARY Jeanne Elizabeth, n. Jeudi 12 sept 1935, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Dimanche 16 sept 2012, Edmonton, , , Alberta, Canada (Âgé de 77 ans) 7. En vie 8. HERMARY Bertha Charlotte, n. Mercredi 27 sept 1939, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Dimanche 08 jan 2012, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 72 ans) 9. HERMARY Louis Joseph, n. Vendredi 10 juil 1942, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 30 avr 2012, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada (Âgé de 69 ans) 10. HERMARY Joseph Andre, n. Vendredi 15 mars 1946, Red Deer, 587/403, Calgary–Edmonton Corridor, Alberta, Canada d. Lundi 04 fév 2019, Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada (Âgé de 72 ans) 11. En vie 12. En vie 13. HERMARY Adrian, n. 1954 d. Samedi 04 mars 2023, Lacombe, Red Deer Census Division, Alberta, Canada (Âgé de 69 ans) ID Famille F000958 Feuille familiale | Tableau familial
Famille En vie Enfants 01. L En vie 02. L En vie 03. L En vie Articles de presse Article de presse ID Famille F80 Feuille familiale | Tableau familial
-
Carte d'événements Légende : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié
-
Photos Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. Portrait de HERMARY Adrian