La Généalogie
Chercher | Recherche avancée | Recherche familles | Recherche
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
Note : Ce site utilise des cookies.
DEFOSSEZ Pierre Louis
1740 - oui, date inconnue A 2 ancêtres mais aucun descendants dans cet arbre.DEFOSSEZ Antoine
1704 - 1764 (60 ans)PETILLON Marie Chretienne
1713 - 1759 (46 ans)Naissance | 1713 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Décès | 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Famille | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
DEFOSSEZ Antoine
1704 - 1764 (60 ans)Naissance | 1704 | |||||||||||
Décès | 1764 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Famille | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
PETILLON Marie Chretienne
1713 - 1759 (46 ans)Naissance | 1713 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Décès | 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Famille | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
DEFOSSEZ Marie Christine
1737 - 1759 (21 ans)Naissance | Jeudi 11 avr 1737 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Mardi 27 mars 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Sépulture | Mercredi 28 mars 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Pierre Louis
1740 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 01 oct 1740 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Marie Guislaine
1742 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 02 juin 1742 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Pierre Antoine
1746 - 1778 (32 ans)Naissance | Lundi 01 août 1746 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Décès | Samedi 12 déc 1778 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Famille | SEINGIER Marie Anne, n. 1745, Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | Mercredi 20 mai 1767 | Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
SEINGIER Marie Anne
1745 - 1796 (51 ans)Naissance | 1745 | Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Décès | Lundi 21 mars 1796 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Père | SEINGIER Philippe Antoine, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Mère | TOURBIER Marie Thérèse, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Famille | DEFOSSEZ Pierre Antoine, n. Lundi 01 août 1746, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | Mercredi 20 mai 1767 | Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
DEFOSSEZ Jean Baptiste
1749 - 1820 (71 ans)Naissance | Samedi 25 jan 1749 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Décès | Vendredi 08 déc 1820 | Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||||||
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||
Famille | PLANQUE Amelie Felicite, n. Mercredi 29 mai 1754, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mariage | Mardi 09 avr 1771 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
PLANQUE Amelie Felicite
1754 - 1794 (40 ans)Naissance | Mercredi 29 mai 1754 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Baptême | Mercredi 29 mai 1754 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Décès | 15 nov 1794 (25 BRUM III) | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Père | PLANQUE Jean-Philippe, n. Dimanche 09 fév 1721, Houplines, 59116, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mère | BARBRY Marie Madeleine, n. oui, date inconnue | |||||||||||||||
Mariage | Samedi 02 déc 1752 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Famille | DEFOSSEZ Jean Baptiste, n. Samedi 25 jan 1749, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mariage | Mardi 09 avr 1771 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
DEFOSSEZ Marie Christine
1737 - 1759 (21 ans)Naissance | Jeudi 11 avr 1737 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Mardi 27 mars 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Sépulture | Mercredi 28 mars 1759 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Pierre Louis
1740 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 01 oct 1740 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Marie Guislaine
1742 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 02 juin 1742 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
DEFOSSEZ Pierre Antoine
1746 - 1778 (32 ans)Naissance | Lundi 01 août 1746 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Décès | Samedi 12 déc 1778 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Famille | SEINGIER Marie Anne, n. 1745, Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||
Mariage | Mercredi 20 mai 1767 | Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
DEFOSSEZ Jean Baptiste
1749 - 1820 (71 ans)Naissance | Samedi 25 jan 1749 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Décès | Vendredi 08 déc 1820 | Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Père | DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 | |||||||||||||||
Mère | PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||
Famille | PLANQUE Amelie Felicite, n. Mercredi 29 mai 1754, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||
Mariage | Mardi 09 avr 1771 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
-
Nom DEFOSSEZ Pierre Louis Parenté avec Guislain "François" Joseph LECIGNE Naissance Samedi 01 oct 1740 Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France Décès oui, date inconnue Origines Patriarche & Matriarche DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 d. 1764, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 60 ans) (Père)
PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. 1759, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 46 ans) (Mère)ID personne I27490 Dernière modif. Mardi 07 juin 2016
Père DEFOSSEZ Antoine, n. 1704 d. 1764, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 60 ans) Mère PETILLON Marie Chretienne, n. 1713, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. 1759, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 46 ans) Mariage oui, date inconnue Frères et sœurs 2 frères et 2 sœurs 1. DEFOSSEZ Marie Christine, n. Jeudi 11 avr 1737, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 27 mars 1759, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 21 ans) 2. DEFOSSEZ Pierre Louis, n. Samedi 01 oct 1740, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 3. DEFOSSEZ Marie Guislaine, n. Samedi 02 juin 1742, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 4. DEFOSSEZ Pierre Antoine, n. Lundi 01 août 1746, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 12 déc 1778, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 32 ans)
▻ SEINGIER Marie Anne , m. Mercredi 20 mai 17675. DEFOSSEZ Jean Baptiste, n. Samedi 25 jan 1749, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Vendredi 08 déc 1820, Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 71 ans)
▻ PLANQUE Amelie Felicite , m. Mardi 09 avr 1771Enfants 5 enfants 1. DEFOSSEZ Marie Christine, n. Jeudi 11 avr 1737, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 27 mars 1759, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 21 ans) 2. DEFOSSEZ Pierre Louis, n. Samedi 01 oct 1740, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 3. DEFOSSEZ Marie Guislaine, n. Samedi 02 juin 1742, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 4. DEFOSSEZ Pierre Antoine, n. Lundi 01 août 1746, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 12 déc 1778, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 32 ans) 5. DEFOSSEZ Jean Baptiste, n. Samedi 25 jan 1749, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Vendredi 08 déc 1820, Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 71 ans) ID Famille F002410 Feuille familiale | Tableau familial
-
Carte d'événements