La Généalogie
Chercher | Recherche avancée | Recherche familles | Recherche
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
Note : Ce site utilise des cookies.
MARTIAUX Clémence Joseph
1848 - 1851 (2 ans) A 45 ancêtres mais aucun descendants dans cet arbre.MARTIAUX Paul
oui, date inconnue - oui, date inconnueDELANNOY Marie "Augustine"
1757 - 1833 (75 ans)Naissance | Mardi 25 oct 1757 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Décès | Lundi 17 juin 1833 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||
Famille | LEGRAND Baudouin Joseph, n. Mardi 28 avr 1744, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mariage | Mardi 14 sept 1779 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Enfants |
|
|||
MARTIAUX Florent François Joseph
1813 - 1874 (60 ans)Naissance | Dimanche 03 oct 1813 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | Mercredi 14 jan 1874 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Père | MARTIAUX Charles François Joseph, n. Dimanche 08 août 1790, Mont-Bernanchon, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mère | REANT Mélanie Isbergue Joseph, n. Samedi 06 déc 1794, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 29 sept 1813 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Famille | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
CALESSE Henriette Amélie Joseph
1811 - 1894 (82 ans)Naissance | Mardi 10 déc 1811 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | Samedi 09 juin 1894 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Adresse: rue du bois | ||||||||||||||||||
Père | CALERS Félix François Joseph, n. Mardi 16 jan 1787, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mère | LEGRAND Lucie Sophie Joseph, n. Dimanche 15 fév 1789, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 06 mars 1810 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Famille | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
MARTIAUX Florent François Joseph
1837 - 1837 (0 ans)Naissance | Jeudi 27 juil 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Lundi 28 août 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Sylvie Célina Joseph
1838 - 1913 (74 ans)Naissance | Dimanche 25 nov 1838 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: rue du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | Samedi 03 mai 1913 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | RAECKELBOOM Louis François, n. Jeudi 13 oct 1836, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mardi 19 juin 1860 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RAECKELBOOM Louis François
1836 - 1916 (79 ans)Naissance | Jeudi 13 oct 1836 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | Vendredi 11 fév 1916 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Père | RAECKELBOOM Pierre François, n. Jeudi 21 mars 1799, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mère | DETHOOR Séraphine Sabine, n. Mercredi 16 juil 1794, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 10 jan 1821 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | MARTIAUX Sylvie Célina Joseph, n. Dimanche 25 nov 1838, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mardi 19 juin 1860 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIAUX Zéphirin Chrétien
1840 - oui, date inconnueNaissance | Dimanche 15 nov 1840 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Adresse: rue dubois | ||
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Famille | LOOCK Ismérie Omérine Sidonie, n. Lundi 20 avr 1846, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mardi 16 fév 1869 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
LOOCK Ismérie Omérine Sidonie
1846 - oui, date inconnueNaissance | Lundi 20 avr 1846 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | LOOCK Chrétien Florent Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALERS Omérine-Euphrosine, n. Vendredi 25 avr 1817, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mardi 24 avr 1838 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Famille | MARTIAUX Zéphirin Chrétien, n. Dimanche 15 nov 1840, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mardi 16 fév 1869 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Adèle Clémence
1843 - 1855 (12 ans)Naissance | Lundi 13 fév 1843 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Adresse: rue du bois | ||
Décès | Vendredi 17 août 1855 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Frédéric François
1845 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 25 jan 1845 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Clémence Joseph
1848 - 1851 (2 ans)Naissance | Lundi 29 mai 1848 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Vendredi 09 mai 1851 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Auguste François Joseph
1850 - 1858 (8 ans)Naissance | Mercredi 20 mars 1850 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Samedi 10 avr 1858 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX François Louis Joseph
1854 - oui, date inconnueNaissance | Vendredi 21 juil 1854 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Florent François Joseph
1837 - 1837 (0 ans)Naissance | Jeudi 27 juil 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Lundi 28 août 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Sylvie Célina Joseph
1838 - 1913 (74 ans)Naissance | Dimanche 25 nov 1838 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: rue du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès | Samedi 03 mai 1913 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | RAECKELBOOM Louis François, n. Jeudi 13 oct 1836, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariage | Mardi 19 juin 1860 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIAUX Zéphirin Chrétien
1840 - oui, date inconnueNaissance | Dimanche 15 nov 1840 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Adresse: rue dubois | ||
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Famille | LOOCK Ismérie Omérine Sidonie, n. Lundi 20 avr 1846, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mardi 16 fév 1869 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Adèle Clémence
1843 - 1855 (12 ans)Naissance | Lundi 13 fév 1843 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Adresse: rue du bois | ||
Décès | Vendredi 17 août 1855 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Frédéric François
1845 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 25 jan 1845 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Clémence Joseph
1848 - 1851 (2 ans)Naissance | Lundi 29 mai 1848 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Vendredi 09 mai 1851 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX Auguste François Joseph
1850 - 1858 (8 ans)Naissance | Mercredi 20 mars 1850 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Samedi 10 avr 1858 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
MARTIAUX François Louis Joseph
1854 - oui, date inconnueNaissance | Vendredi 21 juil 1854 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Mercredi 11 jan 1837 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
-
Nom MARTIAUX Clémence Joseph Parenté avec Guislain "François" Joseph LECIGNE Naissance Lundi 29 mai 1848 Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Décès Vendredi 09 mai 1851 Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Origines Patriarche & Matriarche MARTIAUX Paul, n. oui, date inconnue d. oui, date inconnue (3 x arrière-grand-père)
DELANNOY Marie "Augustine", n. Mardi 25 oct 1757, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Lundi 17 juin 1833, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 75 ans) (arrière-grand-mère)ID personne I29668 Dernière modif. Mardi 07 juin 2016
Père MARTIAUX Florent François Joseph, n. Dimanche 03 oct 1813, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Mercredi 14 jan 1874, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 60 ans) Mère CALESSE Henriette Amélie Joseph, n. Mardi 10 déc 1811, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Samedi 09 juin 1894, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 82 ans) Mariage Mercredi 11 jan 1837 Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Age au mariage Lui : 23 ans et 3 mois - Elle : 25 ans et 1 mois. Frères et sœurs 5 frères et 2 sœurs 1. MARTIAUX Florent François Joseph, n. Jeudi 27 juil 1837, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Lundi 28 août 1837, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 2. MARTIAUX Sylvie Célina Joseph, n. Dimanche 25 nov 1838, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Samedi 03 mai 1913, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 74 ans)
▻ RAECKELBOOM Louis François , m. Mardi 19 juin 18603. MARTIAUX Zéphirin Chrétien, n. Dimanche 15 nov 1840, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue
▻ LOOCK Ismérie Omérine Sidonie , m. Mardi 16 fév 18694. MARTIAUX Adèle Clémence, n. Lundi 13 fév 1843, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Vendredi 17 août 1855, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 12 ans) 5. MARTIAUX Frédéric François, n. Samedi 25 jan 1845, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 6. MARTIAUX Clémence Joseph, n. Lundi 29 mai 1848, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Vendredi 09 mai 1851, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 2 ans) 7. MARTIAUX Auguste François Joseph, n. Mercredi 20 mars 1850, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Samedi 10 avr 1858, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 8 ans) 8. MARTIAUX François Louis Joseph, n. Vendredi 21 juil 1854, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue Enfants 8 enfants 1. MARTIAUX Florent François Joseph, n. Jeudi 27 juil 1837, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Lundi 28 août 1837, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 2. MARTIAUX Sylvie Célina Joseph, n. Dimanche 25 nov 1838, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Samedi 03 mai 1913, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 74 ans) 3. MARTIAUX Zéphirin Chrétien, n. Dimanche 15 nov 1840, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 4. MARTIAUX Adèle Clémence, n. Lundi 13 fév 1843, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Vendredi 17 août 1855, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 12 ans) 5. MARTIAUX Frédéric François, n. Samedi 25 jan 1845, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 6. MARTIAUX Clémence Joseph, n. Lundi 29 mai 1848, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Vendredi 09 mai 1851, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 2 ans) 7. MARTIAUX Auguste François Joseph, n. Mercredi 20 mars 1850, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Samedi 10 avr 1858, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 8 ans) 8. MARTIAUX François Louis Joseph, n. Vendredi 21 juil 1854, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue ID Famille F010670 Feuille familiale | Tableau familial
-
Carte d'événements