La Généalogie
Chercher | Recherche avancée | Recherche familles | Recherche
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
Note : Ce site utilise des cookies.
MEURIN Paulette
1929 - 2006 (77 ans) A 84 ancêtres et 21 descendants dans cet arbre.MEURIN Hubert
vers 1705 - vers 1752 (47 ans)DESOORTE Marie-Jeanne Claire
1750 - 1830 (80 ans)Naissance | 1750 | Westouter, 8954, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | ||
Décès | Vendredi 26 fév 1830 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Famille | DELBECQUE Charles-Louis, n. Dimanche 29 sept 1743, Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Enfants |
|
|||
MEURIN Henri Jean-Baptiste François
1888 - 1965 (76 ans)Naissance | Jeudi 13 sept 1888 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Adresse: Rue de Bethleem | ||||||||||||||||||
Décès | Jeudi 11 fév 1965 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Père | MEURIN Emile Henri, n. Vendredi 25 juin 1852, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mère | DELERUE Julie Adelaide, n. Dimanche 10 jan 1858, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 07 juin 1882 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Famille | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
BERTRAND Marie Antoinette
1890 - oui, date inconnueNaissance | Vendredi 11 avr 1890 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | oui, date inconnue | |||||||||||||||||
Père | BERTRAND Isidore Hippolite, n. Mercredi 02 avr 1845, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mère | LEROY Marie Louise, n. Jeudi 10 fév 1848, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mercredi 03 fév 1869 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Famille | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
MEURIN Claire Marie Joseph
1918 - 2003 (85 ans)Naissance | Mardi 05 mars 1918 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 27 mars 2003 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Sépulture | Samedi 29 mars 2003 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LORIDAN Georges Henri Zephir Joseph, n. Samedi 24 avr 1915, Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mardi 12 mai 1942 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Enfants |
|
|||||||
LORIDAN Georges Henri Zephir Joseph
1915 - 1984 (68 ans)Naissance | Samedi 24 avr 1915 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Mardi 03 avr 1984 | Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Sépulture | Jeudi 05 avr 1984 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | LORIDAN Henri Emile Joseph, n. Mercredi 19 mars 1873, Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | COLSON Marie Marguerite, n. Dimanche 07 mai 1882, Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mercredi 26 juil 1905 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | MEURIN Claire Marie Joseph, n. Mardi 05 mars 1918, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mardi 12 mai 1942 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Enfants |
|
|||||||
MEURIN Yvonne Marie Joseph
1920 - 2001 (81 ans)Naissance | Mercredi 24 mars 1920 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 06 déc 2001 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LEROY Daniel Carolus, n. Vendredi 27 juin 1913, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Enfants |
|
|||||||
LEROY Daniel Carolus
1913 - 1999 (86 ans)Naissance | Vendredi 27 juin 1913 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Lundi 28 juin 1999 | Lomme, 59160, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | MEURIN Yvonne Marie Joseph, n. Mercredi 24 mars 1920, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Enfants |
|
|||||||
MEURIN Simone Marie
1922 - 2005 (83 ans)Naissance | Lundi 17 avr 1922 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Mardi 11 oct 2005 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Famille | CARLIER JOURDAIN Henri Desire, n. Samedi 25 oct 1913, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Enfants |
|
|||||
CARLIER JOURDAIN Henri Desire
1913 - 2003 (89 ans)Naissance | Samedi 25 oct 1913 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Lundi 23 juin 2003 | Lille, 59350, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Père | CARLIER Fernand Henri, n. Mardi 26 fév 1889, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mère | SOMON Julie Maria Angèle, n. Vendredi 07 juin 1889, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mariage | Samedi 29 nov 1919 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Père | JOURDAIN Charles Aimé Gilles, n. Mercredi 23 mars 1881, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | d'adoption | |||||
Mère | SOMON Philoméne Adeline, n. Vendredi 26 sept 1884, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | d'adoption | |||||
Mariage | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Famille | MEURIN Simone Marie, n. Lundi 17 avr 1922, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Enfants |
|
|||||
MEURIN Lucienne
1923 - 1923 (0 ans)Naissance | 1923 | |
Décès | 1923 | |
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France |
MEURIN Lucienne
1925 - 1925 (0 ans)Naissance | 1925 | |
Décès | 1925 | |
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France |
MEURIN Paul Cesar Henri
1926 - 2021 (94 ans)Naissance | Samedi 03 juil 1926 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||
Décès | Dimanche 17 jan 2021 | Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Relation | géniteur / génitrice | |||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Relation | géniteur / génitrice | |||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Famille | En vie | |||
Enfants |
|
|||
En vie
Famille | MEURIN Paul Cesar Henri, n. Samedi 03 juil 1926, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
MEURIN Jean-Marie
1928 - 2018 (90 ans)Naissance | Jeudi 23 fév 1928 | |||
Décès | Samedi 15 sept 2018 | |||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Famille | DELIGNY Mireille, n. Dimanche 10 mai 1925, Richebourg-Saint-Vaast, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Enfants |
|
|||
DELIGNY Mireille
1925 - 2004 (79 ans)Naissance | Dimanche 10 mai 1925 | Richebourg-Saint-Vaast, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||
Décès | Vendredi 31 déc 2004 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||
Famille | MEURIN Jean-Marie, n. Jeudi 23 fév 1928 | |||
Enfants |
|
|||
MEURIN Paulette
1929 - 2006 (77 ans)Naissance | Jeudi 28 nov 1929 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 30 nov 2006 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||
Enfants |
|
|||||||
LEMIRE René Jules Joseph
1934 - 2022 (88 ans)Naissance | Samedi 24 mars 1934 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Lundi 11 juil 2022 | Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||
Enfants |
|
|||||||
MEURIN Claire Marie Joseph
1918 - 2003 (85 ans)Naissance | Mardi 05 mars 1918 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 27 mars 2003 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Sépulture | Samedi 29 mars 2003 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LORIDAN Georges Henri Zephir Joseph, n. Samedi 24 avr 1915, Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | Mardi 12 mai 1942 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Enfants |
|
|||||||
MEURIN Yvonne Marie Joseph
1920 - 2001 (81 ans)Naissance | Mercredi 24 mars 1920 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 06 déc 2001 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LEROY Daniel Carolus, n. Vendredi 27 juin 1913, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Enfants |
|
|||||||
MEURIN Simone Marie
1922 - 2005 (83 ans)Naissance | Lundi 17 avr 1922 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Mardi 11 oct 2005 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Famille | CARLIER JOURDAIN Henri Desire, n. Samedi 25 oct 1913, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||
Enfants |
|
|||||
MEURIN Lucienne
1923 - 1923 (0 ans)Naissance | 1923 | |
Décès | 1923 | |
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France |
MEURIN Lucienne
1925 - 1925 (0 ans)Naissance | 1925 | |
Décès | 1925 | |
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France |
MEURIN Paul Cesar Henri
1926 - 2021 (94 ans)Naissance | Samedi 03 juil 1926 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||
Décès | Dimanche 17 jan 2021 | Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Relation | géniteur / génitrice | |||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Relation | géniteur / génitrice | |||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Famille | En vie | |||
Enfants |
|
|||
MEURIN Jean-Marie
1928 - 2018 (90 ans)Naissance | Jeudi 23 fév 1928 | |||
Décès | Samedi 15 sept 2018 | |||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||
Famille | DELIGNY Mireille, n. Dimanche 10 mai 1925, Richebourg-Saint-Vaast, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||
Enfants |
|
|||
MEURIN Paulette
1929 - 2006 (77 ans)Naissance | Jeudi 28 nov 1929 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Jeudi 30 nov 2006 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Père | MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mère | BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Relation | géniteur / génitrice | |||||||
Mariage | Mardi 21 avr 1914 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||
Enfants |
|
|||||||
LEMIRE René Jules Joseph
1934 - 2022 (88 ans)Naissance | Samedi 24 mars 1934 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | ||||||
Décès | Lundi 11 juil 2022 | Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||
Famille | MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||
Enfants |
|
|||||||
LEMIRE Denys
1958 - 2004 (45 ans)Naissance | Dimanche 25 mai 1958 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
Décès | Jeudi 29 avr 2004 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mère | MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
En vie
Père | LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||
Mère | MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||
Famille | En vie | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
En vie
Père | LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||
Famille | En vie | |||||||
Enfants |
|
|||||||
-
Nom MEURIN Paulette Parenté avec Guislain "François" Joseph LECIGNE Naissance Jeudi 28 nov 1929 Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Décès Jeudi 30 nov 2006 Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Origines Patriarche & Matriarche MEURIN Hubert, n. vers 1705, Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. vers 1752, Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE (Âgé de 47 ans) (4 x arrière-grand-père)
DESOORTE Marie-Jeanne Claire, n. 1750, Westouter, 8954, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique d. Vendredi 26 fév 1830, Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 80 ans) (3 x arrière-grand-mère)ID personne I35918 Dernière modif. Samedi 20 jan 2024
Père MEURIN Henri Jean-Baptiste François, n. Jeudi 13 sept 1888, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 11 fév 1965, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 76 ans) Relation géniteur / génitrice Mère BERTRAND Marie Antoinette, n. Vendredi 11 avr 1890, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue Relation géniteur / génitrice Mariage Mardi 21 avr 1914 Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France Age au mariage Lui : 25 ans et 7 mois - Elle : 24 ans. Frères et sœurs 2 frères et 5 sœurs 1. MEURIN Claire Marie Joseph, n. Mardi 05 mars 1918, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 27 mars 2003, Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 85 ans)
▻ LORIDAN Georges Henri Zephir Joseph , m. Mardi 12 mai 19422. MEURIN Yvonne Marie Joseph, n. Mercredi 24 mars 1920, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Jeudi 06 déc 2001, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 81 ans)
▻ LEROY Daniel Carolus3. MEURIN Simone Marie, n. Lundi 17 avr 1922, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Mardi 11 oct 2005, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 83 ans)
▻ CARLIER JOURDAIN Henri Desire4. MEURIN Lucienne, n. 1923 d. 1923 (Âgé de 0 ans) 5. MEURIN Lucienne, n. 1925 d. 1925 (Âgé de 0 ans) 6. MEURIN Paul Cesar Henri, n. Samedi 03 juil 1926, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Dimanche 17 jan 2021, Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 94 ans) 7. MEURIN Jean-Marie, n. Jeudi 23 fév 1928 d. Samedi 15 sept 2018 (Âgé de 90 ans)
▻ DELIGNY Mireille8. MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Jeudi 30 nov 2006, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 77 ans)
▻ LEMIRE René Jules JosephEnfants 8 enfants 1. MEURIN Claire Marie Joseph, n. Mardi 05 mars 1918, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 27 mars 2003, Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 85 ans) 2. MEURIN Yvonne Marie Joseph, n. Mercredi 24 mars 1920, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Jeudi 06 déc 2001, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 81 ans) 3. MEURIN Simone Marie, n. Lundi 17 avr 1922, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Mardi 11 oct 2005, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 83 ans) 4. MEURIN Lucienne, n. 1923 d. 1923 (Âgé de 0 ans) 5. MEURIN Lucienne, n. 1925 d. 1925 (Âgé de 0 ans) 6. MEURIN Paul Cesar Henri, n. Samedi 03 juil 1926, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Dimanche 17 jan 2021, Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 94 ans) 7. MEURIN Jean-Marie, n. Jeudi 23 fév 1928 d. Samedi 15 sept 2018 (Âgé de 90 ans) 8. MEURIN Paulette, n. Jeudi 28 nov 1929, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Jeudi 30 nov 2006, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France (Âgé de 77 ans) Documents Acte de mariage ID Famille F003683 Feuille familiale | Tableau familial
Famille LEMIRE René Jules Joseph, n. Samedi 24 mars 1934, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Lundi 11 juil 2022, Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 88 ans) Mariage oui, date inconnue Enfants 01. LEMIRE Denys, n. Dimanche 25 mai 1958, Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France d. Jeudi 29 avr 2004, Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 45 ans) ☒ 02. L En vie ☒ 03. L En vie ID Famille F588 Feuille familiale | Tableau familial
-
Carte d'événements