Résultats 1 à 20 de 12791
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11989 | ||
| 2 | I12558 | ||
| 3 | I35999 | ||
| 4 | I35984 | ||
| 5 | I35945 | ||
| 6 | I16588 | ||
| 7 | I25415 | ||
| 8 | I16488 | ||
| 9 | I36002 | ||
| 10 | I25128 | ||
| 11 | I35983 | ||
| 12 | I35989 | ||
| 13 | I36709 | ||
| 14 | I35056 | ||
| 15 | I16433 | ||
| 16 | I34691 | ||
| 17 | I35040 | ||
| 18 | I35054 | ||
| 19 | I20200 | ||
| 20 | I35170 |
Résultats 1 à 20 de 35740
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1149 | ||
| 2 | Mardi 16 mai 1933 | I6899 | |
| 3 | Mercredi 12 avr 1933 | I6083 | |
| 4 | Lundi 11 nov 1929 | I5222 | |
| 5 | Mercredi 02 sept 1925 | I6036 | |
| 6 | Jeudi 26 juil 1696 | I8668 | |
| 7 | I34968 | ||
| 8 | I33224 | ||
| 9 | I31230 | ||
| 10 | I31262 | ||
| 11 | I31166 | ||
| 12 | I31152 | ||
| 13 | I31227 | ||
| 14 | I31300 | ||
| 15 | I31121 | ||
| 16 | I22765 | ||
| 17 | I16012 | ||
| 18 | I16013 | ||
| 19 | I16007 | ||
| 20 | I16008 |
Résultats 1 à 20 de 16747
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 02 oct 2025 | I927 | |
| 2 | Samedi 05 juil 2025 | I1174 | |
| 3 | Lundi 11 déc 2023 | I32158 | |
| 4 | Mardi 01 août 2023 | I37246 | |
| 5 | Mercredi 16 déc 2020 | I20642 | |
| 6 | Samedi 28 mars 2020 | I32159 | |
| 7 | Samedi 15 sept 2018 | I35917 | |
| 8 | Mercredi 12 sept 2018 | I3568 | |
| 9 | Mardi 26 jan 2010 | I4053 | |
| 10 | Mardi 30 juin 2009 | I7824 | |
| 11 | Jeudi 13 mars 2003 | I8591 | |
| 12 | Lundi 12 nov 2001 | I37253 | |
| 13 | 2001 | I33093 | |
| 14 | 2001 | I12538 | |
| 15 | 1996 | I24809 | |
| 16 | Dimanche 20 fév 1994 | I37005 | |
| 17 | 1989 | I2387 | |
| 18 | Jeudi 12 nov 1987 | I32368 | |
| 19 | Dimanche 03 mai 1987 | I3221 | |
| 20 | 1987 | I23871 |
Résultats 1 à 20 de 33657
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 08 fév 2024 | I2338 | |
| 2 | Mardi 07 mars 2017 | I2575 | |
| 3 | Vendredi 15 mai 1998 | I5620 | |
| 4 | Samedi 19 oct 1991 | I10228 | |
| 5 | Jeudi 28 déc 1786 | I19705 | |
| 6 | Jeudi 02 avr 1761 | I1105 | |
| 7 | 1760 | I36127 | |
| 8 | Jeudi 05 sept 1737 | I12939 | |
| 9 | I34968 | ||
| 10 | I31230 | ||
| 11 | I31262 | ||
| 12 | I31166 | ||
| 13 | I31152 | ||
| 14 | I31227 | ||
| 15 | I31300 | ||
| 16 | I31121 | ||
| 17 | I22765 | ||
| 18 | I16012 | ||
| 19 | I16013 | ||
| 20 | I16007 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Adopté par la nation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1384 |
Résultats 1 à 20 de 271
| Nom, Prénom(s) |
Ancien Combattant |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1962 | I34453 | |
| 2 | 1952-1962 | I1309 | |
| 3 | 1952-1962 | I20838 | |
| 4 | 1939-1945 | I36539 | |
| 5 | 1939-1945 | I7232 | |
| 6 | 1939-1945 | I11350 | |
| 7 | 1939-1945 | I6922 | |
| 8 | 1939-1945 | I4216 | |
| 9 | 1939-1945 | I10419 | |
| 10 | 1939-1945 | I14259 | |
| 11 | 1939-1945 | I21070 | |
| 12 | 1939-1945 | I3382 | |
| 13 | 1939-1945 | I4775 | |
| 14 | 1939-1945 | I3818 | |
| 15 | 1939-1945 | I4808 | |
| 16 | 1939-1945 | I13877 | |
| 17 | 1939-1945 | I1410 | |
| 18 | 1939-1945 | I11265 | |
| 19 | 1939-1945 | I25769 | |
| 20 | 1939-1945 | I37157 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Anniversaire de Mariage: 60 ans |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7233 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Arrestation politique |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28598 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Carte Postal écrit par Louis Bacquaert en 1918 |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2985 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Carte postale |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7450 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Carte postale de Louis Bacquaert (2) |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2985 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Chevalier du Mérite Agricole |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9064 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 24 avr 1950 | I4239 | |
| 2 | Lundi 09 mai 1949 | I6936 | |
| 3 | Lundi 24 avr 1944 | I6899 | |
| 4 | Lundi 29 avr 1940 | I5222 | |
| 5 | Lundi 18 mai 1936 | I6036 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Croix de guerre 1914-1918 |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1914-1918 | I36558 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Croix de Guerre 1939-1945 |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9064 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Description physique |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28598 |
Résultats 1 à 20 de 26
| Nom, Prénom(s) |
Décoration |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | I2314 | |
| 2 | 2002 | I2314 | |
| 3 | 1997 | I1142 | |
| 4 | 1989 | I2351 | |
| 5 | 1981 | I1142 | |
| 6 | 1981 | I2351 | |
| 7 | 1966 | I2314 | |
| 8 | Mercredi 17 jan 1962 | I3319 | |
| 9 | Jeudi 31 oct 1946 | I17774 | |
| 10 | I28086 | ||
| 11 | I4216 | ||
| 12 | I7495 | ||
| 13 | I7495 | ||
| 14 | I8580 | ||
| 15 | I278 | ||
| 16 | I1388 | ||
| 17 | I1300 | ||
| 18 | I1300 | ||
| 19 | I2320 | ||
| 20 | I2314 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décoré de la Croix du Mérite Diocésain et de la Croix Pro Pontifice Ecclesia |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I20758 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Diplômé |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I1272 | ||
| 3 | I13214 | ||
| 4 | I13214 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Événement |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2886 | ||
| 2 | I36171 | ||
| 3 | I36311 | ||
| 4 | I36360 | ||
| 5 | I13797 | ||
| 6 | I13797 | ||
| 7 | I958 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Immigration |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 20 mai 1906 | I2423 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
La grande guerre 1914-1918 |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1310 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Marraine de la cloche |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1339 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Membre de la Ligue |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I30022 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Membre du conseil municipal |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27615 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Membre du conseil Paroissial |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1490 | ||
| 2 | I1255 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Médaillé de la jeunesse et des sports |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28349 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Nationalité |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 30 oct 1913 | I30929 | |
| 2 | I10131 | ||
| 3 | I2543 | ||
| 4 | I2520 | ||
| 5 | I32065 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naturalisation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 02 août 1957 | I10131 | |
| 2 | Jeudi 02 juin 1927 | I9408 | |
| 3 | Jeudi 02 juin 1927 | I10130 | |
| 4 | Jeudi 02 juin 1927 | I10669 | |
| 5 | Jeudi 02 juin 1927 | I10670 | |
| 6 | 1910 | I2423 | |
| 7 | 1910 | I2543 | |
| 8 | Samedi 29 mai 1909 | I36896 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Noce de Diamants |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9495 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
N° d'enregistrement permanent |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1142 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Ordonné |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 11 déc 1968 | I25772 | |
| 2 | Dimanche 12 juil 1925 | I29455 | |
| 3 | Mercredi 25 juin 1902 | I2602 | |
| 4 | Dimanche 30 juin 1889 | I278 | |
| 5 | 1878 | I6982 | |
| 6 | 1878 | I3068 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Parrain de la cloche |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1255 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Photo souvenir |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I20764 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Première Communion |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I443 | ||
| 2 | Dimanche 14 mai 1944 | I6083 | |
| 3 | Mercredi 02 oct 1940 | I6083 | |
| 4 | Dimanche 28 avr 1940 | I5222 | |
| 5 | Dimanche 02 juil 1939 | I6899 | |
| 6 | Jeudi 24 mars 1938 | I3289 | |
| 7 | Dimanche 17 mai 1936 | I6036 | |
| 8 | Jeudi 30 avr 1936 | I5222 | |
| 9 | Jeudi 23 avr 1936 | I3851 | |
| 10 | Jeudi 21 avr 1932 | I6036 |
Résultats 1 à 20 de 41
| Nom, Prénom(s) |
Prisonnier de Guerre |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939-1945 | I7232 | |
| 2 | 1939-1945 | I11350 | |
| 3 | 1939-1945 | I9065 | |
| 4 | 1939-1945 | I21070 | |
| 5 | 1939-1945 | I4808 | |
| 6 | 1939-1945 | I1410 | |
| 7 | 1939-1945 | I11265 | |
| 8 | 1939-1945 | I37157 | |
| 9 | 1939-1945 | I261 | |
| 10 | 1939-1945 | I1298 | |
| 11 | 1939-1945 | I1268 | |
| 12 | 1939-1945 | I2320 | |
| 13 | 1939-1945 | I7009 | |
| 14 | 1939-1945 | I4218 | |
| 15 | 1939-1945 | I11279 | |
| 16 | 1939-1945 | I6850 | |
| 17 | 1939-1945 | I28483 | |
| 18 | 1939-1945 | I986 | |
| 19 | 1939-1945 | I6703 | |
| 20 | 1939-1945 | I942 |
Résultats 1 à 20 de 4705
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I1172 | ||
| 3 | 1994-1995 | I33393 | |
| 4 | 1991 | I33393 | |
| 5 | 1982-1986 | I33393 | |
| 6 | après 1955 | I5642 | |
| 7 | entre 1945 et 1946 | I7122 | |
| 8 | entre 1914 et 1918 | I23902 | |
| 9 | après 02 juil 1906 | I2459 | |
| 10 | avant 02 juil 1906 | I2459 | |
| 11 | 1900 | I5006 | |
| 12 | entre 1898 et 1928 | I3068 | |
| 13 | 1896 | I4998 | |
| 14 | après 1889 | I278 | |
| 15 | après 1883 | I71 | |
| 16 | avant 1882 | I3177 | |
| 17 | 1872 | I22423 | |
| 18 | entre 1851 et 1852 | I3955 | |
| 19 | 1789 | I36101 | |
| 20 | I12179 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Profession de foi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1906 | I1443 | |
| 2 | I6902 | ||
| 3 | I6899 | ||
| 4 | I2292 | ||
| 5 | I6235 | ||
| 6 | I3292 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Reconnaissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 16 mars 1895 | I10451 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Reconnu |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I18813 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I3114 | |
| 2 | I27388 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Sainte Catherine |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1291 | ||
| 2 | I1310 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Service Militaire |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 01 juin 1982 et 31 mai 1983 | I1316 | |
| 2 | 16/11/1900 | I2543 |
Résultats 1 à 20 de 34
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Sport le Foot |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1529 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Titre |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3364 | ||
| 2 | I1230 | ||
| 3 | I3068 | ||
| 4 | I4218 | ||
| 5 | I5406 | ||
| 6 | I4173 | ||
| 7 | I4173 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Vice-President de la F.N.S.E.A |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9064 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Victime civile d'une Guerre / Conflit |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939-1945 | I24470 | |
| 2 | 1939-1945 | I8665 | |
| 3 | 1939-1945 | I9065 | |
| 4 | 1939-1945 | I32385 | |
| 5 | 1939-1945 | I26418 | |
| 6 | 1939-1945 | I177 | |
| 7 | 1939-1945 | I24111 | |
| 8 | 1939-1945 | I12463 | |
| 9 | 1939-1945 | I28250 | |
| 10 | 1939-1945 | I23093 | |
| 11 | 1936-1939 | I32369 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Vitrail |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1491 | ||
| 2 | I1412 | ||
| 3 | I1344 | ||
| 4 | I1339 |
Résultats 1 à 20 de 4067
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER / LIBERT | F1209 | |
| 2 | DUMETZ / TRINQUENAUX | F200 | |
| 3 | TURMEL / BARBIER | F004680 | |
| 4 | GOFFART / JALAIN | F166 | |
| 5 | CREVEL / ROOSES | F012398 | |
| 6 | REY / DELDYCKE | F012420 | |
| 7 | FACON / DELOMMEZ | F012418 | |
| 8 | THERET / FOURNIER | F1208 | |
| 9 | GOFFART / LANDRANGIN | F165 | |
| 10 | DELCROIX / BALLOY | F308 | |
| 11 | HUYGHE / MEURISSE | F012426 | |
| 12 | FERIAU / DERET | F340 | |
| 13 | CUVILLIEZ / DUMONT | F012405 | |
| 14 | DECRAMER / VANDAMME | F012408 | |
| 15 | LAMBLIN / MAURICE | F205 | |
| 16 | MOUJAHED / MOULLART | F300 | |
| 17 | SALOMEZ / DELRIVE | F012392 | |
| 18 | GUIDEZ / WATTIEZ | F012474 | |
| 19 | VAN MOURIK / COMYN | F012414 | |
| 20 | DEMEESTERE / DUREISSEIX | F012462 |
Résultats 1 à 20 de 13920
| Famille |
Divorce |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE / BOURIEZ | F000697 | |
| 2 | GUILLEMARD / HERMARY | F005760 | |
| 3 | HAMEAU / LUTHUN | F000919 | |
| 4 | LESTAMPS / NOLF | F000637 | |
| 5 | MALEK / SZMIEL | après 1995 | F008995 |
| 6 | LEBLEU / LIEFOOGHE | F000693 | |
| 7 | RUCKEBUSCH / SEPIETER | Mardi 07 avr 1959 | F005294 |
| 8 | COPPIN / VERSCHEURE | Mercredi 04 juin 1952 | F871 |
| 9 | ZIGANTE / POIRIER | F181 | |
| 10 | ZIGANTE / GOETGHELUCK | F179 | |
| 11 | ZIGANTE / BAZIER | F180 | |
| 12 | ZEGHERS / VANEENSBERGHE | F005703 | |
| 13 | ZEGHERS / BAFTO | F005707 | |
| 14 | ZAVECK / DEDOURS | F002598 | |
| 15 | ZANNE VINZIA / ROBREÑO SAGALES | F012180 | |
| 16 | ZANNE ALBERTONI / VINZIA ZANONI | F012178 | |
| 17 | ZAHZAH / VITSE | F000190 | |
| 18 | ZACKOWSKI / RAIMBAULT | F009961 | |
| 19 | X / STOFFAES | F001962 | |
| 20 | X / SCHEERS | F002207 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGAT / FACON | F000646 | |
| 2 | FACON / CLAUDEL | F000647 |

