Allouagne, 62157, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 09 jan 1742 | I21799 | |
| 2 | Jeudi 23 jan 1738 | I13415 | |
| 3 | Dimanche 01 fév 1728 | I11619 | |
| 4 | Jeudi 08 mars 1725 | I11623 | |
| 5 | Mardi 28 fév 1719 | I37287 | |
| 6 | Mercredi 15 fév 1719 | I27145 | |
| 7 | Lundi 08 août 1718 | I27146 | |
| 8 | Dimanche 15 mars 1716 | I37288 | |
| 9 | vers 1700 | I11622 | |
| 10 | vers 1680 | I13417 | |
| 11 | Mercredi 29 avr 1676 | I12292 |
Décès
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 11 jan 1921 | I3038 | |
| 2 | Jeudi 05 mai 1898 | I30453 | |
| 3 | Vendredi 05 fév 1897 | I30454 | |
| 4 | Vendredi 28 fév 1845 | I11678 | |
| 5 | Mercredi 11 oct 1809 | I13537 | |
| 6 | Mardi 04 jan 1791 | I11623 | |
| 7 | Lundi 31 mai 1773 | I13418 | |
| 8 | Vendredi 02 mars 1770 | I14169 | |
| 9 | Lundi 28 avr 1766 | I13417 | |
| 10 | Mardi 10 oct 1747 | I27145 | |
| 11 | Dimanche 19 mars 1747 | I11622 | |
| 12 | Lundi 23 mars 1739 | I11621 | |
| 13 | Mercredi 23 déc 1699 | I13533 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 31 mai 1773 | I13418 | |
| 2 | Mercredi 30 avr 1766 | I13417 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LETAILLEUR / FOUCART | Samedi 09 nov 1918 | F011877 |
| 2 | DUHAMEL / CARDON | Mardi 30 juil 1743 | F1240 |
| 3 | COCQ / OBLIN | Jeudi 23 avr 1739 | F009950 |
| 4 | LOUCHART / FLAMENT | Jeudi 15 avr 1723 | F004038 |

