Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 20 avr 1899 | I7900 | |
| 2 | Mardi 22 avr 1851 | I32134 | |
| 3 | Jeudi 17 oct 1844 | I32311 | |
| 4 | Vendredi 02 mai 1834 | I32306 | |
| 5 | 1834 | I32301 | |
| 6 | vers 1831 | I32303 | |
| 7 | Lundi 09 août 1830 | I32300 | |
| 8 | Mardi 12 fév 1828 | I32302 | |
| 9 | Dimanche 12 août 1827 | I32137 | |
| 10 | 1826 | I32136 | |
| 11 | oui, date inconnue | I32138 | |
| 12 | oui, date inconnue | I32140 |
Baptême
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 04 mai 1899 | I7900 | |
| 2 | Jeudi 31 août 1854 | I8622 | |
| 3 | Jeudi 24 avr 1851 | I32134 | |
| 4 | Jeudi 17 oct 1844 | I32311 | |
| 5 | Samedi 03 mai 1834 | I32306 | |
| 6 | Mardi 10 août 1830 | I32300 | |
| 7 | Mardi 12 fév 1828 | I32302 |
Mariage
Résultats 1 à 14 de 14
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FORNELLS-DEU / OLIVERAS-FABREGAS | Jeudi 07 jan 1858 | F011934 |
| 2 | FORNELLS-DEU / MAYNOU | Mercredi 24 mai 1854 | F011933 |
| 3 | FORNELLS DEU / CASAS CORTILS | Samedi 03 août 1850 | F011859 |
| 4 | FORNELLS-DEU / MUSTAROS-CERDANA | Mardi 03 août 1847 | F011935 |
| 5 | FORNELLS-VINALS / DEU-GOMES | Mardi 09 déc 1823 | F011860 |
| 6 | CASAS / CORTILS | Mardi 29 sept 1818 | F011861 |
| 7 | CALAFELL-MORA / FORNELLS-VINALS | Samedi 12 sept 1818 | F011939 |
| 8 | MASFERRER / FORNELLS-VINALS | Samedi 17 juin 1809 | F011936 |
| 9 | CASAS / BOADA | Samedi 01 août 1789 | F115 |
| 10 | FORNELLS-ROS / VINALS-BARCELO | Samedi 17 fév 1787 | F011931 |
| 11 | FORNELLS-COLLET / ROS | Samedi 17 fév 1787 | F011940 |
| 12 | CASAS / PUJOL | F117 | |
| 13 | FORNELLS / COLLET | Jeudi 24 jan 1709 | F011942 |
| 14 | FORNELLS / DORI | Dimanche 08 jan 1702 | F011944 |

