Béthune, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 76
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I28857 | |
2 | ![]() | I1963 | |
3 | ![]() | I8823 | |
4 | ![]() | I6564 | |
5 | ![]() | I31658 | |
6 | ![]() | I30756 | |
7 | ![]() | I6563 | |
8 | ![]() | I30755 | |
9 | ![]() | I8826 | |
10 | ![]() | I3997 | |
11 | ![]() | I8825 | |
12 | ![]() | I3996 | |
13 | ![]() | I30758 | |
14 | ![]() | I34577 | |
15 | ![]() | I31656 | |
16 | ![]() | I2337 | |
17 | ![]() | I1883 | |
18 | ![]() | Lundi 23 juin 1980 | I20580 |
19 | ![]() | I1950 | |
20 | ![]() | Vendredi 07 sept 1979 | I30757 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 82
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mardi 26 oct 2021 | I27427 |
2 | ![]() | Samedi 26 oct 2019 | I18 |
3 | ![]() | Jeudi 18 juil 2019 | I36883 |
4 | ![]() | Jeudi 30 mars 2017 | I29111 |
5 | ![]() | Mercredi 04 mai 2016 | I13920 |
6 | ![]() | Mardi 04 fév 2014 | I10132 |
7 | ![]() | Vendredi 20 déc 2013 | I30728 |
8 | ![]() | Mercredi 05 sept 2012 | I29382 |
9 | ![]() | Mercredi 14 oct 2009 | I27174 |
10 | ![]() | Dimanche 30 juil 2006 | I26991 |
11 | ![]() | Jeudi 30 sept 2004 | I19632 |
12 | ![]() | Jeudi 06 déc 2001 | I30724 |
13 | ![]() | Samedi 17 mars 2001 | I30757 |
14 | ![]() | Mercredi 12 jan 2000 | I7669 |
15 | ![]() | Mardi 16 fév 1999 | I29454 |
16 | ![]() | Mardi 31 mars 1998 | I26983 |
17 | ![]() | Lundi 06 oct 1997 | I13800 |
18 | ![]() | Mercredi 03 sept 1997 | I14700 |
19 | ![]() | Mardi 02 sept 1997 | I27192 |
20 | ![]() | Lundi 02 juin 1997 | I2540 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lundi 14 sept 2015 | I447 |
2 | ![]() | Mardi 28 oct 2003 | I444 |
3 | ![]() | Vendredi 04 mars 1983 | I13211 |
Ordonné
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ordonné ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lundi 29 juin 1959 | I7840 |
Première Communion
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Première Communion ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I454 |
Profession
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I128 | |
2 | ![]() | I8728 | |
3 | ![]() | I447 |
Profession de foi
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession de foi ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I454 | |
2 | ![]() | I453 |
Résidence
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I13211 | |
2 | ![]() | I13214 | |
3 | ![]() | I13215 | |
4 | ![]() | I13208 |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | LEMIRRE / PUZZANGARA | F011350 | |
2 | BREHON / LOUCHART | F000019 | |
3 | LINGLIN / LECA | Mardi 27 août 1935 | F004685 |
4 | MERCHEZ / NOULETTE | Mercredi 04 nov 1925 | F008844 |
5 | HEDOIRE / DELELIS | Lundi 27 fév 1922 | F010111 |
6 | DUBOIS / LINGLIN | Mardi 16 août 1921 | F004684 |
7 | LINGLIN / LINGLIN | Samedi 11 jan 1919 | F004688 |
8 | DENOEUD / CHAVATTE | Samedi 11 nov 1899 | F007046 |
9 | GOYEZ / DELASSUS | Jeudi 18 sept 1884 | F000060 |
10 | HOGEDEZ / PRONIER | 02 oct 1805 (10 Vendémiaire XIV) | F003083 |
11 | CHAVATTE / DESRUELLES | Mardi 12 sept 1775 | F006563 |
12 | CHAVATTE / LEGRAND | Mardi 21 avr 1750 | F006587 |
13 | CHAVATTE / PROUX | Mercredi 17 mai 1741 | F006588 |
Divorce
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Divorce ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | TASSEZ / GALLOIS | Mardi 20 nov 2001 | F009964 |
2 | FREMEAUX / COCQ | Mardi 10 fév 1981 | F964 |
3 | WILLIOT / EECKHOUTTE | Mardi 09 déc 1969 | F010507 |
4 | DEVASSINE / CHARLET | Mardi 06 juin 1967 | F002845 |
5 | IOOS / WAMBERGUE | Mardi 18 fév 1964 | F011469 |
6 | SCHOMMER / TASSEZ | Mercredi 03 mai 1961 | F004316 |
7 | VIEREN / ZOLDAC | Mardi 04 avr 1950 | F012268 |
8 | FRULEUX / LORIDAN | Mardi 13 avr 1948 | F011679 |
9 | HOUDRE / CAQUEUX | Mardi 07 jan 1936 | F000963 |