Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France
Notes:
Code INSEE 80290
Latitude N50.25416564
Longitude E1.92861104
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRE Raymonde Aline Julienne | Mardi 07 déc 1915 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I932 |
2 | BERTRE Louis Marc Raymond | Lundi 24 août 1914 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1935 |
3 | SAGOT Marie "Clara" Alida Angele | Mardi 29 sept 1885 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1934 |
4 | SAGOT Marc Elie | Jeudi 10 août 1848 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1943 |
5 | BRAY Marie Françoise Henriette | Jeudi 02 août 1827 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1948 |
6 | BOUCHER Marie Genevieve Amande | Vendredi 14 juil 1826 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1946 |
7 | DUPONT Pierre François Edouard | Dimanche 09 mai 1824 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1947 |
8 | SAGOT Nicolas Séverin | Dimanche 14 avr 1822 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I18949 |
9 | SAGOT Pierre Joseph Eliené | Vendredi 06 fév 1818 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1945 |
10 | BOUCHER Marie Anne Francoise | 07 sept 1800 (20 FRUC VIII) | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36884 |
11 | DUPONT Francois Edouard | Lundi 17 fév 1800 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36437 |
12 | BRAY Jean Baptiste | Samedi 07 juil 1798 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36885 |
13 | DESCHAMPS Marie Françoise Célestine | Samedi 17 déc 1796 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36886 |
14 | BRAY Marie Geneviève | Mercredi 05 fév 1794 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17383 |
15 | BOUCHER Jean Baptiste | Lundi 26 juil 1784 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17382 |
16 | SAGOT Jean | Samedi 21 mars 1778 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17396 |
17 | BRAY Louis | Lundi 14 avr 1766 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17384 |
18 | POISSANT Anne Genevieve | Jeudi 18 juil 1754 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17385 |
19 | DEMONS Marie Josephe | Vendredi 14 nov 1749 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17395 |
20 | SAGOT Jean Hubert | Dimanche 21 sept 1749 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17398 |
21 | CARLIER Marie Jeanne Rose | Jeudi 17 août 1747 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17399 |
22 | RINGARD Marie Catherine | Samedi 11 avr 1722 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17387 |
23 | BRAY Jean François | Vendredi 02 avr 1717 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17386 |
Décès
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRE Raymond Alcide | Mercredi 13 nov 1918 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1933 |
2 | DUPONT Marie Anne Françoise Aline | Mardi 20 fév 1917 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1944 |
3 | SAGOT Marc Elie | Vendredi 29 juil 1904 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1943 |
4 | BRAY Marie Geneviève | Jeudi 11 avr 1867 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17383 |
5 | BOUCHER Marie Anne Francoise | Jeudi 16 oct 1862 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36884 |
6 | DESCHAMPS Marie Françoise Célestine | Jeudi 06 mars 1862 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36886 |
7 | BRAY Jean Baptiste | Jeudi 06 mars 1862 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I36885 |
8 | BOUCHER Jean Baptiste | Vendredi 22 août 1851 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17382 |
9 | DEMONS Marie Josephe | Dimanche 05 août 1832 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17395 |
10 | BRAY Louis | Dimanche 15 juil 1832 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17384 |
11 | POISSANT Anne Genevieve | Mercredi 30 avr 1823 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17385 |
12 | LIEVRAIN Marie Marguerite | Vendredi 26 avr 1822 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17397 |
13 | SAGOT Jean Hubert | Dimanche 07 mai 1820 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17398 |
14 | CARLIER Marie Jeanne Rose | Lundi 25 nov 1816 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17399 |
15 | BOUCHER Michel | Dimanche 05 juin 1796 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17394 |
16 | GLACHANT Marie Jeanne | Mercredi 15 mars 1786 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17401 |
17 | RINGARD Marie Catherine | Dimanche 28 juin 1772 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17387 |
18 | SAGOT Charles | Dimanche 06 juil 1755 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17400 |
19 | DESCHAMPS Catherine | Vendredi 31 mai 1743 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17393 |
20 | BRAY Michel | Jeudi 25 avr 1743 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17388 |
21 | NOIN Marie | Lundi 12 avr 1723 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I17389 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOTTE Gisele Juliette Malvina Uranie | Lundi 25 juil 2011 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1936 |
2 | BERTRE Louis Marc Raymond | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1935 |
Profession
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOTTE Gisele Juliette Malvina Uranie | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1936 | |
2 | BERTRE Louis Marc Raymond | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1935 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOTTE Gisele Juliette Malvina Uranie | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | I1936 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE / BERTRE | Lundi 02 mai 1938 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F000458 |
2 | BERTRE / SAGOT | Mercredi 23 juil 1913 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F000675 |
3 | DUPONT / BRAY | Mercredi 13 avr 1853 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F000688 |
4 | SAGOT / BOUCHER | Mercredi 06 mai 1846 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F000686 |
5 | DUPONT / BOUCHER | Mercredi 02 juil 1823 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F1014 |
6 | BOUCHER / BRAY | Mercredi 28 avr 1813 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006280 |
7 | BRAY / POISSANT | Mardi 17 juil 1792 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006281 |
8 | BOUCHER / DEMONS | Mardi 08 fév 1774 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006286 |
9 | SAGOT / CARLIER | Lundi 22 fév 1773 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006288 |
10 | BRAY / RINGARD | Mardi 15 fév 1746 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006282 |
11 | RINGARD / DESCHAMPS | Mardi 20 juil 1717 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006285 |
12 | BRAY / NOIN | Lundi 19 fév 1703 | Estrées-lès-Crécy, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | F006283 |