Lens, 62300, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Ville/Commune : Latitude: 50.429172300000005, Longitude: 2.8319805
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32500 | ||
| 2 | I22693 | ||
| 3 | I9440 | ||
| 4 | I9446 | ||
| 5 | I9439 | ||
| 6 | Mardi 10 fév 1953 | I19789 | |
| 7 | Samedi 12 mai 1928 | I36399 | |
| 8 | Vendredi 08 juin 1906 | I10600 | |
| 9 | Samedi 23 oct 1897 | I36569 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 30 nov 2022 | I30637 | |
| 2 | Samedi 24 août 2019 | I4763 | |
| 3 | Lundi 02 juin 2014 | I2315 | |
| 4 | Jeudi 11 juil 2013 | I5956 | |
| 5 | Dimanche 09 mai 2010 | I21001 | |
| 6 | Mardi 19 jan 2010 | I2376 | |
| 7 | Lundi 21 juil 2008 | I12944 | |
| 8 | Samedi 29 juil 2006 | I22180 | |
| 9 | Dimanche 08 jan 2006 | I2377 | |
| 10 | Samedi 28 oct 2000 | I9388 | |
| 11 | Jeudi 26 nov 1998 | I11487 | |
| 12 | Samedi 20 sept 1997 | I25904 | |
| 13 | Dimanche 27 oct 1996 | I26409 | |
| 14 | Mercredi 26 sept 1990 | I19215 | |
| 15 | Dimanche 19 avr 1987 | I13021 | |
| 16 | Vendredi 26 avr 1985 | I36679 | |
| 17 | Vendredi 12 avr 1985 | I66 | |
| 18 | Samedi 20 août 1983 | I9406 | |
| 19 | Dimanche 26 juil 1981 | I22611 | |
| 20 | Dimanche 19 oct 1975 | I5354 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARD / MAILLE | F000077 | |
| 2 | HULOT / WOZNICKI | F004437 |

