Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 4062
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASSEMAN M. | I3772 | ||
2 | PETITPREZ M-L | I28584 | ||
3 | CARLIER V.B.F. | I346 | ||
4 | PETITPREZ D.A.G. | I28582 | ||
5 | BACLET N.M.F. | I29405 | ||
6 | CARON N.M.T. | I3331 | ||
7 | CARLIER B.P.G.J. | I345 | ||
8 | DEMAREY Christian Emmanuel Paul | Jeudi 21 déc 1961 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1624 |
9 | LIAGRE E.G.A. | I23092 | ||
10 | HUYGHE R.D.R. | I29404 | ||
11 | PETITPREZ Marie-Helene | Dimanche 25 déc 1960 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28583 |
12 | DEFOSSEZ A.J.M. | I28743 | ||
13 | MALVACHE D.M.L. | I1305 | ||
14 | CARON A.A.J. | I3330 | ||
15 | DELAVAL R.T.M. | I3250 | ||
16 | MERCHEZ E.M.A. | I29376 | ||
17 | DEMAREY M-OA.A. | I1623 | ||
18 | JOURDAIN M-CJ.J. | I31195 | ||
19 | LAVERSIN D.R.A. | I7434 | ||
20 | CRINQUETTE Bruno | Jeudi 17 oct 1957 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31780 |
21 | JOURDAIN M-TB.J. | I31194 | ||
22 | SALENS A.P.E. | I17680 | ||
23 | DEMARETZ P.M.G. | I29386 | ||
24 | MUSE Jean-Pierre Joseph Georges | Mardi 12 mars 1957 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I10482 |
25 | COEUR Bernadette Marie Pierre | Jeudi 31 jan 1957 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28181 |
26 | PETITPREZ C.B.M. | I28589 | ||
27 | LIAGRE F.E. | I23091 | ||
28 | JOURDAIN M-PC.T. | I1684 | ||
29 | DELMAERE M.D.T.R. | I15073 | ||
30 | DEMAREY B.T.M. | I1622 |
Baptême
Résultats 1 à 30 de 497
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURDA A. | I20872 | ||
2 | SENELLART Pierre Joseph | Mercredi 27 déc 1820 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1432 |
3 | ASSEMAN Louis Joseph | Vendredi 05 nov 1802 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7613 |
4 | VERWAERDE Barbe Constance | Vendredi 01 mars 1793 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I17773 |
5 | MALVACHE Cesar Joseph | Mardi 11 sept 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1280 |
6 | QUILLE Séraphin Joseph | Lundi 09 avr 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20558 |
7 | VANDERBERGUE Flore Caroline Flavie | Vendredi 16 mars 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28468 |
8 | LEMIRE Célestin Joseph | Jeudi 09 fév 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20557 |
9 | CHAVATTE Marie Thérèse Venantine | Mardi 24 jan 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I12769 |
10 | PORCQ Ludivine Phrosinne Joseph | Vendredi 16 déc 1791 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26810 |
11 | MALVACHE Pierre Joseph | Mercredi 30 mars 1791 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1256 |
12 | WATTEZ Jean Baptiste Alexandre Joseph | Dimanche 23 jan 1791 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20605 |
13 | MERCHEZ Jean Baptiste | Mardi 02 nov 1790 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I23285 |
14 | PHILIPPE Jean Baptiste | Jeudi 17 juin 1790 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I13565 |
15 | DUCATEZ Séraphin César | Lundi 12 avr 1790 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28872 |
16 | CHARLET Nicolas Auguste | Lundi 15 fév 1790 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26600 |
17 | DELASSUS Marie Florentine Joseph | Samedi 02 jan 1790 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11200 |
18 | MALVACHE Amelie Rosalie | Samedi 24 oct 1789 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1234 |
19 | PORCQ Jean Baptiste | Samedi 15 août 1789 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26811 |
20 | DUPOND Julie Augustine | Jeudi 11 déc 1788 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I12869 |
21 | HUGUE Pacifique Perseverante Joseph | Mercredi 28 mai 1788 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21932 |
22 | GAMELIN Eulalie Célestine Joseph | Lundi 08 jan 1787 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31170 |
23 | CRINQUETTE Charles Louis | Samedi 23 déc 1786 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I19705 |
24 | PENIN Marie Joseph | Samedi 01 juil 1786 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6770 |
25 | MANTEN Védastine Julie Joseph | Vendredi 31 mars 1786 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11208 |
26 | DELBECQ Pierre François Joseph | Lundi 19 déc 1785 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26804 |
27 | PETITPREZ Florentine Joseph | Lundi 05 sept 1785 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21334 |
28 | MALVACHE Reine Judith Joseph | Jeudi 13 jan 1785 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1369 |
29 | VERAGUE Jean Baptiste | Vendredi 15 oct 1784 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I18488 |
30 | ROUSSEL Flore Flavie Joseph | Samedi 08 mai 1784 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11207 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 3066
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | PETITPREZ Pierre Maurice Joseph | Samedi 20 jan 2024 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I34084 |
2 | CHARLET Gerard Joseph Leon | Lundi 09 oct 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7213 |
3 | CARLIER Emilie | Dimanche 04 juin 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20580 |
4 | TAFFIN Gerard Omer Joseph | Mercredi 24 mai 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I897 |
5 | ROUSSEL Jeanne Marie Louise Cecile | Vendredi 15 avr 2022 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31885 |
6 | BLONDEEL Odette louise Marie | Lundi 15 nov 2021 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I34090 |
7 | DELAVAL Albert Achille Remy | Mardi 16 fév 2021 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3247 |
8 | DESRUMAUX Nicole Rose Marie | Lundi 21 déc 2020 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6674 |
9 | LEMILLE Lucianne Jennine Marie | Lundi 16 mars 2020 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31683 |
10 | MAZINGARBE Marie Aimee Judith Juliette | Samedi 24 août 2019 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3719 |
11 | CHARLET Odette Marthe Jeanne Marie | Mercredi 05 juin 2019 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I987 |
12 | LIAGRE André Henri | Samedi 17 nov 2018 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I23088 |
13 | LEPERS Alfred Georges Fernand | Lundi 12 nov 2018 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6679 |
14 | DELAVAL Marie-Thérèse Pulchérie | Mardi 10 avr 2018 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I15072 |
15 | FLAJOLET Germaine Denise Josephe | Lundi 19 fév 2018 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7263 |
16 | CRINCKET Anne-Marie Eugenie Juliette Joseph | Jeudi 19 oct 2017 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3721 |
17 | SALOME Jean Marie | Dimanche 05 fév 2017 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11347 |
18 | DUBEAUREPAIRE Jeanne Marie Joseph | Vendredi 10 juil 2015 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7224 |
19 | WERQUIN Renée Raymonde Adrienne | Jeudi 07 mai 2015 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28647 |
20 | DELAVAL Andre | Samedi 01 fév 2014 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3246 |
21 | DELEURENCE Adrienne Elise Noémie | Dimanche 18 nov 2012 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I335 |
22 | PETITPREZ Jacques Jean Joseph | Jeudi 05 juil 2012 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5690 |
23 | DELASSUS Maurice Achille Célestin | Jeudi 29 sept 2011 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1015 |
24 | STAES Pierre Elie Gaston | Samedi 24 juil 2010 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I15520 |
25 | PETITPREZ Albert Joseph Marcel Victor | Samedi 13 fév 2010 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I181 |
26 | DELASSUS Jean Désiré Joseph | Mardi 27 oct 2009 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22601 |
27 | HERNU Albert Henri Maurice Joseph | Dimanche 04 oct 2009 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22431 |
28 | FACON Marius Auguste Arthur | Lundi 10 août 2009 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30186 |
29 | BREHON Bernard | Lundi 25 mai 2009 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I364 |
30 | FIEVET Anne Marie | Vendredi 27 fév 2009 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I329 |
Inhumation
Résultats 1 à 30 de 548
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | IOOS Isabelle Marie Ange Hélène | Vendredi 20 déc 2024 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22452 |
2 | CARLIER Louis Noel Gaston | Mardi 02 juil 2024 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I525 |
3 | CARLIER Andrée Jeanne Alfréd | Mardi 11 juin 2024 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7687 |
4 | PETITPREZ Pierre Maurice Joseph | Vendredi 26 jan 2024 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I34084 |
5 | CHARLET Gerard Joseph Leon | Samedi 14 oct 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7213 |
6 | CARLIER Emilie | Vendredi 09 juin 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20580 |
7 | TAFFIN Gerard Omer Joseph | Jeudi 01 juin 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I897 |
8 | MABRIEZ Jeanne-Marie Gabrielle | Mercredi 12 avr 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5616 |
9 | CARLIER Marie Thérèse Zoé Narcisse Joseph | Vendredi 03 fév 2023 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I971 |
10 | ROUSSEL Jeanne Marie Louise Cecile | Jeudi 21 avr 2022 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31885 |
11 | PETITPREZ Claude Jacques Michel | Vendredi 25 mars 2022 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I34680 |
12 | BLONDEEL Odette louise Marie | Lundi 22 nov 2021 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I34090 |
13 | ROLIN Germaine | Samedi 05 juin 2021 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3329 |
14 | BONNAILLIE Jean Pierre | Lundi 26 avr 2021 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6651 |
15 | ROUSSEL Cécile Marie Françoise | Vendredi 20 nov 2020 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1705 |
16 | PETITPREZ Elie Remy Léon Eugène | Lundi 24 août 2020 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5771 |
17 | MAZINGARBE Marie Aimee Judith Juliette | Mercredi 28 août 2019 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3719 |
18 | PETITPREZ Andre Michel Henri | Lundi 22 oct 2018 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5695 |
19 | CRINCKET Anne-Marie Eugenie Juliette Joseph | Mardi 24 oct 2017 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3721 |
20 | CRINQUETTE Madeleine Blanche Marie Joseph | Jeudi 29 déc 2016 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28332 |
21 | LEUWERS Hélène Marie Thérèse | Mardi 21 juin 2016 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21660 |
22 | POUILLE Bertha | Vendredi 11 mars 2016 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1408 |
23 | STAES Marie Therese Henriette Eva | Samedi 25 juil 2015 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1706 |
24 | PETITPREZ Marie Louise Mirtille Joséphe | Vendredi 07 mars 2014 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5769 |
25 | DUQUENNE André Jules Joseph | Mercredi 03 juil 2013 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22459 |
26 | DELAVAL Madeleine Jeannette Louise | Samedi 27 avr 2013 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21449 |
27 | CAUDRON Bernard Louis Jules Joseph | Mercredi 17 avr 2013 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I17961 |
28 | PETITPREZ Jacques Jean Joseph | Mardi 10 juil 2012 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5690 |
29 | FAGOO Suzanne Maria Julia | Jeudi 19 avr 2012 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I29800 |
30 | DELASSUS Maurice Achille Célestin | Mardi 04 oct 2011 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1015 |
Anniversaire 100 ans
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Anniversaire 100 ans | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRINCKET Anne-Marie Eugenie Juliette Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I3721 |
Baptême
Résultats 1 à 30 de 118
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COYEZ Marie-Angélique Joseph | Samedi 07 jan 1792 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I12894 |
2 | CRINQUETTE Celestin Prosper Joseph | Samedi 19 fév 1791 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I4157 |
3 | EVRARD Caroline Victoire | Jeudi 12 nov 1789 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I19602 |
4 | BOUREL César Joseph | Jeudi 16 avr 1789 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I19489 |
5 | DEPREZ Bernardine Anasthasie Joseph | Vendredi 31 août 1787 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I25368 |
6 | WATTELIER Séraphine Constance | Vendredi 09 fév 1787 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9282 |
7 | WATTEZ Jacques François Louis Joseph | Dimanche 03 avr 1785 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1494 |
8 | BELANGER Laurent Philippe | Mercredi 08 sept 1784 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2003 |
9 | VERAGUE Marie Catherine | Samedi 26 avr 1783 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I18483 |
10 | LEMIRE Marie Anne Barbe | Samedi 08 sept 1781 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I29547 |
11 | MERCHEZ Laurent Henri Joseph | Vendredi 21 juil 1780 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28221 |
12 | LEMIRRE Julie Amélie Joseph | Mardi 13 oct 1778 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I32595 |
13 | JOURDAIN Philippe Honoré Joseph | Mercredi 01 avr 1778 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I25437 |
14 | ROUSSEL Louis Joseph | Samedi 31 jan 1778 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28828 |
15 | FLEURBAIX Lucie Angélique Joseph | Lundi 07 oct 1776 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2010 |
16 | PETITPREZ Celestin Joseph | Mercredi 27 déc 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I4369 |
17 | CRINQUETTE Amelie Philippine | Dimanche 16 juil 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I8119 |
18 | FREMAUX Célestine Rosalie Augustine Joseph | Mardi 27 juin 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9078 |
19 | DUCORNET Jean Baptiste | Jeudi 15 juin 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I17771 |
20 | DUCATEZ Barbe Angélique Victoire | Vendredi 19 mai 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28549 |
21 | FOLLET Pierre Joseph | Dimanche 26 mars 1775 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I19658 |
22 | RUSSE Reine Présage Joseph | Mercredi 22 juin 1774 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22736 |
23 | CRINQUETTE Catherine Françoise | Jeudi 28 jan 1773 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I8118 |
24 | PETITPREZ Marie Angélique Julie Joseph | Mardi 29 déc 1772 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I4366 |
25 | RUSSE Antoine Joseph | Dimanche 26 jan 1772 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28123 |
26 | RUSSE Amélie Josephe | Dimanche 26 jan 1772 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I18143 |
27 | BRUNET Marie Julie Amélie Josephe | Samedi 23 fév 1771 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I18414 |
28 | JOURDAIN Jean Baptiste Joseph | Dimanche 17 juin 1770 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16630 |
29 | DELPLACE Nicolas Antoine Joseph | Mercredi 09 mai 1770 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30363 |
30 | PETITPREZ Marie Ludivine | Mercredi 07 juin 1769 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I4365 |
Noces de diamants
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Noces de diamants | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MERCHEZ Robert Paul Julien César | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28239 | |
2 | GREBAUX G.L.M. | I28240 |
Profession
Résultats 1 à 30 de 66
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUYCK J.M.J.C.M. | I4391 | ||
2 | PETITPREZ Marie-Louise | après 1886 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5594 |
3 | WILLIOT Antoine Dominique Théophile | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20531 | |
4 | WEEXSTEEN Jean-Laurent | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I13377 | |
5 | SÉNELLART Pierre François | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16900 | |
6 | SENSE Adele Fideline | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11428 | |
7 | SENELLART Jacques Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5577 | |
8 | ROUSSELLE Celestin Aimable Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11205 | |
9 | ROUSSEL François | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I8413 | |
10 | ROUSSEL Emile Léon François | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1412 | |
11 | ROUSSEL Augustin Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11199 | |
12 | ROUSSEL Achille Henri | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1732 | |
13 | PRUVOST Julie Amelie | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1766 | |
14 | POLLET François Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I12449 | |
15 | PETITPREZ Paul Michel Fernand Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I177 | |
16 | PETITPREZ Madeleine Marthe Célinie Césarine | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I172 | |
17 | PETITPREZ Albert Joseph Marcel Victor | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I181 | |
18 | PETITPREZ Agnes Gabrielle Marie Thérèse | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I254 | |
19 | PEERS Henri Louis Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6929 | |
20 | MOUQUET Julie Pacifique Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1288 | |
21 | MANIEZ Abel Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1765 | |
22 | MALVACHE Pierre Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1256 | |
23 | MALVACHE Pierre Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1365 | |
24 | MALVACHE Jean-Baptiste Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1287 | |
25 | MALVACHE Honorine Julie | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2245 | |
26 | MALVACHE Florent Casimire | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2250 | |
27 | MALVACHE Flavie Julie Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2242 | |
28 | MALVACHE Charles "Desire" | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1286 | |
29 | MALVACHE Cesar Prospere Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2247 | |
30 | MALVACHE A. | I1882 |
Profession de foi
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession de foi | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BART Nicole Andrée Berthe | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6936 |
Reconnaissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Reconnaissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | POUILLE Eugene Désiré François Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11216 |
Résidence
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE Louise Narcisse Silvie | 1906 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1041 |
2 | POLLET François Joseph | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I12449 | |
3 | MABRIEZ Jeanne-Marie Gabrielle | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5616 | |
4 | MABRIEZ Andrée Marie Louise | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1224 |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 1903
Contrat de mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Contrat de mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | VILLEMONT / CARLIER | Samedi 21 fév 1970 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000430 |
Fiancé
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Fiancé | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE / MABRIEZ | Dimanche 19 juil 1942 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000439 |
2 | FACON / QUILLE | Samedi 03 avr 1694 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F008318 |
3 | BAU / POUVILLON | Samedi 18 juil 1671 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F1047 |
4 | SOISSE / BERNARD | Vendredi 20 avr 1668 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F007098 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE / ASSEMAN | F000446 | ||
2 | WERQUIN / MALVACHE | F000445 | ||
3 | SALENS / MAZINGARBE | Samedi 19 mai 1945 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F003862 |
4 | MALVACHE / CRETON | Lundi 09 mai 1910 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000348 |
Règlement des biens conjugaux
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Règlement des biens conjugaux | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | WILLIOT / CRINQUETTE | Lundi 17 sept 1906 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F001032 |
2 | PETITPREZ / BREHON | Jeudi 15 oct 1903 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F007829 |
3 | MABRIEZ / DELEBARRE | Mardi 30 août 1887 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000803 |
4 | CRINQUETTE / DELANNOY | Jeudi 10 juil 1884 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F001031 |
5 | MALVACHE / LECOCQ | Vendredi 05 juin 1857 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000361 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Résidence | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MANIEZ / PRUVOST | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F000251 |