Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 283
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | PETITPREZ l’Abbé Michel Jean-Marie Corneille | Jeudi 20 mai 1943 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25772 |
2 | HUYGHE Marie Josee | Jeudi 04 oct 1934 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1152 |
3 | DECHERF Robert Jules | Mercredi 15 nov 1933 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36281 |
4 | ROUSSEL Monique Marie Marthe | Mardi 05 avr 1932 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I8475 |
5 | DERYCKE Andre | Mardi 05 déc 1922 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10723 |
6 | DERYCKE Solange Agnes Jeanne | Dimanche 17 juil 1921 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5600 |
7 | NUNS Michel Paul Théophile | Dimanche 24 nov 1918 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I21453 |
8 | DERYCKE Joseph Marcel Fidèle | Lundi 14 déc 1914 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10722 |
9 | DESOUTTER André Georges Gaston | Samedi 14 nov 1914 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36744 |
10 | LETURGIE Leon Joseph Cornil | Jeudi 25 juin 1914 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29651 |
11 | WILS Juliette Jeanne Cornèlie | Dimanche 08 mars 1914 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25771 |
12 | BECUE Irma Marie Cornelie | Dimanche 19 oct 1913 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29754 |
13 | WYART Rachel Denise Julia | Mercredi 26 avr 1911 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29870 |
14 | MOREEL Angèle Marie Cornélie | Dimanche 12 fév 1911 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I22200 |
15 | VERSTRAET Paul Auguste Henri | Mardi 24 mai 1910 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15679 |
16 | DEMASSIET Michel | Lundi 07 mars 1910 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14904 |
17 | LETURGIE Michel Albert Alfred | Dimanche 23 jan 1910 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29603 |
18 | WEENS Michel Leon Cornil | Samedi 04 sept 1909 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36544 |
19 | DECLERCK Maria Madeleine | Mardi 04 mai 1909 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14487 |
20 | VERSTRAET Marie-Louise | Jeudi 15 oct 1908 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15678 |
21 | DECLERCK Robertine Suzanne | Dimanche 17 nov 1907 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14442 |
22 | BOUREL Paul Julien Omer | Jeudi 13 juin 1907 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I22199 |
23 | VANWALSCAPPEL "Maria" Rachel Cornelie | Mardi 15 mai 1906 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30035 |
24 | PATOUX Marcel Simeon Charles | Lundi 30 oct 1905 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36541 |
25 | HUYGHE Louis François Joseph | Dimanche 10 sept 1905 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17735 |
26 | VANLERBERGHE Amandine Renée Mélanie | Lundi 21 août 1905 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I31098 |
27 | LETURGIE Robert Maurice Anicet | Lundi 03 juil 1905 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29650 |
28 | DEGROOTE Henri François Charles Robert | Jeudi 02 mars 1905 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29709 |
29 | SALOME Zoe Marie | Lundi 23 mai 1904 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I26152 |
30 | VANLERBERGHE Germaine Julia Berthe Cornelie | Dimanche 03 jan 1904 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I31097 |
Baptême
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOLLIER Louis Joseph | Samedi 24 jan 1784 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24288 |
2 | CRINCKET Pierre Jacques François | Vendredi 25 fév 1780 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23558 |
3 | DERAM Marie Jeanne Aldegonde | Jeudi 30 jan 1766 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10201 |
4 | DERAM Jean Baptiste Joseph | Samedi 07 juil 1764 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I16938 |
5 | DUVET Mathieu Joseph | Samedi 21 oct 1758 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I33327 |
6 | HUYGHE Pierre | Dimanche 07 sept 1755 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25443 |
7 | MALEVAEY Marie Petronille | Samedi 31 mai 1738 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10203 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 205
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | PETITPREZ l’Abbé Michel Jean-Marie Corneille | Mercredi 21 déc 2022 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25772 |
2 | SALOMEZ Félix Michel Joseph | Jeudi 03 oct 2019 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14648 |
3 | ANNOOT Michel | Mercredi 21 mars 2018 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5964 |
4 | RAUX Henriette Marie Antoinette | Jeudi 02 juil 2015 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I28309 |
5 | CLEENEWERCK Denis | Vendredi 23 jan 2009 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24815 |
6 | HUYGHE Marie Josee | Samedi 03 nov 2007 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1152 |
7 | DEGROOTE Simone | Jeudi 07 nov 1991 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I8471 |
8 | VERSTRAET Paul Auguste Henri | Jeudi 03 avr 1986 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15679 |
9 | Abbe PETITPREZ Abbe Lievin Jules Jean Baptiste | Jeudi 14 avr 1983 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I76 |
10 | CREPIN Léon Henri Maxime | Mardi 05 avr 1983 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I28308 |
11 | DERAM Madeleine Cornélie Adrienne | Vendredi 11 déc 1981 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15252 |
12 | IOOS Marguerite Marie Germaine | Samedi 05 sept 1981 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25521 |
13 | PATOUX Marcel Simeon Charles | Mardi 03 fév 1981 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36541 |
14 | HUYGHE Louis François Joseph | Mardi 30 oct 1979 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17735 |
15 | ROUSSEL Louise Emma Leonie | Mercredi 13 sept 1978 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I8569 |
16 | DERAM Sidonie Eugénie | Mardi 17 jan 1978 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15248 |
17 | BECUE Irma Marie Cornelie | Mardi 14 sept 1976 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29754 |
18 | FEBURIER Paul Cyrille Benoit | Vendredi 01 jan 1971 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29755 |
19 | PETITPREZ Pierre Henri Maurice | Mardi 31 mars 1970 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25770 |
20 | DEBREU Marguerite Marie | Lundi 07 nov 1966 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I22354 |
21 | CODRON Georges | Dimanche 16 juil 1961 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15734 |
22 | TROTTEIN Rachel Palmyre Gabrielle | Dimanche 26 oct 1958 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29753 |
23 | BECUE Gustave Joseph | Samedi 28 juin 1958 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29268 |
24 | SEPIETER René Henri Cornil | Jeudi 01 mars 1956 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14829 |
25 | DERYCKE Marcel Maurice Prudent | Vendredi 20 mai 1955 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10720 |
26 | COCQ Clorie Marie | Mercredi 04 août 1954 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24997 |
27 | BECUE Berthe Hélène Marie | Jeudi 17 sept 1953 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29262 |
28 | LEFRANCQ Marie Joachine Rosalie | Lundi 16 mars 1953 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I22634 |
29 | BECUE Hélène Clotilde | Dimanche 28 nov 1948 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29257 |
30 | MILLE Auguste Theophile | Lundi 22 nov 1948 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I33064 |
Inhumation
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | PETITPREZ l’Abbé Michel Jean-Marie Corneille | Mardi 27 déc 2022 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25772 |
2 | ANNOOT Michel | Lundi 26 mars 2018 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5964 |
3 | HUYGHE Marie Josee | Mercredi 07 nov 2007 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1152 |
4 | LETURGIE Leon Joseph Cornil | Jeudi 10 août 1995 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29651 |
5 | MERSEMAN Lucienne Berthe Cornélie | Mardi 13 déc 1988 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29862 |
6 | VERSTRAET Paul Auguste Henri | Mardi 08 avr 1986 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15679 |
7 | BECUE Irma Marie Cornelie | Vendredi 17 sept 1976 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29754 |
8 | FEBURIER Paul Cyrille Benoit | Mercredi 06 jan 1971 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29755 |
9 | TROTTEIN Rachel Palmyre Gabrielle | Mercredi 29 oct 1958 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29753 |
10 | BECUE Berthe Hélène Marie | Lundi 21 sept 1953 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29262 |
11 | BECUE Hélène Clotilde | Jeudi 02 déc 1948 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29257 |
12 | CRINCKET Pierre Jacques François | Samedi 06 mai 1780 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23558 |
13 | MALEVAEY Jacques | Mardi 29 jan 1732 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10206 |
Biens
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Biens | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEL Achille Henri | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1732 |
Profession
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUYGHE Marie Josee | Vendredi 11 jan 1963 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1152 |
2 | Abbe PETITPREZ Abbe Lievin Jules Jean Baptiste | après 1935 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I76 |
3 | VAESKEN Cornelie Lea" Yvonne " Agnes | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17736 | |
4 | ROOSES Jean Eugène | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14387 | |
5 | MALLEVAY Jean | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10208 | |
6 | HUYGHE Louis François Joseph | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17735 | |
7 | DERYCKE Marcel Maurice Prudent | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10720 |
Promesse de Guerre
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Promesse de Guerre | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUYGHE Louis François Joseph | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17735 |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 114
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DARQUES / ANNOOT | Samedi 11 sept 2004 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002128 |
2 | PETITPREZ / WILS | Lundi 21 fév 1938 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009454 |
3 | FEBURIER / BECUE | Vendredi 24 mai 1935 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010969 |
4 | BOUREL / MOREEL | Mercredi 23 août 1933 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008113 |
5 | LABIS / SALOME | Mercredi 04 sept 1929 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009586 |
6 | DELANGHE / DECLERCK | Samedi 29 juin 1929 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005170 |
7 | BROUTEELE / ROUSSEL | Samedi 01 oct 1927 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002830 |
8 | DERAM / VANLERBERGHE | Lundi 25 juil 1927 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011493 |
9 | ROUSSEL / DEGROOTE | Mardi 15 juin 1926 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002788 |
10 | SMAL / DEMAN | Lundi 12 fév 1923 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F003581 |
11 | BECUE / TROTTEIN | Vendredi 17 jan 1913 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010968 |
12 | BECUE / CLEENEWERCK | Samedi 01 oct 1910 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011055 |
13 | CODRON / BECUE | Dimanche 12 sept 1909 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008370 |
14 | HUYGHE / BURET | Samedi 30 juil 1904 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009049 |
15 | VANLERBERGHE / BECUE | Samedi 17 fév 1900 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011492 |
16 | DUQUENNE / TOUSSAERE | Lundi 02 mai 1892 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011374 |
17 | BODELE / BURET | Mercredi 30 sept 1885 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008617 |
18 | ACQUART / COLLERIE | Mercredi 25 sept 1878 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008818 |
19 | HUYGHE / PHILIPPE | Mercredi 10 mai 1876 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009886 |
20 | HUYGHE / FOUBERT | Mercredi 22 juil 1874 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010828 |
21 | FOLLET / THOOR | Lundi 27 oct 1873 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F006971 |
22 | CALONNE / DECLERCK | Mercredi 09 mai 1866 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010719 |
23 | FOLLET / BOULANGER | Vendredi 28 avr 1865 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F006970 |
24 | HUYGHE / BODELE | Mercredi 25 mai 1864 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009050 |
25 | BOLLIER / COUSYN | Mercredi 02 avr 1856 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008857 |
26 | FOUBERT / BECQUART | Lundi 29 juil 1850 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010829 |
27 | HUYGHE / DEMAN | Mardi 25 juin 1850 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009887 |
28 | WERQUIN / GANTOIS | Mercredi 09 jan 1850 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010254 |
29 | HUYGHE / FACQUEUR | Mardi 28 sept 1847 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010827 |
30 | HUYGHE / HUYGHE | Mercredi 06 juil 1842 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009443 |