Ploegsteert, 7782, Hainaut, Région Wallonne, Belgique
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I4628 | |
2 | ![]() | Mercredi 14 oct 1942 | I24599 |
3 | ![]() | Vendredi 03 mai 1912 | I24593 |
4 | ![]() | Dimanche 22 mai 1910 | I24595 |
5 | ![]() | Samedi 12 fév 1910 | I4170 |
6 | ![]() | Samedi 04 juil 1908 | I24592 |
7 | ![]() | Mardi 26 avr 1904 | I3142 |
8 | ![]() | Jeudi 19 fév 1903 | I3133 |
9 | ![]() | Samedi 15 fév 1902 | I3141 |
10 | ![]() | Samedi 21 jan 1899 | I20692 |
11 | ![]() | Dimanche 18 jan 1880 | I5019 |
12 | ![]() | Mardi 22 oct 1878 | I4169 |
13 | ![]() | Dimanche 04 mars 1877 | I24589 |
14 | ![]() | Vendredi 29 sept 1876 | I4271 |
15 | ![]() | Samedi 09 jan 1875 | I3138 |
16 | ![]() | Dimanche 16 mars 1856 | I11295 |
17 | ![]() | Lundi 09 mai 1853 | I11293 |
18 | ![]() | Vendredi 13 août 1852 | I23166 |
19 | ![]() | Dimanche 11 nov 1849 | I28603 |
20 | ![]() | Samedi 14 juil 1849 | I5015 |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1982 | I4630 |
2 | ![]() | Mercredi 26 fév 1964 | I4169 |
3 | ![]() | Jeudi 08 déc 1955 | I24594 |
4 | ![]() | Dimanche 16 juil 1944 | I24599 |
5 | ![]() | Lundi 12 juin 1944 | I24592 |
6 | ![]() | Dimanche 12 mars 1933 | I5018 |
7 | ![]() | Jeudi 20 jan 1927 | I5387 |
8 | ![]() | Vendredi 17 jan 1913 | I5017 |
9 | ![]() | Jeudi 28 jan 1909 | I3139 |
10 | ![]() | Samedi 26 déc 1908 | I5386 |
11 | ![]() | Vendredi 31 jan 1908 | I3138 |
12 | ![]() | Samedi 14 oct 1905 | I3142 |
13 | ![]() | Mardi 16 avr 1867 | I23161 |
14 | ![]() | Mercredi 23 sept 1863 | I15572 |
15 | ![]() | Jeudi 20 sept 1860 | I23162 |
16 | ![]() | Lundi 30 mai 1859 | I22220 |
17 | ![]() | Mardi 07 déc 1852 | I16971 |
18 | ![]() | Mardi 23 mars 1852 | I16970 |
19 | ![]() | Lundi 03 fév 1851 | I22982 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeudi 16 mars 1933 | I5018 |
Profession
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I3140 | |
2 | ![]() | I5387 | |
3 | ![]() | I5018 | |
4 | ![]() | I5386 | |
5 | ![]() | I3139 | |
6 | ![]() | I3137 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BACQUAERT / SOETE | F001675 | |
2 | CASTRIQUE / LEURIDAN | Mercredi 19 sept 1945 | F008976 |
3 | CASTRIQUE / CHARLES | Mercredi 08 sept 1937 | F008975 |
4 | BACQUAERT / LALLEMAND | Mercredi 02 sept 1908 | F001510 |
5 | BACQUAERT / LALLEMAND | Mercredi 23 juil 1902 | F001540 |
6 | DECHERF / POTIE | Mercredi 21 avr 1880 | F003913 |
7 | BACQUAERT / OLLIVIER | Jeudi 08 juin 1876 | F010474 |
8 | LAHOUSSE / DUMON | Mercredi 19 août 1874 | F001800 |
9 | LALLEMAND / MENET | Mercredi 14 mai 1873 | F001916 |
10 | CHARLES / VANDAMME | Mercredi 11 jan 1865 | F001181 |
11 | BACQUAERT / DESCAMPS | Mercredi 05 mai 1858 | F010476 |