Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 345
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOMBART Marie-Emmanuelle Lucienne Germaine | Mardi 10 juil 1956 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7133 |
2 | HUYGHE Jérémie Gérard | Lundi 22 nov 1937 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I13101 |
3 | ASSEMAN Edith Jeanne | Samedi 14 août 1937 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34677 |
4 | MALVACHE Eloi Bernard | Lundi 21 juin 1937 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1309 |
5 | GILLOOTS Yves Ignace Joseph | Vendredi 12 mars 1937 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4763 |
6 | LEROY Gilbert | Samedi 07 nov 1936 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34676 |
7 | MALVACHE Gilbert | Vendredi 30 août 1935 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1318 |
8 | LAZOORE Françoise Henriette Corneille | Samedi 22 déc 1934 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10231 |
9 | RICOUR Monique Emma | Vendredi 24 juin 1932 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7502 |
10 | BUTSTRAEN Yvette Arturette Madeleine | Mercredi 28 oct 1931 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11540 |
11 | HUYGHE Denis Michel Cornil | Mardi 13 jan 1931 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I13099 |
12 | MALVACHE Bernard Louis Joseph | Vendredi 17 jan 1930 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1262 |
13 | RICOUR Solange | Dimanche 13 oct 1929 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7501 |
14 | BUTSTRAEN Marcel Felicien Paul | Mercredi 18 sept 1929 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11538 |
15 | LAZOORE Marie-Josèphe | Jeudi 29 août 1929 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10229 |
16 | MALVACHE Gisele Angéle Marthe Cornélie | Vendredi 01 fév 1929 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1319 |
17 | MALVACHE Sosthene Auguste Charles Louis | Mercredi 14 déc 1927 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1374 |
18 | QUAEYBEUR Gilbert Jules | Lundi 21 nov 1927 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4715 |
19 | MALVACHE Anthime Joseph Louis | Mardi 25 mai 1926 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1250 |
20 | QUAEYBEUR Lin Marcel Clovis Andre | Mercredi 28 avr 1926 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5536 |
21 | GRYSELIER Marie Thérèse Cornélie | Vendredi 01 mai 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5044 |
22 | VERIER Georges Jules Louis | Jeudi 26 mars 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I33936 |
23 | JONGHERYCK "Joseph" Julien Cornil | Mardi 17 mars 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11490 |
24 | MALVACHE Marius Auguste Jules | Dimanche 25 jan 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1356 |
25 | QUAEYBEUR Monique Marie Eugénie Zélie | Samedi 27 sept 1924 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5535 |
26 | BUTSTRAEN Paulette Madeleine Clotilde | Dimanche 13 juil 1924 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11573 |
27 | QUAEYBEUR Pierre Joseph Elie Théophile | Mardi 11 sept 1923 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5043 |
28 | CISSAU Suzanne Marie Renilde | Mercredi 16 mai 1923 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34511 |
29 | CARTON Elie Fortuné Cornil | Samedi 23 oct 1920 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4750 |
30 | GEORGE Marie-Josèphe Lucienne Marie-Louise | Dimanche 02 mars 1919 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14947 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARISEEL Dominique Charles | Jeudi 08 oct 1767 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5671 |
2 | BARISEEL Pierre Nicolas | Samedi 07 déc 1765 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I12573 |
3 | RUCKEBUSCH Isabelle Thérèse | Mardi 20 avr 1700 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25385 |
4 | DEBOUDT Marie Françoise | Samedi 16 nov 1697 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I17126 |
5 | CARDINAEL Pierre | Dimanche 10 nov 1680 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23934 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 238
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | RICOUR Solange | Vendredi 08 juil 2022 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7501 |
2 | BOLLIER Andre | Jeudi 29 juil 2021 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25902 |
3 | JONGHERYCK "Joseph" Julien Cornil | Samedi 07 nov 2020 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11490 |
4 | REUMAUX Gaëtan Jean-Marie Corneille | Jeudi 30 mars 2017 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34337 |
5 | BUTSTRAEN Pierre Theophile | Samedi 06 sept 2014 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I27924 |
6 | BUTSTRAEN Marcel Felicien Paul | Mardi 25 sept 2012 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11538 |
7 | BUTSTRAEN Paulette Madeleine Clotilde | Samedi 23 juin 2012 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11573 |
8 | MOREAU Odette Marie Therese | Mercredi 14 juil 2010 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1392 |
9 | LAZOORE Françoise Henriette Corneille | Mardi 16 juin 2009 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10231 |
10 | LABIS Marie Thérèse Gabrielle Corneille | Vendredi 30 mai 2008 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14465 |
11 | QUAEYBEUR Pierre Joseph Elie Théophile | Mercredi 08 mai 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5043 |
12 | GILLOOTS Robertine Catherine Reine | Jeudi 11 avr 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4740 |
13 | GEORGE Marthe Germaine Marie-Louise | Jeudi 04 avr 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14943 |
14 | GILLOOTS Albertine Lydie Catherine | Samedi 04 avr 1998 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4741 |
15 | GILLOOTS Patrick | Mardi 13 jan 1998 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5410 |
16 | DEVOS Lucienne Eugenie Germaine | Mardi 01 avr 1997 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15159 |
17 | VANNEUFVILLE Jérôme Pierre Joseph Cornil | Vendredi 14 fév 1997 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14948 |
18 | CAUWEL Jeanne Marie Eugénie | Jeudi 02 déc 1993 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24521 |
19 | STOFFAES Auguste Jules Pierre Seran | Jeudi 29 avr 1993 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1449 |
20 | VANINGHELANDT Madeleine Gabrielle Cornelie | Mercredi 26 fév 1992 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11044 |
21 | PETY Aline Ernestine Cornelie | Dimanche 07 avr 1991 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I8755 |
22 | CARTON "Marcel" Maurice Cornil | Mardi 01 jan 1985 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14776 |
23 | LAZOORE Maurice Joseph Cornil | Jeudi 20 déc 1984 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10227 |
24 | WESTELYNCK Francis Charles | Mercredi 05 déc 1984 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I35324 |
25 | BUTSTRAEN Paul Albert | Jeudi 02 juil 1981 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10833 |
26 | OUDOIRE Lucien Louis Joseph | Mardi 22 août 1978 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1401 |
27 | REUMAUX Leon | Jeudi 06 jan 1977 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7497 |
28 | MALVACHE Bernard Jules Auguste Joseph | Vendredi 14 mars 1975 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1261 |
29 | DELMAERE Léa | Vendredi 13 déc 1974 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15116 |
30 | OUDOIRE Marie | Mardi 17 juil 1973 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I2967 |
Inhumation
Résultats 1 à 30 de 55
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MANCHEZ Reine Marie Germaine Sophie | Vendredi 10 nov 2023 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11576 |
2 | BUTSTRAEN Yvette Arturette Madeleine | Mardi 09 août 2022 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11540 |
3 | JONGHERYCK "Joseph" Julien Cornil | Mardi 10 nov 2020 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11490 |
4 | SALOME Guy Jean | Lundi 30 déc 2019 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11577 |
5 | REUMAUX Felix Marie Alphonse | Vendredi 27 avr 2018 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7498 |
6 | STOFFAES Genevieve Jeanne Marie | Vendredi 24 mars 2017 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1039 |
7 | DESMIS Marie Louise Madeleine Hélène | Jeudi 02 juin 2016 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I27925 |
8 | MALVACHE Eloi Bernard | Mardi 05 jan 2016 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1309 |
9 | DELBECQ Henri Firmin Cornil | Mardi 22 avr 2014 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1038 |
10 | BUTSTRAEN Marcel Felicien Paul | Samedi 29 sept 2012 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11538 |
11 | BUTSTRAEN Paulette Madeleine Clotilde | Mercredi 27 juin 2012 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11573 |
12 | DEMAREY Yvette Bertha | Vendredi 04 mai 2012 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15177 |
13 | FERMAUT Jacques | Samedi 23 juil 2011 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1120 |
14 | MOREAU Odette Marie Therese | Lundi 19 juil 2010 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1392 |
15 | LAZOORE Françoise Henriette Corneille | Vendredi 19 juin 2009 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10231 |
16 | CLAEYMAN Nelly Cécile Thérèse Marthe Anatolia Cornille | Samedi 02 oct 2004 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4443 |
17 | GILLOOTS Omer Hubert Gilbert | Vendredi 08 août 2003 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4074 |
18 | QUAEYBEUR Pierre Joseph Elie Théophile | Lundi 13 mai 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5043 |
19 | GILLOOTS Robertine Catherine Reine | Lundi 15 avr 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4740 |
20 | QUAEYBEUR Gilbert Jules | Mercredi 06 mars 2002 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4715 |
21 | GILLOOTS Omerine Louise Catherine | Jeudi 08 fév 2001 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4743 |
22 | BODDAERT Andrea Marie Catherine Cornelie | Mardi 25 avr 2000 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4748 |
23 | STOFFAES Auguste Jules Pierre Seran | Mardi 04 mai 1993 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1449 |
24 | STOFFAES Helene | Mercredi 04 jan 1989 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3428 |
25 | RICOUR Jean Cornil Ferdinand | Samedi 17 mars 1984 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24520 |
26 | MALESYS Marie Therese | Lundi 17 jan 1983 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4761 |
27 | MALVACHE Elise Augusta Marie Joseph | Mercredi 10 mars 1982 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1310 |
28 | DECONINCK Marie Zelie | Vendredi 05 jan 1979 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11489 |
29 | OUDOIRE Lucien Louis Joseph | Samedi 26 août 1978 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1401 |
30 | MALVACHE Bernard Jules Auguste Joseph | Mercredi 19 mars 1975 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1261 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARISEEL Louis François Joseph | Vendredi 25 jan 1765 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5672 |
Première Communion
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Première Communion | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE Gilbert | Dimanche 12 mai 1946 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1318 |
2 | MALVACHE Anthime Joseph Louis | Jeudi 06 mai 1937 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1250 |
3 | MALVACHE Marius Auguste Jules | Jeudi 21 mai 1936 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1356 |
4 | QUAEYBEUR Lin Marcel Clovis Andre | Jeudi 22 mars 1934 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5536 |
5 | QUAEYBEUR Monique Marie Eugénie Zélie | Jeudi 24 mars 1932 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5535 |
6 | QUAEYBEUR Pierre Joseph Elie Théophile | Jeudi 26 mars 1931 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5043 |
Profession
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | FERMAUT Jacques | 1964 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1120 |
2 | MALVACHE Ferdinand Jules Auguste Joseph | entre 1924 et 1933 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1251 |
3 | VERHAEGHE Jules Cornil | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I13456 | |
4 | VERHAEGHE Auguste Florimond | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I13455 | |
5 | RICOUR Léon Paul René | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I21729 | |
6 | MALVACHE Marius Auguste Jules | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1356 | |
7 | MALVACHE Eloi Bernard | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1309 | |
8 | MALVACHE Bernard Jules Auguste Joseph | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1261 | |
9 | LAZOORE Maurice Joseph Cornil | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10227 | |
10 | JONGHERYCK Marthe Marguerite Cornelie | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1154 | |
11 | JONGHERYCK Eusebe Martin | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11071 | |
12 | JONGHERYCK Charles Louis Auguste | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I6021 | |
13 | JONGHERYCK "Joseph" Julien Cornil | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11490 | |
14 | FERMAUT Emile Henri | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5796 | |
15 | FERMAUT Alice | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5799 | |
16 | DUPONT Sidonie Zelie | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5797 | |
17 | DELOBEAU Henri Louis Dominique | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11025 | |
18 | DELOBEAU François Jacques | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11029 | |
19 | DELOBEAU Auguste Romain | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11373 | |
20 | DEGOORE Catherine Thérèse Sophie | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11026 | |
21 | CRINQUETTE Philippe Rene Gaston Jacques Joseph | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I6858 | |
22 | BUTSTRAEN Victorin Jacques | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11028 | |
23 | BUTSTRAEN Pierre Jacques | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I10828 | |
24 | BUTSTRAEN Marcel Felicien Paul | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11538 | |
25 | BUTSTRAEN Jacques Victorin | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11023 | |
26 | BUTSTRAEN Fidèle Amand | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I11074 |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 116
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROLIN / SUBIL | Samedi 06 mai 2000 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011558 |
2 | DENEVE / VANLICHTERVELDE | 1987 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F519 |
3 | DECROCQ / MERCHIE | Mercredi 27 déc 1950 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005360 |
4 | BRUNET / GEORGE | Jeudi 18 juil 1935 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F012312 |
5 | MALVACHE / FERMAUT | Mardi 05 juin 1934 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000397 |
6 | WILLIER / ROOSES | Mercredi 31 jan 1934 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008117 |
7 | NUNS / GILLOOTS | Mercredi 22 nov 1933 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001717 |
8 | MALVACHE / FERMAUT | Lundi 18 sept 1933 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000400 |
9 | NUNS / GILLOOTS | Mercredi 22 juil 1931 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001716 |
10 | GILLOOTS / DEBAECKER | Samedi 10 août 1929 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001715 |
11 | DESMIS / FERMAUT | Samedi 28 juil 1928 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002328 |
12 | VANNEUFVILLE / GEORGE | Vendredi 02 sept 1927 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005329 |
13 | BUTSTRAEN / VERBECKE | Lundi 18 avr 1927 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F004002 |
14 | DELBECQ / JONGHERYCK | Jeudi 30 juil 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F004168 |
15 | FERMAUT / REUBRECHT | Lundi 19 jan 1925 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000097 |
16 | JONGHERYCK / HUYGHE | Samedi 26 juil 1924 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F004246 |
17 | BUTSTRAEN / DUBRAY | Samedi 26 jan 1924 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F003740 |
18 | JOURDIN / WEENS | Mercredi 23 jan 1924 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009290 |
19 | WEKSTEEN / DEBRUYNE | Samedi 04 août 1923 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010202 |
20 | CAUWEL / RICOUR | Mercredi 01 août 1923 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008942 |
21 | BODDAERT / GILLOOTS | Mercredi 18 juil 1923 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001713 |
22 | NUNS / RICOUR | Mardi 10 oct 1922 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008228 |
23 | CADET / FERMAUT | Mercredi 26 avr 1922 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000090 |
24 | GOUSSEN / RICOUR | Mercredi 15 fév 1922 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008943 |
25 | BUTSTRAEN / FERMENTIN | Mercredi 14 sept 1921 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F010688 |
26 | VANNEUFVILLE / WECXSTEEN | Samedi 18 juin 1921 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008615 |
27 | DEVOS / EVERWYN | Vendredi 15 oct 1920 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002466 |
28 | PROVO / HEYMAN | Samedi 02 oct 1920 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F008612 |
29 | DECHERF / PROVO | Samedi 25 sept 1920 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F003415 |
30 | DELASSUS / DELOBEAU | Samedi 06 nov 1909 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F004776 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Résidence | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEORGE / DELBECQ | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005326 |