Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 670
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ISAAC V. | I37028 | ||
2 | DUYCK E. | I26357 | ||
3 | CARTERON S. | I22681 | ||
4 | VAN DRIESSCHE G. | I34636 | ||
5 | CARTERON S. | I33896 | ||
6 | FINNE N. | I7508 | ||
7 | ISAAC C. | I33895 | ||
8 | DECROCK A. | I33444 | ||
9 | LIEFOOGHE M. | I33522 | ||
10 | LIEFOOGHE C. | I35228 | ||
11 | LEURS M. | I35476 | ||
12 | PACCOU M. | I30628 | ||
13 | VERHAEGHE L. | I35255 | ||
14 | DECHERF J. | I30080 | ||
15 | PACCOU Z. | I30081 | ||
16 | LEURS E. | I35475 | ||
17 | LEVOYE L. | I22694 | ||
18 | DECHERF H. | I30079 | ||
19 | DELFOLIE R. | I19758 | ||
20 | BEUN A. | I35695 | ||
21 | SEYSEN T. | I21157 | ||
22 | GODINEZ S. | I25029 | ||
23 | LEVOYE M. | I17470 | ||
24 | BOUVE L. | I1591 | ||
25 | BOUVE T. | I905 | ||
26 | SEYSEN C. | I21156 | ||
27 | HOUZE M. | I3212 | ||
28 | WECXSTEEN E. | I7366 | ||
29 | HOUZE A. | I3211 | ||
30 | GOETHALS J. | I12969 |
Baptême
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEBLEU J.M.E.C. | I5480 | ||
2 | LEBLEU Gerard Louis Melchiades Cornil | Mercredi 13 nov 1935 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5479 |
3 | DELBECQ Justine Lucie Julie | Jeudi 07 août 1862 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5572 |
4 | DELBECQ Marie Eugénie | Lundi 26 mars 1860 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23749 |
5 | MAERTEN Jean Baptiste | Dimanche 16 nov 1777 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23720 |
6 | LEBLEU Jean Théodore Constantin | Jeudi 13 juin 1776 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I6382 |
7 | BOURREZ Marie Anne Thérèse Emérence | Samedi 13 avr 1771 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34252 |
8 | HELE Antoine François | Dimanche 06 oct 1743 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25868 |
9 | DE CROIX Marie Catherine Christine | Mardi 14 déc 1734 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25597 |
10 | SMAGGHE Michel | Mardi 04 nov 1670 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23784 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 621
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEFEBVRE Nicolas | Samedi 28 déc 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5489 |
2 | DENEVE Michel | Lundi 08 juil 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I35736 |
3 | CARLIER Andrée Jeanne Alfréd | Jeudi 06 juin 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7687 |
4 | MALESYS Bernard Joseph Cornil | Lundi 29 avr 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30056 |
5 | DUYCK Jacques Donas Cornil | Dimanche 11 fév 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4418 |
6 | ASSEMAN Bernard Laurent Gabriel | Mardi 16 jan 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3758 |
7 | VANNEUFVILLE Jean Remi Pierre Cornil | Dimanche 10 déc 2023 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14950 |
8 | ASSEMAN Yves Julien Cornil | Samedi 11 nov 2023 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5346 |
9 | CAUWEL Ignace Jean Rene Cornil | Mardi 25 avr 2023 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24524 |
10 | DUFLOS Marie Therese | Jeudi 08 déc 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1081 |
11 | LEBLEU Bernard Albert Ernest Cornil | Samedi 04 juin 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4459 |
12 | DESCHILDER Thérèse | Lundi 09 mai 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I13270 |
13 | NUNS Gilbert Pierre Jean | Samedi 26 fév 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4756 |
14 | LESAGE Alfred Jules Henri | Samedi 12 fév 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7688 |
15 | SPANNEUT Christine Marie Lucie | Samedi 29 jan 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4818 |
16 | AMMEUX Thérèse | Dimanche 02 jan 2022 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I23975 |
17 | GILLOOTS Thérèse Marie Marthe | Mardi 21 déc 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15800 |
18 | SALOME Sylvie Genevieve Lucie Marguerite | Mardi 16 nov 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I34079 |
19 | BEHAEGEL Francine Angela Maria | Jeudi 06 mai 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I24539 |
20 | DENEVE Jacques Antoine | Dimanche 11 avr 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36768 |
21 | TASSAERT Therese Bernadette | Jeudi 08 avr 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I12541 |
22 | CARTON Denis | Lundi 01 fév 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15140 |
23 | PETITPREZ Elie Remy Léon Eugène | Mercredi 19 août 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5771 |
24 | PLANCKE Rosa Maria Anna | Jeudi 09 juil 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15716 |
25 | BECUE Jean Marie Léon Georges | Jeudi 04 juin 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I31403 |
26 | PICQUET Jeannine Marcelle | Mardi 28 avr 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15642 |
27 | PLANCKE Renée Lucienne Andrée | Vendredi 03 avr 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29403 |
28 | BODDAERT Christiane Simone Corneille | Vendredi 20 mars 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36279 |
29 | CARDINAEL Michel Elie Joseph | Dimanche 15 mars 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7362 |
30 | STOFFAES Odette | Jeudi 26 déc 2019 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1465 |
Inhumation
Résultats 1 à 30 de 50
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALESYS Bernard Joseph Cornil | Vendredi 03 mai 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30056 |
2 | BECUE Brigitte Gilberte Andree | Samedi 17 fév 2024 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15766 |
3 | RICOUR Monique Emma | Lundi 04 oct 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7502 |
4 | DENEVE Jacques Antoine | Jeudi 15 avr 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36768 |
5 | ROUSSEL Henriette Yvonne | Jeudi 25 mars 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I33933 |
6 | BEHAGUE Thérèse Marthe Mathilde Ghislaine | Jeudi 28 jan 2021 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25544 |
7 | SANTRAIN Nicole | Lundi 28 sept 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4607 |
8 | PLANCKE Rosa Maria Anna | Lundi 13 juil 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15716 |
9 | PICQUET Jeannine Marcelle | Jeudi 30 avr 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15642 |
10 | BODDAERT Christiane Simone Corneille | Lundi 23 mars 2020 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I36279 |
11 | CRINQUETTE Bruno | Mardi 21 août 2018 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I31780 |
12 | DEGRAEVE André Louis | Mercredi 09 mai 2018 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14624 |
13 | DEVOS Marcel Amand Jeremie | Mardi 13 mars 2018 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I25547 |
14 | CHAVATTE Pierre Henri | Jeudi 07 sept 2017 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14289 |
15 | VANNEUFVILLE Claude René Jérôme Cornil | Lundi 25 jan 2016 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14951 |
16 | DECOUVELAERE Nelly Rachel Cornélie | Vendredi 28 août 2015 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29973 |
17 | DUPONT Jacques Jean | Mardi 04 août 2015 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I35785 |
18 | VERHILLE Bernard Marcel Michel | Samedi 27 déc 2014 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30119 |
19 | SPANNEUT Marie Ange Bernadette Cornélie | Mardi 14 mai 2013 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14281 |
20 | DESCHODT Paul Marcel | Lundi 04 mars 2013 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15887 |
21 | VANBREMEERSCH Jeanne Angèle Cornelie | Vendredi 16 déc 2011 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30001 |
22 | BECUE Gustave Jacques Cornil | Jeudi 22 avr 2010 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I15632 |
23 | DE MEUNYNCK Jacques Gustave Théophile | Mercredi 30 sept 2009 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3860 |
24 | BURET Michel Marc Constant Corneille | Samedi 27 oct 2007 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29758 |
25 | MABRIEZ Emile Fidéle Joseph | Mardi 04 nov 2003 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3780 |
26 | VIEREN Paul Arnould Auguste | Jeudi 30 mars 1995 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4229 |
27 | MORDACQ Marthe Agnès | Vendredi 19 fév 1988 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I29807 |
28 | MOULIN Emile "Joseph" Henri | Lundi 15 sept 1986 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I9881 |
29 | VIEREN Eric | Jeudi 17 avr 1986 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4231 |
30 | BACQUAERT Germaine Marie Joseph | Lundi 10 fév 1986 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3662 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BODDAERT Maximilien Ignace | Mercredi 31 juil 1748 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I7162 |
Confirmation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Confirmation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEBLEU J.M.E.C. | I5480 | ||
2 | LEBLEU Gerard Louis Melchiades Cornil | Mardi 04 juin 1946 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5479 |
Enfant adopté
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Enfant adopté | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CASTRIQUE Alice Cornélie Marie | Mercredi 16 oct 1946 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I30769 |
Éducation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Éducation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANNOOT Pierre Albert Cornil | entre 1945 et 1950 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5956 |
Première Communion
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Première Communion | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALVACHE C.B.N. | I1269 | ||
2 | LEBLEU J.M.E.C. | I5480 | ||
3 | LEBLEU Gerard Louis Melchiades Cornil | Jeudi 02 avr 1942 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5479 |
Profession
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUYSSECHAERT C. | I3455 | ||
2 | Abbé LEMIRE Jules Auguste | entre 1924 et 1928 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3068 |
3 | Abbé LEMIRE Jules Auguste | après 1878 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3068 |
4 | VIEREN Etienne François Joseph Auguste | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I4216 | |
5 | STOFFAES Marie-Louise | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3411 | |
6 | SENELLART Jules Joseph | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5576 | |
7 | PETITPREZ Louis Emile Joseph | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I28396 | |
8 | MAZINGARBE Marie Aimee Judith Juliette | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3719 | |
9 | Abbé LEMIRE Jules Auguste | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3068 | |
10 | DELEU C. | I4497 | ||
11 | CAULIER Patrick | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I9142 | |
12 | BUTSTRAEN Marguerite Jeanne Marie | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5965 | |
13 | ANNOOT Paul Louis Cornil | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5961 |
Profession de foi
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Profession de foi | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEBLEU J.M.E.C. | I5480 | ||
2 | MALVACHE Antoine Charles Joseph | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I1252 | |
3 | ANNOOT Michel | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I5964 |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | STAES Henri Louis Corneille | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I14966 | |
2 | MORDACQ P. | I10447 |
Titre
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Titre | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbé LEMIRE Jules Auguste | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | I3068 |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 210
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | FINNE / MOREEL | F012396 | ||
2 | DUVET / KAMRI | F176 | ||
3 | BELLENGIER / EVERAERE | F012388 | ||
4 | LEROY / GOMBERT | F341 | ||
5 | LENOT / WASSELYNCK | F320 | ||
6 | CROCQUEY / EVERAERE | F310 | ||
7 | CLARK / VAN INGHELANDT | F000158 | ||
8 | GOETHALS / PATYN | F004586 | ||
9 | SAUTIER / VAN INGHELANDT | F000155 | ||
10 | CARLIER / SAMPSOEN | F000533 | ||
11 | SMAL / VAN INGHELANDT | F000154 | ||
12 | GRONUS / CATRYCKE | F004943 | ||
13 | ROOSES / DELBAERE | F005785 | ||
14 | BEVE / WYAERT | F005802 | ||
15 | SALOMON / ROOSES | F005783 | ||
16 | LEFEBVRE / LEBLEU | Mercredi 05 sept 1973 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001957 |
17 | ROOSES / SMAGGHE | F005782 | ||
18 | EVERAERE / SENSEN | F005738 | ||
19 | BERNARD / ROOSES | Mardi 04 avr 1961 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005789 |
20 | CATRYCKE / THOREZ | Lundi 18 juil 1960 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F004941 |
21 | DEGRAEVE / LUTHUN | F005246 | ||
22 | LEBLEU / DEBACKER | Lundi 08 sept 1958 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001954 |
23 | TASSEZ / DUHAMEL | Samedi 23 août 1958 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009963 |
24 | IOOS / DELBECQ | Mercredi 13 juil 1955 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F011468 |
25 | DEDOURS / MAYOLLE | Mercredi 30 mai 1951 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002530 |
26 | LEBLEU / BACQUAERT | Mardi 16 août 1949 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F001353 |
27 | BRICHE / DIDELOT | Samedi 09 avr 1949 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F009614 |
28 | LOBBEDEY / VANNEUFVILLE | Vendredi 25 fév 1949 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000415 |
29 | ROOSES / BLONDEEL | Lundi 24 nov 1947 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F005781 |
30 | DELEURENCE / DEPOORTER | F982 |
Divorce
Résultats 1 à 12 de 12
Famille | Divorce | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOREEL / CARLIER | F002486 | ||
2 | SERRON / PETITPREZ | F011142 | ||
3 | CALESSE / PETITPREZ | F010821 | ||
4 | BOUVE / MALVACHE | F000821 | ||
5 | PLADYS / DELMAERE | F005371 | ||
6 | IOOS / LAMERAND | F011471 | ||
7 | JOURDAIN / BERNARD | F011607 | ||
8 | MAERTEN / CARLIER | F010823 | ||
9 | CHERRIER / DELAVAL | F010533 | ||
10 | PETITPREZ / MOUQUET | F010466 | ||
11 | FIEVET / PEERS | Mercredi 24 oct 1979 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F000611 |
12 | ROUSSEL / CRINQUETTE | Mercredi 09 déc 1959 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | F002735 |