Skip to content

La Généalogie

Lillers, 62190, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France


 


Ville/Commune : Latitude: 50.5614379612, Longitude: 2.48197499021


Naissance

Résultats 1 à 20 de 63

1 2 3 4 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 CANEL Chantal  Lundi 20 août 1951I30751
2 DUHAMEL Marguerite Marie  Dimanche 07 nov 1926I9513
3 DELPLACE Claire Juliette  Samedi 12 août 1905I32461
4 SIX Marie  Mardi 27 mai 1902I8404
5 TERNOY Berthe  Dimanche 03 avr 1898I23258
6 DUPONT Mathilde Marie  Mardi 01 août 1882I22407
7 DELPLACE Marie Julie  Vendredi 22 mars 1878I26656
8 RENARD Flore Fidéline  Samedi 28 oct 1876I34602
9 DELALLEAU Berthe  Samedi 02 nov 1872I25519
10 DELALEAU Pierre Paul Germain  Samedi 09 oct 1869I29091
11 QUESTE Jean Baptiste  Samedi 21 mars 1868I31054
12 MACAUX Estelle Claire  Mardi 29 oct 1861I17688
13 MACAUX Marie Françoise  Jeudi 14 avr 1859I17687
14 FONTAINE Jean Baptiste  Samedi 05 oct 1811I27654
15 HEREINGHEL Marie Joseph  Jeudi 26 jan 1809I33351
16 CHARLES François Joseph Alphonse  Dimanche 06 avr 1800I11567
17 DELANNOY Marie Catherine  Mardi 12 fév 1799I18107
18 BRULE Albertine Cécile  Jeudi 13 déc 1798I32464
19 FLAJOLET Constantin Joseph  Vendredi 17 jan 1794I32669
20 BLANCHART Marie Védastine  Mardi 06 nov 1781I11682

1 2 3 4 Suivant»



Baptême

Résultats 1 à 7 de 7

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 BLANCHART Marie Védastine  Mardi 06 nov 1781I11682
2 FLAJOLLET Toussaint Joseph  Vendredi 01 nov 1765I32666
3 CARNEZ Marie Cécile Joseph  Mercredi 17 jan 1759I19961
4 BEAUSSART Marie Jeanne Rose Pélagie  Mardi 22 fév 1752I27729
5 FLAJOLLET François Joseph  Mardi 11 mai 1751I26936
6 LE DEUX Marie Scholastique Françoise  Vendredi 20 nov 1750I2883
7 ROUSSEL Marie Josephe  Lundi 19 déc 1729I11795

Décès

Résultats 1 à 20 de 51

1 2 3 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 BOULEN Omer Jules Joseph  Vendredi 09 mai 1997I21622
2 LESTAMPS Hélène Maria Joseph  Mardi 26 nov 1996I7234
3 WILLIOT Helene Zoe Joseph  Vendredi 29 déc 1995I2740
4 BECART Gaston Louis Joseph  Dimanche 13 oct 1985I27235
5 HEDOIRE Françoise Marthe  Samedi 28 mars 1981I27379
6 BOUREL Elie Jean Charles  Lundi 15 déc 1980I8401
7 CALERS Aphrodise Fernand Joseph  Jeudi 04 déc 1980I23253
8 HERMARY Angéle Elisa Joséphine  Mardi 08 avr 1975I26654
9 DUPONT Mathilde Marie  Lundi 03 fév 1975I22407
10 BECART Alphonsine Léontine Joseph  Jeudi 27 nov 1969I27315
11 TERNOY Berthe  Mardi 01 sept 1959I23258
12 BECART Marie Fidèline Joseph  Dimanche 02 mars 1958I27268
13 VERMUSE Augustin Félicien  Vendredi 12 déc 1952I24190
14 BECART Louis Joseph  Mercredi 29 oct 1947I27227
15 DELPLACE Gustave Ferdinand  Vendredi 02 oct 1925I26653
16 MARTIAUX Julie Rosalie  Vendredi 19 nov 1920I29699
17 DELPLACE Marie Julie  Lundi 04 mai 1914I26656
18 TRAISNEL Clemence Angele  Samedi 10 sept 1898I6730
19 BLANCHART Marie Védastine  Mardi 13 déc 1864I11682
20 DURLIN Catherine Joseph  Lundi 04 sept 1854I4356

1 2 3 Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 2 de 2

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 BRASSART Pierre Joseph  Mardi 08 avr 1755I16811
2 PORET Marie Guislaine  Lundi 05 fév 1742I27107

Profession

Résultats 1 à 2 de 2

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 PETITPREZ Marie Therese Julia Albertine  I967
2 CARLIER Germain Louis Vital Joseph  I963

Résidence

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Résidence    ID personne 
1 HERMARY Michel Julien Joseph  I2314

Mariage

Résultats 1 à 20 de 39

1 2 Suivant»

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 VANPOULLE / CARLIER  F000866
2 IOOS / WAMBERGUE  Mardi 12 août 1952F011469
3 LAPIERRE / DUHAMEL  Lundi 15 nov 1948F003188
4 CALERS / TERNOY  Lundi 19 fév 1923F008496
5 BOUREL / SIX  Samedi 14 oct 1922F002764
6 VERMUSE / DUPONT  Samedi 17 sept 1910F87
7 HERMARY / DELPLACE  Mercredi 09 juil 1902F009768
8 DELASSUS / DELALLEAU  Mercredi 24 nov 1897F009353
9 DURIEZ / DELASSUS  Lundi 12 déc 1892F004659
10 DENOEUD / DELALEAU  Lundi 15 sept 1890F001628
11 DELEBARRE / MACAUX  Mardi 27 jan 1885F006419
12 DELEBARRE / MACAUX  Lundi 15 sept 1884F006420
13 FONTAINE / FOULON  Mercredi 13 mai 1807F010107
14 CHARLES / BLANCHART  Jeudi 05 fév 1807F004066
15 CHARLES / LEMORT  Mercredi 22 sept 1802F004065
16 CHARLES / MANTEL  Mardi 30 jan 1798F004063
17 MAZINGARBE / MANTEL  Lundi 02 mars 1795F012190
18 BRASSART / CHARLES  Lundi 28 jan 1793F006000
19 FLAJOLLET / DRUON  Jeudi 24 juil 1788F012051
20 GUFFROY / BERRIER  Mardi 30 mai 1780F004069

1 2 Suivant»



Contrat de mariage

Résultats 1 à 2 de 2

   Famille    Contrat de mariage    ID Famille 
1 HERMARY / SAMBOURG  Dimanche 10 oct 1723F000976
2 HERMARY / LEMORT  Samedi 18 avr 1711F001249

Site réalisé par C.MALVACHE - 2025