Skip to content

La Généalogie

Sin-le-Noble, 59450, Nord, Hauts-de-France, France


 


Latitude: 50.36166763, Longitude: 3.10916709


Naissance

Résultats 1 à 20 de 77

1 2 3 4 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 LEMAIRE Thérése  Vendredi 29 juin 1956I1499
2 CANIVET M.L.  I9683
3 LEMAIRE Gerard  Mercredi 18 fév 1953I448
4 CANIVET J.M.  I9682
5 LEMAIRE Marcel  Lundi 25 juin 1945I1501
6 LEMAIRE F.  I1498
7 CANIVET Jacqueline  Dimanche 12 mai 1929I9664
8 CANIVET René  Vendredi 01 avr 1927I9663
9 CANIVET Marthe  Samedi 17 mai 1924I9495
10 CANIVET Marcel  Mardi 04 oct 1921I9662
11 CANIVET Marthe  Samedi 05 avr 1919I9665
12 CANIVET Jeanne  Mardi 19 déc 1916I9092
13 CANIVET Angèle  Mercredi 07 oct 1914I9666
14 DELACROIX Germaine Marie Madeleine  Lundi 29 avr 1912I9385
15 LEMAIRE Raymonde  Vendredi 09 juin 1911I10671
16 LEMAIRE François  Dimanche 25 juil 1909I9384
17 LEMAIRE Marcel  Jeudi 17 oct 1907I1500
18 POULAIN Jeanne  Lundi 19 jan 1903I9761
19 FLINOIS Ursule Gabrielle  Dimanche 26 mai 1901I10355
20 FAUVEAU Emile  Samedi 21 mai 1892I10354

1 2 3 4 Suivant»



Décès

Résultats 1 à 20 de 71

1 2 3 4 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 LEMAIRE Gerard  Mardi 01 mars 2011I448
2 DELACROIX Germaine Marie Madeleine  Vendredi 16 mars 2007I9385
3 LEMAIRE Raymonde  Jeudi 24 sept 1987I10671
4 CANFIN Joseph  Mercredi 03 fév 1971I9710
5 PINATON Blanche  Samedi 21 nov 1964I9669
6 FLINOIS Ursule Gabrielle  Dimanche 16 juin 1963I10355
7 FAUVEAU Emile  Lundi 31 août 1959I10354
8 FAUVEAU Hortense  Vendredi 17 mai 1957I9383
9 LEMAIRE Marcel  Mercredi 28 nov 1956I1500
10 LEMAIRE Arthur  Lundi 04 juin 1956I9477
11 COUCHOT Jean Baptiste  Lundi 02 jan 1956I22529
12 LEMAIRE François  Lundi 28 juin 1954I9384
13 MARQUIGNY Josephine Laure  Vendredi 20 oct 1950I9469
14 QUIQUEMPOIS Catherine  Samedi 08 mars 1947I36914
15 CANIVET Henri  Mardi 03 nov 1942I9493
16 MILVILLE Catherine  Vendredi 01 mars 1940I9453
17 DECLOQUEMENT Philippe Clovis  Dimanche 27 jan 1935I9459
18 JANSON Louis Edouard  Lundi 16 jan 1933I22530
19 LEMAIRE Charles  Mercredi 17 avr 1929I9418
20 FAUBERT Celina  Jeudi 09 fév 1928I9452

1 2 3 4 Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 LEMAIRE Gerard  Lundi 07 mars 2011I448

Mariage

Résultats 1 à 20 de 39

1 2 Suivant»

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 LEMAIRE / BURDA  F000499
2 CANIVET / VILLAIN  Samedi 26 août 1944F003248
3 LEMAIRE / CANIVET  Samedi 20 déc 1941F000514
4 LEMAIRE / FLINOIS  Samedi 23 fév 1935F007846
5 LEMAIRE / DELACROIX  Samedi 10 fév 1934F003135
6 MANCA / LEMAIRE  Samedi 23 mai 1931F007817
7 FAUVEAU / FLINOIS  Samedi 14 fév 1920F003547
8 DECLOQUEMENT / MILVILLE  Dimanche 30 juil 1911F003168
9 LEMAIRE / FAUVEAU  Samedi 29 déc 1906F003134
10 LEMAIRE / DUBOIS  Samedi 05 mai 1906F003175
11 BOUCRELLE / MARQUIGNY  Samedi 29 avr 1905F008230
12 LEMAIRE / BONNET  Samedi 09 sept 1899F003177
13 DECLOQUEMENT / LECARDEZ  Samedi 26 mai 1894F003165
14 COUCHOT / MARQUIGNY  Lundi 25 sept 1893F008231
15 LEMAIRE / FAUBERT  Lundi 07 avr 1890F003160
16 LECARDEZ / LEMAIRE  Jeudi 27 mars 1890F003162
17 JANSON / MARQUIGNY  Lundi 02 déc 1889F008232
18 FLINOIS / MAYEUX  Lundi 07 oct 1889F006408
19 LEMAIRE / MILVILLE  Samedi 27 juil 1889F003161
20 FAUVEAU / DEVRED  Lundi 15 sept 1884F003546

1 2 Suivant»



Divorce

Résultats 1 à 1 de 1

   Famille    Divorce    ID Famille 
1 LEMAIRE / BONNET  Mercredi 23 juin 1909F003177

Site réalisé par C.MALVACHE - 2025