Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 97 pour Prénom commence par " ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMEUX "Louis" Augustin | I20509 | n. Lundi 28 jan 1788 | Hardifort, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | AMMEUX "Pierre" Jacques Augustin | I20513 | n. Mercredi 12 déc 1821 | Hardifort, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BASTIEN "Anthime" Xavier Joseph | I21675 | n. Lundi 25 jan 1796 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | BAUDELLE "Gustave" Léon Cornil | I22504 | n. Dimanche 13 août 1882 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | BECQUAERT "Paul" François Edouard | I8733 | n. Dimanche 15 jan 1871 | Verlinghem, 59237, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | BECUE "Jean" Gustave Charles | I29275 | n. Mercredi 06 fév 1901 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | BECUE "Julia" Jeanne Sidonie | I29267 | n. Dimanche 07 mars 1886 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | BECUE "Louis" Desire Jean | I29964 | n. Lundi 21 jan 1907 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | BEDDELEEM "Gaston" Joseph | I5983 | n. Mardi 05 déc 1911 | Poperingue, 8970, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 10 | BLONDEL "Roger" Victor Cornil | I30044 | n. Mercredi 01 déc 1909 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | BOUQUET "Henri" Francois | I14532 | n. Mardi 03 juil 1855 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | BRASSEUR "Jeanne" Thérèse Rosalie | I21634 | n. Lundi 22 nov 1756 | Haringe, Flandre-Occidentale, Région Flamande, Belgique | Malvache | |
| 13 | BRISBART "Arthur" Jean Baptiste Joseph | I30940 | n. Mercredi 19 mai 1869 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 14 | BRISBART "Colbert" François | I30941 | n. Jeudi 17 mars 1870 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | BRISBART "Gédéon" François | I30942 | n. Lundi 02 déc 1872 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | BUTSTRAEN "Andre" Robert Cornil | I10225 | n. Lundi 08 mai 1905 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | BUTSTRAEN "Madeleine" Adrienne | I5982 | n. Dimanche 22 juin 1902 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | CADET "Emile" Charles Auguste Joseph | I589 | n. Jeudi 22 sept 1898 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | CAPPOEN "Cécile" Louise Rosalie Joseph | I21668 | n. Samedi 26 jan 1878 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | CARTON "Elie" Tobie Rémi | I14770 | n. Dimanche 06 août 1882 | Steenvoorde, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache |





