Résultats de la recherche
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal BAJEUX ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJEUX, B. | I37301 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 2 | BAJEUX, B. | I37298 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 3 | BAJEUX, C. | I37295 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 4 | BAJEUX, Eugene Adolphe | I7659 | n. Mercredi 29 mai 1912 | Englos, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE | |
| 5 | BAJEUX, J. | I37297 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 6 | BAJEUX, M.A. | I37299 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 7 | BAJEUX, M-A | I34138 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 8 | BAJEUX, N. | I37296 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 9 | BAJEUX, P. | I34135 | Malvache | PETITPREZ, CRINQUETTE, 4,5, | |||
| 10 | BAJEUX, S. | I1581 | Malvache | |||
| 11 | BAJEUX, T. | I21359 | Malvache | CRINQUETTE |





