Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal BRIEF ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIEF A. | I5556 | Malvache | |||
| 2 | BRIEF Catherine Arthémise | I27894 | n. Mercredi 25 nov 1863 | Richebourg-Saint-Vaast, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BRIEF Gerard | I5555 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 4 | BRIEF Isbergue Joseph | I21133 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 5 | BRIEF Paul Isaie Joseph | I29015 | n. Lundi 01 jan 1900 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | BRIEF Petronille | I23197 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 7 | BRIEF Q. | I5557 | Malvache | |||
| 8 | BRIEF Rene Benoit Joseph | I8633 | n. Dimanche 12 jan 1930 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache |





