Résultats de la recherche
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal BULTEL ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULTEL A. | I13981 | Malvache | |||
| 2 | BULTEL Anne | I16669 | n. sept 1672 | Guarbecque, 62330, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BULTEL A.S. | I33176 | Malvache | |||
| 4 | BULTEL A. | I29912 | Malvache | |||
| 5 | BULTEL C. | I33178 | Malvache | |||
| 6 | BULTEL C. | I33177 | Malvache | |||
| 7 | BULTEL Fabrice | I29911 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 8 | BULTEL Henri Louis Eugéne | I32150 | n. Mercredi 16 juil 1913 | Arques, 62510, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | Hermary | |
| 9 | BULTEL Isabelle | I29914 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 10 | BULTEL M. | I33155 | Malvache | |||
| 11 | BULTEL P.J. | I33156 | Malvache |





