Rapport: Professions
Description:
Résultats 661 à 680 de 794 » Tous les rapports
«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40» Suivant»
| # | Occupation | Total |
|---|---|---|
| 661 | Ouvrier boulanger | 1 |
| 662 | Ouvrier Calendreur | 1 |
| 663 | Ouvrier carrier | 1 |
| 664 | Ouvrier chaudromier | 1 |
| 665 | Ouvrier d'usine | 1 |
| 666 | Ouvrier de carriére, journalier | 1 |
| 667 | Ouvrier laitier | 1 |
| 668 | Ouvrier métallurgiste | 1 |
| 669 | Ouvrier mouleur | 1 |
| 670 | Ouvrier nacelier | 1 |
| 671 | Ouvrier, Charretier, Domestique | 1 |
| 672 | Ouvriere agricole | 1 |
| 673 | Ouvrière aux Tabacs | 1 |
| 674 | Pauvre Journalier | 1 |
| 675 | Pedicure-Podologue | 1 |
| 676 | Peintre, Contremaitre | 1 |
| 677 | Perceur | 1 |
| 678 | Petit censier, Journalier | 1 |
| 679 | Petit censier, Manouvrier | 1 |
| 680 | Petit laboureur | 1 |
«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40» Suivant»

