Rapport: Morts pour la France
Description:
Résultats 1 à 30 de 125 » Fichier CSV délimité par des virgules
# | ID personne | Nom | Prénom | Date de naissance | Date de décès | AgeD | cause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I4624 | ASSEMAN | Albert Jean Baptiste Joseph | 01 mars 1886 | 21 juil 1918 | 32 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
2 | I3165 | BACQUAERT | Elie Aime Desire Gerard | 13 déc 1896 | 24 mai 1917 | 21 | Mort pour la France: ensevelie sous abri suite à un bombardement |
3 | I27323 | BECART | Julius Marius | 25 fév 1913 | 04 juin 1940 | 27 | Mort pour la France |
4 | I29740 | BECUE | Maurice Jules Robert | 23 mai 1893 | 04 sept 1916 | 23 | Mort pour la France |
5 | I24872 | BECUE | Jean François | 02 oct 1789 | 19 août 1810 | 21 | Mort pour la France: la peste |
6 | I9794 | BLONDEAU | Lucien Paul | 15 jan 1881 | 30 oct 1915 | 34 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
7 | I3490 | BOUREL | Henri Aimable Joseph | 17 avr 1892 | 05 sept 1914 | 22 | Mort pour la France: Blessures recues le 3/9/1914 |
8 | I2716 | BOUREL | Albert Jean Baptiste Paul | 12 juin 1887 | 11 jan 1919 | 32 | Mort pour la France: en captivite (guerre 1914-1918) |
9 | I2677 | BOUREL | Jerome Casimir Henri | 16 avr 1888 | 02 août 1916 | 28 | Mort pour la France: Tue à l'ennemi |
10 | I14927 | BRASSART | Clovis Victor Adolphe | 10 fév 1890 | 17 oct 1916 | 26 | Mort pour la France: tué à l'ennemi |
11 | I10226 | BUTSTRAEN | Joseph Paul Lucien | 19 sept 1900 | 23 mai 1940 | 40 | Mort pour la France |
12 | I23262 | CALERS | Léandre Zéphirin Joseph | 24 avr 1893 | 21 mai 1917 | 24 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
13 | I23255 | CALERS | Auguste Léon Joseph | 25 mai 1907 | 28 fév 1945 | 38 | Mort pour la France: |
14 | I23093 | CALESSE | François Zéphirin | 18 juin 1894 | 16 juin 1944 | 50 | Mort pour la France: Succombe à ses blessures suite au bombardement de Merville |
15 | I10930 | CALONNE | Gustave Jules François | 13 jan 1892 | 22 sept 1914 | 22 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
16 | I24021 | CALONNE | François Louis Désiré | 22 fév 1881 | 23 sept 1915 | 34 | Mort pour la France: tué à l'ennemi |
17 | I2690 | CARLIER | Germain Jules Charlemagne | 27 avr 1895 | 28 sept 1915 | 20 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
18 | I14770 | CARTON | "Elie" Tobie Rémi | 06 août 1882 | 29 août 1914 | 32 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
19 | I6702 | CAUDRON | Eugene Louis Joseph | 30 juil 1879 | 13 mars 1915 | 36 | Mort pour la France: Maladie aggravée |
20 | I24976 | CNAPELYNCK | Paul Auguste Julien | 24 avr 1890 | 20 juil 1918 | 28 | Mort pour la France: Tue à l'ennemi |
21 | I24871 | COCQ | Honoré Joseph | 28 juil 1789 | 24 nov 1808 | 19 | Mort pour la France: La gale |
22 | I3716 | CRINCKET | Joseph Henri Jules Eugene | 08 mars 1884 | 18 juil 1918 | 34 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
23 | I2735 | CRINQUETTE | Emile Prosper | 15 nov 1896 | 30 nov 1917 | 21 | Mort pour la France: Tué |
24 | I22170 | DEBARGE | Charles Henri Joseph | 24 jan 1881 | 09 août 1916 | 35 | Mort pour la France: Blessures de Guerre |
25 | I33290 | DECHERF | Albert Julien | 16 mai 1881 | 09 mars 1915 | 34 | Mort pour la France: Maladie contractée aux armées |
26 | I25 | DEFOSSEZ | Joseph Albert | 04 août 1889 | 14 nov 1914 | 25 | Mort pour la France: Tue à l'ennemi |
27 | I6172 | DEGOMME | Aimé Léon Joseph Marie | 03 mai 1881 | 07 déc 1915 | 34 | Mort pour la France: Blessures de guerre |
28 | I4358 | DELOMMEZ | Louis Auguste | 20 oct 1874 | 18 sept 1915 | 41 | Mort pour la France: Infection grippale contractée durant le service |
29 | I10069 | DEPREZ | André Henri | 04 déc 1888 | 10 nov 1914 | 26 | Mort pour la France: Tué à l'ennemi |
30 | I7007 | DEPREZ | Julien Charles | 06 mai 1894 | 14 mai 1915 | 21 | Mort pour la France: Fiévre typhoide |
1 2 3 4 5 Suivant»