Rapport: Morts pour la France
Description:
Résultats 61 à 90 de 147
# | ID personne | Nom | Prénom | Date de naissance | Date de décès | AgeD | Lieu de décès | cause | Conflit | details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | I29398 | HUYGHE | Théophile René Joseph | Lundi 12 avr 1880 | Lundi 14 sept 1914 | 34 | Rousbrugge-Haringhe, Flandre-Occidentale, Région Flamande, Belgique | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
62 | I33923 | HUYGHE | Georges Gaston | Jeudi 26 juin 1890 | Jeudi 19 nov 1914 | 24 | Vienne-le-Château,51800, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France : tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
63 | I6176 | JONGHERYCK | Marcel Maurice | Vendredi 25 mars 1898 | Dimanche 23 juin 1918 | 20 | Saint-Bandry, 02290, Aisne, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | Grade: Soldat Unité: 73éme régiment d'infanterie |
64 | I18819 | JOSIEN | Léopold Pierre Louis | Lundi 11 jan 1886 | Samedi 23 sept 1916 | 30 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
65 | I28566 | LAPIERRE | Louis Emile Joseph | Vendredi 23 août 1895 | Mercredi 22 nov 1916 | 21 | Bois de Saint-Pierre-Vaast, 80200, Somme, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
66 | I9520 | LAPIERRE | Justin Ferdinand | Dimanche 02 déc 1894 | Vendredi 09 août 1918 | 24 | Pierrepont-sur-Avre, 80500, Somme, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | Grade: Sergent Unité: 125e régiment d’infanterie 3e compagnie |
67 | I9519 | LAPIERRE | Léon Paul Henri | Dimanche 01 déc 1889 | Dimanche 15 déc 1918 | 29 | Malo-les-Bains, 59140, Nord, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Maladie (Broncho pneumonie grippale) | 1914-1918 | |
68 | I27902 | LAPIERRE | Amédée Henri Joseph | Lundi 27 mai 1889 | Dimanche 06 sept 1914 | 25 | Esternay, 51310, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
69 | I6388 | LEBLEU | Melchiade Louis Edouard | Dimanche 13 sept 1874 | Lundi 26 août 1918 | 44 | Epernay, 51200, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: maladie | 1914-1918 | |
70 | I2417 | LEFEBVRE | Alcide Henri Joseph | Jeudi 18 oct 1894 | Dimanche 04 avr 1915 | 21 | Châlons sur Marne, 51000, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: Blessures de guerre | 1914-1918 | |
71 | I18828 | LEMAIRE | Maurice Augustin Joseph | Mardi 16 août 1892 | Samedi 19 août 1944 | 52 | Oranienburg, 16515, Haute Havel, Brandebourg, Allemagne | Mort pour la France: Déporté durant la seconde guerre mondiale | 1939-1945 | Déporté |
72 | I30612 | LEMIRRE | François Xavier | Vendredi 12 jan 1883 | Samedi 22 août 1914 | 31 | Pierrepont, 54620, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France | Mort pour la France: tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
73 | I15603 | LIEFOOGHE | Jérome Henri Cornil | Samedi 18 nov 1899 | Lundi 16 avr 1917 | 18 | Chevreux, 02200, Aisne, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
74 | I15602 | LIEFOOGHE | Jérome Gaston | Vendredi 20 août 1886 | Dimanche 23 août 1914 | 28 | Anthée, Namur, Région Wallonne, Belgique | Mort pour la France: Disparu au combat | 1914-1918 | |
75 | I15590 | LIEFOOGHE | Hilaire Vénère | Lundi 29 oct 1894 | Dimanche 30 sept 1917 | 23 | Peuvillers, 55150, Meuse, Grand Est, France | Mort pour la France: blessures de Guerre | 1914-1918 | |
76 | I15577 | LIEFOOGHE | Henri Remi | Samedi 02 août 1884 | Jeudi 03 déc 1914 | 30 | Sainte-Menehould, 51800, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: Maladie contractée au service | 1914-1918 | |
77 | I15506 | LIEFOOGHE | Henri Rene | Vendredi 29 oct 1880 | Vendredi 07 mai 1915 | 35 | Mouilly, 55320, Meuse, Grand Est, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
78 | I28628 | LOBBEDEY | Louis Alexandre Corneille | Samedi 27 sept 1890 | Mercredi 30 déc 1914 | 24 | Le bois de la Gruerie, 51800, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: disparu au combat | 1914-1918 | |
79 | I36853 | LOMBART | Henri Paul | Samedi 20 avr 1889 | Vendredi 27 oct 1916 | 27 | Vaux-Devant-Damloup, 55400, Marne, Grand Est, France | Mort pour la France: disparu | 1914-1918 | |
80 | I27895 | LORIDAN | Jules Désiré Joseph | Lundi 07 avr 1890 | Dimanche 23 août 1914 | 24 | Saint-Gérard, , , , Belgique | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
81 | I26020 | LUGEZ | Jean Baptiste Louis | Lundi 20 juil 1885 | Mercredi 24 avr 1918 | 33 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
82 | I18728 | LUTHUN | Charles Jules Joseph | Lundi 13 jan 1873 | Vendredi 26 mai 1916 | 43 | Verdun, 55100, Meuse, Grand Est, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
83 | I17952 | MABRIEZ | Abel Marie Joseph | Dimanche 10 mai 1896 | Lundi 30 avr 1917 | 21 | Berry-au-Bac, 02190, Aisne, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
84 | I5735 | MAERTEN | Elie Henri Louis | Lundi 26 déc 1910 | Dimanche 29 oct 1939 | 29 | Bouzonville, 57320, Moselle, Grand Est, France | Mort pour la France: (1939-1945) Accident | 1939-1945 | |
85 | I5269 | MALESYS | Achille Amedee Joseph | Mardi 28 mars 1882 | Jeudi 14 déc 1916 | 34 | Damloup, 55400, Meuse, Grand Est, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | |
86 | I27909 | MALFUGEON | Léon Jules Joseph | Samedi 13 avr 1895 | Samedi 14 juil 1917 | 22 | Soissons, 02200, Aisne, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Mort des suites de blessures | 1914-1918 | |
87 | I1383 | MALVACHE | Xavier Auguste Joseph | Lundi 12 déc 1881 | Jeudi 24 fév 1916 | 35 | Verdun, 55100, Meuse, Grand Est, France | Mort pour la France: Tué à l'ennemi | 1914-1918 | Grade, unité : Sergent - 365e R.I. [Infanterie] Matricule au recrutement : 480 - Dunkerque (Nord) - Subdivision |
88 | I302 | MALVACHE | Leon Desire Joseph | Mardi 22 déc 1891 | Jeudi 12 déc 1918 | 27 | Bucarest, , , , Roumanie | Mort pour la France: Mort des suites de maladie, jugement transcrit le 29/12/1921 à Marbai | 1914-1918 | Conflit : 1914-1918 Grade, unité : Soldat - 148e R.I. [Infanterie] Matricule au recrutement : 2027 - Avesnes (Nord) - Subdivision |
89 | I28290 | MANIEZ | Henri Léon Joseph | Samedi 23 mai 1914 | Mercredi 12 juin 1940 | 26 | Sainte-Colombe, 76460, Seine-Maritime, Normandie, France | Mort pour la France: Bombardement | 1939-1945 | |
90 | I24897 | MARMUSE | Jean Baptiste | Mercredi 25 juin 1862 | Dimanche 11 oct 1914 | 52 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Mort pour la France: Mention Mort pour la France attribuée par l'ONAC de Caen en date du 6 | 1914-1918 |
«Précédent 1 2 3 4 5 Suivant»