
VANPOULLE, M.M.J.
Lignées familiales de VANPOULLE, M.M.J.
VANPOULLE, M.M.J., 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | VANPOULLE, M.M.J. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| VANPOUILLE | En vie (Génération 0) VANPOUILLE, Felix (9x arrière-grand-père) | France vers 1535 | 47 (13) |
| WARIN | WARIN, Philippe Joseph (7x arrière-grand-père) | 1508 (14) | |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Eugenie Augustine Thérèse (grand-mère) PETITPREZ, Charles (6x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2965 (13) |
| PRUVOST | PRUVOST, Celine Charlotte (arrière-grand-mère) PRUVOST, Pierre (7x arrière-grand-père) | 273 (12) | |
| DUCATEZ | DUCATEZ, Amélie Augustine Joseph (arrière-grand-mère) DUCATEZ, Jean Ignace (4x arrière-grand-père) | France vers 1741 | 14 (8) |
| HOGEDEZ | HOGEDEZ, Clemence Hortense (arrière-grand-mère) HOGEDEZ, Adrien François Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1770 | 69 (7) |
| LECOCQ | LECOCQ, Leocadie Josephine (arrière-grand-mère) LECOCQ, Jacques Antoine (5x arrière-grand-père) | 336 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026