
FACON, Marie-Joseph
Lignées familiales de FACON, Marie-Joseph
FACON, Marie-Joseph, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | FACON, Marie-Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| FACON | FACON, Marie-Joseph (Génération 0) FACON, Marcq (7x arrière-grand-père) | 2425 (14) | |
| DELMARRE | DELMARRE, Aurélie-Joseph (Mère) DELMARRE, Pierre-Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1689 | 100 (9) |
| CHARLES | CHARLES, Amélie Védastine (grand-mère) CHARLES, Louis-Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1734 | 12 (5) |
| ROUSSEL | ROUSSEL, Victorine Anastasie (grand-mère) ROUSSEL, Jean (5x arrière-grand-père) | France vers 1653 | 531 (12) |
| MERCHEZ | MERCHEZ, Julie-Amélie (arrière-grand-mère) MERCHEZ, Antoine (5x arrière-grand-père) | France vers 1639 | 445 (12) |
| DELASSUS | DELASSUS, Amelie Pacifique (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (7x arrière-grand-père) | vers 1575 | 420 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026