
LIEFOOGHE, François Edouard
Lignées familiales de LIEFOOGHE, François Edouard
LIEFOOGHE, François Edouard, 5 Lignées paternelles, 12 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | LIEFOOGHE, François Edouard à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| LIEFOOGHE | LIEFOOGHE, François Edouard (Génération 0) LIEFOOGHE, Ghislain (6x arrière-grand-père) | vers 1575 | 1172 (14) |
| HALLOSSERIE | France vers 1815 | 6 (2) | |
| MAERTEN | MAERTEN, Francoise Josèphe Colette (grand-mère) MAERTEN, Jacques (2x arrière-grand-père) | France vers 1758 | 12 (5) |
| HALLOSSERIE | HALLOSSERIE, Catherine Geneviève (grand-mère) HALLOSSERIE, Benoît Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1771 | 10 (4) |
| HUREEL | HUZEEL, Cécile Françoise (arrière-grand-mère) HUREEL, Jacques (2x arrière-grand-père) | Belgique vers 1710 | 12 (5) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026