
HERNU, Marie "Rosalie" Henriette
Lignées familiales de HERNU, Marie "Rosalie" Henriette
HERNU, Marie "Rosalie" Henriette, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | HERNU, Marie "Rosalie" Henriette à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| HERNU | HERNU, Marie "Rosalie" Henriette (Génération 0) HERNU, Florent (4x arrière-grand-père) | 2626 (14) | |
| HUE | HUE, Henriette Joseph (Mère) HUE, François (2x arrière-grand-père) | 503 (13) | |
| ROUSSEL | ROUSSEL, Marie Anne Joseph (grand-mère) ROUSSEL, Jean (3x arrière-grand-père) | 2428 (13) | |
| DENOEUD | DENOEUD, Marie Angélique (grand-mère) DENOEUD, François (2x arrière-grand-père) | 700 (12) | |
| LENOIR | LENOIR, Marie Françoise (arrière-grand-mère) LENOIR, Philippe (2x arrière-grand-père) | France vers 1660 | 2321 (12) |
| LEFEBVRE | LEFEBVRE, Catherine Bernarde (arrière-grand-mère) LEFEBVRE, Jacques (2x arrière-grand-père) | France vers 1644 | 2412 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026