DELFLY, Geneviève Cornélie Georgine
Lignées familiales de DELFLY, Geneviève Cornélie Georgine
DELFLY, Geneviève Cornélie Georgine, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | DELFLY, Geneviève Cornélie Georgine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELFLY | DELFLY, Geneviève Cornélie Georgine (Génération 0) DELFLY, Achille Théophile (grand-père) | France vers 1848 | 3 (2) |
| VANNEUFVILLE | VANNEUFVILLE, Mathieu (6x arrière-grand-père) | France vers 1635 | 1692 (12) |
| MINNE | MINNE, Marie Florence Justine (grand-mère) MINNE, Fidèle Henri Justin (arrière-grand-père) | France vers 1831 | 4 (3) |
| DEKESTER | DEKESTER (Zélie), Leonie Silvie Lucie (grand-mère) DEKESTER, Pierre Albert (2x arrière-grand-père) | France vers 1786 | 73 (7) |
| GANTOIS | GANTOIS, Melanie Sophie Dorothee (arrière-grand-mère) GANTOIS, François Eugène (2x arrière-grand-père) | France vers 1792 | 91 (7) |
| COUDEVILLE | COUDEVILLE, Martine Reine Victoire (arrière-grand-mère) COUDEVILLE, Michel Benoit (2x arrière-grand-père) | France vers 1782 | 74 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026