
LECOCQ, P.E.J.
Lignées familiales de LECOCQ, P.E.J.
LECOCQ, P.E.J., 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | LECOCQ, P.E.J. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| LECOCQ | En vie (Génération 0) LECOCQ, Louis Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1853 | 8 (4) |
| DUPONT | DUPONT, Maurice Henri Joseph (grand-père) | France vers 1897 | 7 (3) |
| DELAVAL | DELAVAL, Germaine Marie (grand-mère) DELAVAL, Jean Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1799 | 26 (5) |
| RIDEZ | RIDEZ, Juliette marie (grand-mère) RIDEZ, Célestin Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1807 | 11 (5) |
| CHAVATTE | CHAVATTE, Marie (arrière-grand-mère) CHAVATTE, Guillaume (5x arrière-grand-père) | France vers 1683 | 144 (11) |
| COKELAER | COKELAER, Sophie Noémie (arrière-grand-mère) COKELAER, Pierre Louis (6x arrière-grand-père) | 209 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026