
PETITPREZ, M.P.
Lignées familiales de PETITPREZ, M.P.
PETITPREZ, M.P., 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | PETITPREZ, M.P. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| PETITPREZ | En vie (Génération 0) PETITPREZ, Charles (8x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2966 (13) |
| DEFOSSEZ | En vie (Mère) DEFOSSEZ, Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 181 (9) |
| DUFOUR | DUFOUR, Albertine Julia Clémence (grand-mère) DUFOUR, François Alexandre Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1834 | 64 (6) |
| SALOME | SALOME, Jeanne Marguerite Marie (grand-mère) SALOME, Théodore François (6x arrière-grand-père) | 40 (8) | |
| CASSEZ | CASSEZ, Zoe Marie Virginie (arrière-grand-mère) CASSEZ, Pierre Dominique (5x arrière-grand-père) | France vers 1694 | 633 (9) |
| BOUREL | BOUREL, Berthe Marie (arrière-grand-mère) BOUREL, Jan (10x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| PATINIER | PATINIER, Marthe Germaine-Hélène (arrière-grand-mère) PATINIER, Louis Alexandre (2x arrière-grand-père) | France vers 1844 | 58 (5) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026