CRETON, Emile Augustin Florent Joseph
Lignées familiales de CRETON, Emile Augustin Florent Joseph
CRETON, Emile Augustin Florent Joseph, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | CRETON, Emile Augustin Florent Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| CRETON | CRETON, Emile Augustin Florent Joseph (Génération 0) CRETON, Pierre Charles (4x arrière-grand-père) | vers 1736 | 130 (11) |
| DEPECKER | DEPECKER, Marie Melanie (Mère) DEPECKER, Antoine (5x arrière-grand-père) | France vers 1634 | 194 (12) |
| DELEMARRE | DELMAILLE, Pacifique Amelie (grand-mère) DELEMARRE, Jean Baptiste (3x arrière-grand-père) | France vers 1671 | 140 (10) |
| HAMELIN | HAMELIN, Mélanie Joseph (grand-mère) HAMELIN, Jacques (4x arrière-grand-père) | France vers 1662 | 435 (11) |
| BAU | BAU, Marie Augustine Joseph (arrière-grand-mère) BAU, Jean (4x arrière-grand-père) | France vers 1650 | 131 (11) |
| ASSEMAN | ASSEMAN, Marie Anne Joseph (arrière-grand-mère) ASSEMAN, Charles (4x arrière-grand-père) | France vers 1701 | 213 (11) |
| D'HALLENNES | DALLENNE, Célerine (arrière-grand-mère) D'HALLENNES, Pierre François Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1710 | 161 (10) |
| MANTEN | MANTEN, Mélanie Flavie (arrière-grand-mère) MANTEN, Pierre (4x arrière-grand-père) | France vers 1683 | 134 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026